2021年河南省直事业单位公开招聘进入递补人员名单 | ||||||
姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 行政职业能力测试 | 专业知识(综合、教育、卫生) | 加分 | 总成绩 |
孙晗莹 | 11040111 | 10518015010 | 81 | 58.5 | 0 | 69.75 |
宋一帆 | 11040211 | 10518010620 | 72 | 46.5 | 0 | 59.25 |
申琦 | 11040211 | 10518057620 | 60 | 56.5 | 0 | 58.25 |
连莲 | 11040311 | 10518096011 | 70 | 68.5 | 0 | 69.25 |
郝祥森 | 11040411 | 10518021219 | 82 | 62 | 0 | 72 |
易陈彬 | 11040411 | 10518052517 | 78 | 65.5 | 0 | 71.75 |
首页>>通知公告
河南信息统计职业学院2021年公开招聘工作人员面试资格复审递补名单
来源:
作者:
点击量:
时间:2021-10-19