笔试面试综合成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 王倩 | 20200503FD002 | 85 | 86.2 | 85.6 |
2 | 王妍 | 20200503FD004 | 79 | 87.8 | 83.4 |
3 | 程培苗 | 20200501GS001 | 80 | 86.4 | 83.2 |
4 | 肖霖 | 20200503FD019 | 74 | 89.4 | 81.7 |
5 | 王艳 | 20200502XZ002 | 75 | 84.4 | 79.7 |
6 | 王舒悦 | 20200502XZ011 | 73 | 86.4 | 79.7 |
7 | 王琪斐 | 20200501CK001 | 77 | 82 | 79.5 |
8 | 孙旖旎 | 20200501SZ005 | 75 | 83.8 | 79.4 |
9 | 冯源 | 20200503FD001 | 71 | 87.1 | 79.05 |
10 | 李艺臻 | 20200502XZ010 | 74 | 84 | 79 |
11 | 牛成龙 | 20200501TY001 | 73 | 84.2 | 78.6 |
12 | 王泓博 | 20200503XZ003 | 70 | 86.8 | 78.4 |
13 | 董菁 | 20200502XZ004 | 71 | 85.4 | 78.2 |
14 | 张珂 | 20200502XZ014 | 71 | 85.2 | 78.1 |
15 | 刘萌 | 20200502XZ017 | 71 | 83 | 77 |
16 | 赵峥 | 20200502XZ038 | 72 | 81.8 | 76.9 |
17 | 李艳 | 20200501GS003 | 74 | 79.8 | 76.9 |
18 | 宋晗 | 20200501SZ001 | 65 | 88.4 | 76.7 |
19 | 陈银星 | 20200501SZ002 | 70 | 83.2 | 76.6 |
20 | 程小丹 | 20200502XZ007 | 73 | 79.8 | 76.4 |
21 | 胡荣辉 | 20200501JS002 | 72 | 80.2 | 76.1 |
22 | 张惠鹏 | 20200503FD030 | 69 | 82.6 | 75.8 |
23 | 张悦嘉 | 20200503FD003 | 70 | 81.4 | 75.7 |
24 | 祁碧颍 | 20200502XZ028 | 71 | 79.8 | 75.4 |
25 | 朱君妍 | 20200501SJ001 | 68 | 82.8 | 75.4 |
26 | 韩牧云 | 20200501SJ002 | 71 | 79.6 | 75.3 |
27 | 雷蕾 | 20200501CK002 | 73 | 76.2 | 74.6 |
28 | 曹潇潇 | 20200503FD015 | 72 | 76.8 | 74.4 |
29 | 陈红 | 20200502XZ036 | 69 | 79.2 | 74.1 |
30 | 朱丽娜 | 20200501SZ003 | 71 | 75.2 | 73.1 |
31 | 蒿佳明 | 20200503FD049 | 68 | 77.8 | 72.9 |
32 | 曹露月 | 20200503FD010 | 70 | 75.6 | 72.8 |
33 | 隋明伶 | 20200501CK003 | 67 | 78.4 | 72.7 |
34 | 李冬阳 | 20200501TY003 | 69 | 76.2 | 72.6 |
35 | 张苹苹 | 20200502XZ027 | 70 | 74.8 | 72.4 |
36 | 许以撒 | 20200502XZ029 | 72 | 72.6 | 72.3 |
37 | 张雨露 | 20200502XZ043 | 67 | 77.6 | 72.3 |
38 | 马芳芳 | 20200503FD038 | 70 | 74.4 | 72.2 |
39 | 李晨琛 | 20200503FD006 | 66 | 77.8 | 71.9 |
40 | 杨洁 | 20200502XZ019 | 68 | 75.6 | 71.8 |
41 | 桑绮萌 | 20200503FD021 | 66 | 77 | 71.5 |
42 | 李璐 | 20200502XZ026 | 67 | 75.6 | 71.3 |
43 | 邢悦瑶 | 20200502XZ023 | 67 | 75.4 | 71.2 |
44 | 李博文 | 20200502XZ034 | 70 | 71.8 | 70.9 |
45 | 李鹿华 | 20200503FD017 | 67 | 74.4 | 70.7 |
46 | 王文倩 | 20200503FD018 | 66 | 73.4 | 69.7 |
47 | 赵元方 | 20200503FD011 | 66 | 73 | 69.5 |
48 | 于丽华 | 20200501SJ003 | 60 | 78.4 | 69.2 |
49 | 杜薇 | 20200501SJ004 | 56 | 80.6 | 68.3 |
50 | 王巧玲 | 20200503FD027 | 66 | 70.4 | 68.2 |
51 | 邹旖旋 | 20200501SJ006 | 61 | 74.8 | 67.9 |
52 | 郭瑞 | 20200501SJ005 | 61 | 74.6 | 67.8 |
53 | 周丽洁 | 20200503FD005 | 66 | 68 | 67 |
54 | 左小龙 | 20200501GS004 | 54 | 75.6 | 64.8 |
55 | 丁慧 | 20200502XZ031 | 67 | 50.8 | 58.9 |
56 | 姚丹枫 | 20200502XZ052 | 70 | 0 | 35 |
57 | 李仿 | 20200502XZ030 | 68 | 0 | 34 |
58 | 邵仪静 | 20200503FD044 | 66 | 0 | 33 |
59 | 李慧 | 20200501SZ004 | 66 | 0 | 33 |
60 | 何晶晶 | 20200501TY002 | 51 | 0 | 25.5 |
监督电话:0371-86629512
2020年6月9日