准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
90802010423 | 范迪 | 190501 | 61.50 | 91.80 | 76.65 |
90802010902 | 谢珊 | 190502 | 66.70 | 92.00 | 79.35 |
90802014704 | 叶童 | 190503 | 53.25 | 92.60 | 72.93 |
90802013709 | 周游 | 190504 | 63.80 | 89.80 | 76.80 |
2019年10月29日
准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
90802010423 | 范迪 | 190501 | 61.50 | 91.80 | 76.65 |
90802010902 | 谢珊 | 190502 | 66.70 | 92.00 | 79.35 |
90802014704 | 叶童 | 190503 | 53.25 | 92.60 | 72.93 |
90802013709 | 周游 | 190504 | 63.80 | 89.80 | 76.80 |
Copyright 2016-2022 河南信息统计职业学院版权所有 All Rights Reserved 豫ICP备15018684号
地址:中国 河南 郑州·金水区鑫苑路5号/郑东新区金龙路刘集街
邮编:450008/451460 联系电话:0371-65727918 招生热线:0371-86120072