序号 | 用人单位 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 面试成绩 |
1 | 河南信息统计职业学院 | 00918152701 | 闫晨晖 | 32007101 | 79.60 |
2 | 河南信息统计职业学院 | 00918152813 | 陈超华 | 32007104 | 85.00 |
3 | 河南信息统计职业学院 | 00918152825 | 罗莉 | 32007104 | 84.60 |
4 | 河南信息统计职业学院 | 00918152815 | 刘文博 | 32007104 | 90.20 |
序号 | 用人单位 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 面试成绩 |
1 | 河南信息统计职业学院 | 00918152701 | 闫晨晖 | 32007101 | 79.60 |
2 | 河南信息统计职业学院 | 00918152813 | 陈超华 | 32007104 | 85.00 |
3 | 河南信息统计职业学院 | 00918152825 | 罗莉 | 32007104 | 84.60 |
4 | 河南信息统计职业学院 | 00918152815 | 刘文博 | 32007104 | 90.20 |
Copyright 2016-2022 河南信息统计职业学院版权所有 All Rights Reserved 豫ICP备15018684号
地址:中国 河南 郑州·金水区鑫苑路5号/郑东新区金龙路刘集街
邮编:450008/451460 联系电话:0371-65727918 招生热线:0371-86120072