准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 笔试成绩 | 排名 |
90802013007 | 安奥杰 | 190502 | 121.5 | 4 |
90802012717 | 刘婧超 | 190502 | 120.2 | 5 |
90802014222 | 田静 | 190504 | 105.5 | 4 |
2019年10月11日
准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 笔试成绩 | 排名 |
90802013007 | 安奥杰 | 190502 | 121.5 | 4 |
90802012717 | 刘婧超 | 190502 | 120.2 | 5 |
90802014222 | 田静 | 190504 | 105.5 | 4 |
Copyright 2016-2022 河南信息统计职业学院版权所有 All Rights Reserved 豫ICP备15018684号
地址:中国 河南 郑州·金水区鑫苑路5号/郑东新区金龙路刘集街
邮编:450008/451460 联系电话:0371-65727918 招生热线:0371-86120072