河南信息统计职业学院2017年公开招聘拟聘用人员公示
按照河南省人力资源与社会保障厅网站上公布的《河南信息统计职业学院2017年公开招聘工作人员实施方案》的有关要求,我院认真组织了2017年公开招聘工作,计划公开招聘工作人员19(研究生18名、本科1名)名,通过报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察等环节,共确定拟聘用人员19名,现予以公示。公示时间2017年8月15日至2017年8月23日。
联 系 人:蔡鹏
联系电话:0371-65721665(学院人事处)
监督电话:0371-69690394(省人社厅事业处)
0371-69699828(省统计局人事教育处)
联 系 人:蔡鹏
联系电话:0371-65721665(学院人事处)
监督电话:0371-69690394(省人社厅事业处)
0371-69699828(省统计局人事教育处)
附:河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) |
报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
1 | 别楠楠 | 女 | 1991.10 | 党员 | 河南师范大学 马克思主义理论 |
研究生(硕士) | 思想政治教育 | 80.8 | 1 | 同报考岗位 | |
2 | 王彦辉 | 男 | 1990.05 | 团员 | 大连理工大学 力学 |
研究生(硕士) | 结构工程、岩土工程、建筑与土木工程等相关专业 | 76.1 | 1 | 同报考岗位 | |
3 | 郑家欢 | 男 | 1991.01 | 团员 | 河南工业大学 土木工程 |
研究生(硕士) | 市政工程 | 70.5 | 1 | 同报考岗位 | |
4 | 王鑫 | 男 | 1990.05 | 党员 | 华北水利水电大学管理科学与工程 | 研究生(硕士) | 工程管理 | 71.6 | 1 | 同报考岗位 | |
5 | 王夏阳 | 女 | 1988.07 | 党员 | 韩国圆光大学 信息管理 |
研究生(硕士) | 软件工程(含大数据专业)、信息管理 | 73.55 | 1 | 同报考岗位 | |
6 | 梁慧丹 | 女 | 1991.01 | 团员 | 河南工业大学 计算机技术 |
研究生(硕士) | 软件工程(含大数据专业)、信息管理 | 69.35 | 3 | 同报考岗位 | |
7 | 耿昕 | 女 | 1992.12 | 党员 | 中国农业大学 数学 |
研究生(硕士) | 应用数学 | 75.85 | 1 | 同报考岗位 | |
8 | 周妍蓉 | 女 | 1992.05 | 团员 | 英国约克大学 对外英语教学 |
研究生(硕士) | 英语语言文学 | 83.6 | 1 | 同报考岗位 | |
9 | 刘淑晓 | 女 | 1991.05 | 党员 | 赣南师范大学 发展与教育心理学 |
研究生(硕士) | 心理学 | 81.8 | 1 | 同报考岗位 | |
10 | 吴琼 | 女 | 1990.09 | 团员 | 首都师范大学 旅游管理 |
研究生(硕士) | 旅游管理 | 75.35 | 1 | 同报考岗位 | |
11 | 李红敏 | 女 | 1990.05 | 党员 | 贵州财经大学 会计学 |
研究生(硕士) | 会计学 | 77.65 | 1 | 同报考岗位 | |
12 | 宋英男 | 女 | 1989.12 | 团员 | 北京交通大学 审计 |
研究生(硕士) | 审计、审计学 | 73.3 | 1 | 同报考岗位 | |
13 | 杜旭阳 | 女 | 1992.10 | 党员 | 北京交通大学 应用统计 |
研究生(硕士) | 经济统计 | 73.75 | 1 | 同报考岗位 | |
14 | 贾晓真 | 女 | 1991.10 | 党员 | 河南大学 学前教育学 |
研究生(硕士) | 学前教育学 | 78.35 | 1 | 同报考岗位 | |
15 | 丁子格 | 女 | 1991.10 | 群众 | 贵州财经大学 国际贸易学 |
研究生(硕士) | 国际商务、国际贸易学等相关专业 | 75 | 1 | 同报考岗位 | |
16 | 李远超 | 男 | 1989.01 | 团员 | 济南大学 物流工程 |
研究生(硕士) | 物流工程等相关专业 | 77.05 | 1 | 同报考岗位 | |
17 | 朱琳 | 女 | 1990.07 | 党员 | 河南大学 金融 |
研究生(硕士) | 金融学、金融工程、投资学等相关专业 | 73.5 | 1 | 同报考岗位 | |
18 | 梁腾腾 | 女 | 1993.01 | 党员 | 上海大学 音乐与舞蹈 |
研究生(硕士) | 音乐与舞蹈 | 76.9 | 1 | 同报考岗位 | |
19 | 秦航琪 | 男 | 1993.04 | 党员 | 安阳师范学院 物联网工程 |
本科 (学士) |
物联网工程 | 67.25 | 1 | 同报考岗位 |