考生号 | 姓名 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | |
19410104900626 | 郭聪 | 财务管理 | 19410112900949 | 王杞瑞 | 建筑工程技术 | |
19410604900039 | 李美亭 | 财务管理 | 19411512900141 | 谢晨阳 | 建筑工程技术 | |
19410704900244 | 连晨新 | 财务管理 | 19410112900847 | 谢崇仁 | 建筑工程技术 | |
19410704900167 | 刘辰薇 | 财务管理 | 19410112900922 | 殷江源 | 建筑工程技术 | |
19412804900153 | 刘梦茹 | 财务管理 | 19410112900363 | 朱劲羽 | 建筑工程技术 | |
19410504900254 | 苗平 | 财务管理 | 19410310900189 | 曹微微 | 酒店管理 | |
19412804900181 | 祁静 | 财务管理 | 19411110900024 | 樊子涵 | 酒店管理 | |
19410604900118 | 璩珺玲 | 财务管理 | 19411110900089 | 田奉时 | 酒店管理 | |
19412804900155 | 田若涵 | 财务管理 | 19410117903716 | 郝韵 | 空中乘务 | |
19411804900033 | 薛文静 | 财务管理 | 19410117901879 | 黄天星 | 空中乘务 | |
19412804900165 | 翟亚鑫 | 财务管理 | 19410117904924 | 刘华伟 | 空中乘务 | |
19410304900020 | 赵小锋 | 财务管理 | 19410117904420 | 毛晓冬 | 空中乘务 | |
19411103900032 | 柴坤璞 | 大数据技术与应用 | 19410117902398 | 杨明明 | 空中乘务 | |
19410103902972 | 高昂 | 大数据技术与应用 | 19410110900287 | 陈秋溦 | 旅游管理 | |
19410303900289 | 海璐瑶 | 大数据技术与应用 | 19410110900321 | 程瑶 | 旅游管理 | |
19411403901423 | 胡金贺 | 大数据技术与应用 | 19410110900148 | 李元春 | 旅游管理 | |
19411103900018 | 黄家奇 | 大数据技术与应用 | 19410510900080 | 罗逸舫 | 旅游管理 | |
19411403903038 | 贾豆豆 | 大数据技术与应用 | 19410310900276 | 马佳怡 | 旅游管理 | |
19410303900508 | 刘怡瑞 | 大数据技术与应用 | 19410910900042 | 马思远 | 旅游管理 | |
19410703900488 | 路政学 | 大数据技术与应用 | 19410110900322 | 莫玉 | 旅游管理 | |
19410803900687 | 欧王焱 | 大数据技术与应用 | 19412910900050 | 南雪雪 | 旅游管理 | |
19410803900531 | 裴嘉宾 | 大数据技术与应用 | 19410110900334 | 牛雅芳 | 旅游管理 | |
19410603900604 | 魏海鸿 | 大数据技术与应用 | 19412810900008 | 孙璐瑶 | 旅游管理 | |
19410303900471 | 吴圣洁 | 大数据技术与应用 | 19410110900072 | 王柯力 | 旅游管理 | |
19411703900481 | 张家航 | 大数据技术与应用 | 19411610900050 | 张静 | 旅游管理 | |
19410103902954 | 赵慧鸽 | 大数据技术与应用 | 19410510900096 | 钟迪 | 旅游管理 | |
19410514900305 | 党栩阳 | 电子商务 | 19410614900667 | 白依依 | 市场营销 | |
19410614900501 | 高家琪 | 电子商务 | 19410714900341 | 崔婷婷 | 市场营销 | |
19410614900475 | 郝思宇 | 电子商务 | 19410314900135 | 邓亚林 | 市场营销 | |
19410314900279 | 李佳琪 | 电子商务 | 19410314900192 | 樊淼鑫 | 市场营销 | |
19412114900026 | 刘元昊 | 电子商务 | 19410814900125 | 范书慧 | 市场营销 | |
19410314900255 | 师巧瑞 | 电子商务 | 19410714900288 | 付子芮 | 市场营销 | |
19411514900038 | 张珂 | 电子商务 | 19410314900151 | 高祎琳 | 市场营销 | |
19411503900767 | 白俊娜 | 动漫制作技术 | 19410714900327 | 葛可昕 | 市场营销 | |
19410303901386 | 陈奥 | 动漫制作技术 | 19410514900512 | 郭冬梅 | 市场营销 | |
19410703900324 | 杜涵雪 | 动漫制作技术 | 19410714900377 | 焦晓雨 | 市场营销 | |
19410103900693 | 李菊芬 | 动漫制作技术 | 19411714900055 | 李淼洋 | 市场营销 | |
19411303900101 | 李欣 | 动漫制作技术 | 19411214900097 | 李赛 | 市场营销 | |
19410303900301 | 李艳争 | 动漫制作技术 | 19410314900137 | 刘华 | 市场营销 | |
19410703900138 | 林启隆 | 动漫制作技术 | 19411614900089 | 柳新月 | 市场营销 | |
19411303900087 | 刘梦辉 | 动漫制作技术 | 19411614900340 | 马柯云 | 市场营销 | |
19410603900582 | 庞婷婷 | 动漫制作技术 | 19411314900337 | 邱冉冉 | 市场营销 | |
19410103900071 | 彭逸娴 | 动漫制作技术 | 19411614900070 | 孙玲玲 | 市场营销 | |
19410503900266 | 齐安子 | 动漫制作技术 | 19411614900366 | 王静 | 市场营销 | |
19410603900558 | 王融融 | 动漫制作技术 | 19410314900258 | 徐建楠 | 市场营销 | |
19410303901216 | 魏文龙 | 动漫制作技术 | 19411614900049 | 晏心雨 | 市场营销 | |
19410703900083 | 肖楚 | 动漫制作技术 | 19411614900130 | 杨迎 | 市场营销 | |
19410703900238 | 许捷 | 动漫制作技术 | 19411614900093 | 游巧巧 | 市场营销 | |
19410703900311 | 闫佳琪 | 动漫制作技术 | 19411514900235 | 张好如 | 市场营销 | |
19410703900150 | 袁豫洁 | 动漫制作技术 | 19410714900069 | 张雪莹 | 市场营销 | |
19410112900945 | 陈瑞杰 | 工程造价 | 19411314900073 | 张影 | 市场营销 | |
19412812900021 | 侯守琦 | 工程造价 | 19412114900011 | 赵梓燕 | 市场营销 | |
19410712900006 | 贾小帅 | 工程造价 | 19411714900023 | 郑辅 | 市场营销 | |
19410112900108 | 裴卓 | 工程造价 | 19411414900199 | 周大双 | 市场营销 | |
19412812900023 | 彭旭朝 | 工程造价 | 19411814900084 | 朱炫毓 | 市场营销 | |
19411512900118 | 王焕 | 工程造价 | 19411513900020 | 曹佳怡 | 视觉传播设计与制作 | |
19410712900007 | 王泽峰 | 工程造价 | 19410113900782 | 陈佳妤 | 视觉传播设计与制作 | |
19410612900147 | 吴晴晴 | 工程造价 | 19411513900026 | 陈梦洁 | 视觉传播设计与制作 | |
19410112900925 | 肖坤 | 工程造价 | 19410113900340 | 陈湘湘 | 视觉传播设计与制作 | |
19410112900919 | 燕凯斌 | 工程造价 | 19410713900314 | 杜冉 | 视觉传播设计与制作 | |
19411412900092 | 周文慧 | 工程造价 | 19411413900165 | 葛妍 | 视觉传播设计与制作 | |
19411314900257 | 陈旭 | 工商企业管理 | 19410613900164 | 苟淑琪 | 视觉传播设计与制作 | |
19411714900127 | 陈颖颖 | 工商企业管理 | 19410113900630 | 贾惠曼 | 视觉传播设计与制作 | |
19411414900441 | 豆文静 | 工商企业管理 | 19410513900223 | 康潇文 | 视觉传播设计与制作 | |
19411714900086 | 侯恩慧 | 工商企业管理 | 19412113900010 | 李萌珂 | 视觉传播设计与制作 | |
19411414900231 | 胡浩杰 | 工商企业管理 | 19411013900008 | 李孟琪 | 视觉传播设计与制作 | |
19410514900326 | 胡锦润 | 工商企业管理 | 19410113900789 | 李梦茹 | 视觉传播设计与制作 | |
19411214900045 | 刘雨芳 | 工商企业管理 | 19412813900039 | 李平 | 视觉传播设计与制作 | |
19410714900071 | 庞梦祥 | 工商企业管理 | 19410113900590 | 刘铭月 | 视觉传播设计与制作 | |
19410514900242 | 乔若玉 | 工商企业管理 | 19410613900061 | 闪光启 | 视觉传播设计与制作 | |
19411714900063 | 杨春泽 | 工商企业管理 | 19410513900214 | 宋长杰 | 视觉传播设计与制作 | |
19410514900538 | 杨帆 | 工商企业管理 | 19410313900025 | 苏奕名 | 视觉传播设计与制作 | |
19410314900282 | 张恒 | 工商企业管理 | 19410113900662 | 孙尚研 | 视觉传播设计与制作 | |
19410714900167 | 张素慧 | 工商企业管理 | 19410313900135 | 孙晓雯 | 视觉传播设计与制作 | |
19411614900096 | 朱金枝 | 工商企业管理 | 19410713900312 | 孙一鸣 | 视觉传播设计与制作 | |
19410104900659 | 曹惠玲 | 会计 | 19411513900015 | 王俊鹏 | 视觉传播设计与制作 | |
19411304900145 | 常欣月 | 会计 | 19410313900026 | 王一明 | 视觉传播设计与制作 | |
19412804900183 | 陈嘉鑫 | 会计 | 19410513900287 | 魏家敏 | 视觉传播设计与制作 | |
19411804900036 | 陈晶晶 | 会计 | 19410113900803 | 徐超帆 | 视觉传播设计与制作 | |
19411804900020 | 崔程杰 | 会计 | 19410113900486 | 薛晶晶 | 视觉传播设计与制作 | |
19410704900320 | 敦肖肖 | 会计 | 19410113900095 | 杨梦瑶 | 视觉传播设计与制作 | |
19410104900104 | 冯若楠 | 会计 | 19410113900798 | 杨笑冉 | 视觉传播设计与制作 | |
19411304900102 | 高飞 | 会计 | 19410513900227 | 叶青雨 | 视觉传播设计与制作 | |
19410304900089 | 高露辉 | 会计 | 19411413900168 | 袁梦茹 | 视觉传播设计与制作 | |
19410704900098 | 管晶晶 | 会计 | 19410513900225 | 张豪杰 | 视觉传播设计与制作 | |
19410104900464 | 蒿旭雅 | 会计 | 19410513900246 | 张永博 | 视觉传播设计与制作 | |
19410704900758 | 郝万艳 | 会计 | 19410513900161 | 张玉尧 | 视觉传播设计与制作 | |
19410704900112 | 何丽娇 | 会计 | 19411413900181 | 曹曼 | 室内艺术设计 | |
19411804900031 | 黄璐瑶 | 会计 | 19411413900177 | 陈茜 | 室内艺术设计 | |
19411304900122 | 江媗媗 | 会计 | 19410713900307 | 程严平 | 室内艺术设计 | |
19412804900185 | 景家鑫 | 会计 | 19410613900042 | 范学斌 | 室内艺术设计 | |
19410504900226 | 郎润莹 | 会计 | 19411313900072 | 韩国庆 | 室内艺术设计 | |
19410704900120 | 李丹丹 | 会计 | 19410113900412 | 韩琪琪 | 室内艺术设计 | |
19410104900646 | 李慧莹 | 会计 | 19410213900056 | 焦娣 | 室内艺术设计 | |
19411104900097 | 李姣阳 | 会计 | 19410513900130 | 李梦佳 | 室内艺术设计 | |
19411804900030 | 李杰 |
首页>>通知公告
2019年河南信息统计职业学院高招录取名单(对口批)
来源:
作者:
点击量:
时间:2019-08-07