考生号 | 姓名 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | |
19411712151739 | 巴玉龙 | 空中乘务 | 19410104119474 | 杨幸炜 | 视觉传播设计与制作 | |
19410801150116 | 储曦 | 空中乘务 | 19411715119200 | 杨仪彬 | 视觉传播设计与制作 | |
19410313111413 | 党冬梅 | 空中乘务 | 19411601119433 | 杨宇轩 | 视觉传播设计与制作 | |
19410211110016 | 杜孟雪 | 空中乘务 | 19411519119099 | 尤梦茹 | 视觉传播设计与制作 | |
19412301119372 | 蒋柯瀚 | 空中乘务 | 19411316159056 | 袁可可 | 视觉传播设计与制作 | |
19411718111241 | 李秋燕 | 空中乘务 | 19411714119083 | 袁源 | 视觉传播设计与制作 | |
19411014150992 | 李圆圆 | 空中乘务 | 19411317119098 | 张晨 | 视觉传播设计与制作 | |
19411801119770 | 刘梦嘉 | 空中乘务 | 19410317159092 | 张晨阳 | 视觉传播设计与制作 | |
19411731119005 | 马吉欣 | 空中乘务 | 19410715119187 | 张嘉宁 | 视觉传播设计与制作 | |
19411419154293 | 孟啸 | 空中乘务 | 19410601119686 | 张嘉欣 | 视觉传播设计与制作 | |
19410104159042 | 苏杉杉 | 空中乘务 | 19410902119521 | 张峻宁 | 视觉传播设计与制作 | |
19412101110191 | 孙津柯 | 空中乘务 | 19411412159008 | 张林枫 | 视觉传播设计与制作 | |
19412901111760 | 王茹菲 | 空中乘务 | 19411616119143 | 张意如 | 视觉传播设计与制作 | |
19411713110142 | 王思冉 | 空中乘务 | 19410902119770 | 张子樵 | 视觉传播设计与制作 | |
19411011111140 | 王秀梅 | 空中乘务 | 19411712119732 | 赵禛垚 | 视觉传播设计与制作 | |
19410501119212 | 王渝涵 | 空中乘务 | 19410711119129 | 郑昊昕 | 视觉传播设计与制作 | |
19412601158033 | 肖聪龙 | 空中乘务 | 19411201119714 | 周盼盼 | 视觉传播设计与制作 | |
19411316153178 | 徐诺 | 空中乘务 | 19410131119157 | 周思莹 | 视觉传播设计与制作 | |
19410712119273 | 闫秉玉 | 空中乘务 | 19410715119125 | 卞志凯 | 室内艺术设计 | |
19411418112325 | 杨宁宁 | 空中乘务 | 19410310119443 | 常安童 | 室内艺术设计 | |
19410802119726 | 张梦圆 | 空中乘务 | 19411601159019 | 陈奥申 | 室内艺术设计 | |
19410305110176 | 张天娇 | 空中乘务 | 19411013159001 | 陈晨 | 室内艺术设计 | |
19411721159119 | 张悦 | 空中乘务 | 19411501119435 | 陈佳凝 | 室内艺术设计 | |
19411601159179 | 郑博雯 | 空中乘务 | 19411414119350 | 陈梦倩 | 室内艺术设计 | |
19411721119089 | 周功谨 | 空中乘务 | 19412301119296 | 陈伟 | 室内艺术设计 | |
19411515152435 | 周稳稳 | 空中乘务 | 19411115119190 | 程龙 | 室内艺术设计 | |
19412101119240 | 白明瑞 | 视觉传播设计与制作 | 19411314159118 | 董美玉 | 室内艺术设计 | |
19411001119023 | 蔡金融 | 视觉传播设计与制作 | 19410715119300 | 董毅冉 | 室内艺术设计 | |
19411512159102 | 曹红起 | 视觉传播设计与制作 | 19410911119072 | 杜晓聪 | 室内艺术设计 | |
19410902119513 | 曹淞瑞 | 视觉传播设计与制作 | 19411419159169 | 方帅 | 室内艺术设计 | |
19410711159078 | 常松涛 | 视觉传播设计与制作 | 19410715119237 | 高梦飞 | 室内艺术设计 | |
19410106119684 | 陈龙 | 视觉传播设计与制作 | 19410802119062 | 高晴 | 室内艺术设计 | |
19410902119773 | 程燕琪 | 视觉传播设计与制作 | 19411431119157 | 郭珂珂 | 室内艺术设计 | |
19411115159025 | 崔艺影 | 视觉传播设计与制作 | 19410802159172 | 郭妍菲 | 室内艺术设计 | |
19411715119266 | 戴桂苑 | 视觉传播设计与制作 | 19411601119549 | 郭震楠 | 室内艺术设计 | |
19410112119085 | 丁丽娜 | 视觉传播设计与制作 | 19410401119027 | 韩思琦 | 室内艺术设计 | |
19410614119180 | 董佳杰 | 视觉传播设计与制作 | 19410815159079 | 侯胜钊 | 室内艺术设计 | |
19410802119565 | 段可心 | 视觉传播设计与制作 | 19411515119798 | 侯潇晗 | 室内艺术设计 | |
19410531119873 | 段忠昊 | 视觉传播设计与制作 | 19411601119068 | 黄静芸 | 室内艺术设计 | |
19411416159105 | 冯士南 | 视觉传播设计与制作 | 19411401119903 | 贾政祥 | 室内艺术设计 | |
19411411119374 | 冯云洋 | 视觉传播设计与制作 | 19411414119183 | 李佳佳 | 室内艺术设计 | |
19410716159044 | 韩冰洁 | 视觉传播设计与制作 | 19411712119202 | 李俊阳 | 室内艺术设计 | |
19411011119539 | 韩鹏辉 | 视觉传播设计与制作 | 19410302119354 | 李鹏鹏 | 室内艺术设计 | |
19411012119155 | 贺燕 | 视觉传播设计与制作 | 19411515159125 | 李荣翔 | 室内艺术设计 | |
19410712119426 | 侯梦凡 | 视觉传播设计与制作 | 19410161119439 | 李晓玉 | 室内艺术设计 | |
19411618119212 | 胡俊丽 | 视觉传播设计与制作 | 19410701119247 | 李怡彤 | 室内艺术设计 | |
19410102119710 | 黄伟静 | 视觉传播设计与制作 | 19411511119701 | 梁家辉 | 室内艺术设计 | |
19412901119039 | 姬欣雨 | 视觉传播设计与制作 | 19410316119336 | 刘泷昊 | 室内艺术设计 | |
19410716119160 | 姬咨企 | 视觉传播设计与制作 | 19411416119440 | 刘蒙蒙 | 室内艺术设计 | |
19410715159095 | 季科洋 | 视觉传播设计与制作 | 19410517159026 | 刘世龙 | 室内艺术设计 | |
19410501119420 | 冀生肖 | 视觉传播设计与制作 | 19410402119250 | 刘思晗 | 室内艺术设计 | |
19411011119094 | 建锦慧 | 视觉传播设计与制作 | 19410561119003 | 刘智超 | 室内艺术设计 | |
19411531119067 | 雎浩楠 | 视觉传播设计与制作 | 19411501119650 | 刘仲豪 | 室内艺术设计 | |
19411101119795 | 李朝晖 | 视觉传播设计与制作 | 19410201159222 | 吕思佳 | 室内艺术设计 | |
19412901119199 | 李红瑞 | 视觉传播设计与制作 | 19411718159002 | 马奔 | 室内艺术设计 | |
19410614119288 | 李佳妮 | 视觉传播设计与制作 | 19411712119256 | 马伯涵 | 室内艺术设计 | |
19410231119299 | 李梦阳 | 视觉传播设计与制作 | 19411211159000 | 马康帆 | 室内艺术设计 | |
19411616119107 | 李瑞 | 视觉传播设计与制作 | 19410401119017 | 马乐文 | 室内艺术设计 | |
19411718119505 | 李文西 | 视觉传播设计与制作 | 19410613119437 | 马信凯 | 室内艺术设计 | |
19411519119108 | 李雪轲 | 视觉传播设计与制作 | 19411714119086 | 马源 | 室内艺术设计 | |
19410401119356 | 李熠冰 | 视觉传播设计与制作 | 19411414119056 | 马梓慧 | 室内艺术设计 | |
19410413159040 | 李莹莹 | 视觉传播设计与制作 | 19410631119288 | 牛华文 | 室内艺术设计 | |
19410401119351 | 刘鸿嘉 | 视觉传播设计与制作 | 19412601119166 | 牛然 | 室内艺术设计 | |
19411601119084 | 刘孟凯 | 视觉传播设计与制作 | 19410103119128 | 牛小雨 | 室内艺术设计 | |
19412701119117 | 刘亚利 | 视觉传播设计与制作 | 19411419159041 | 彭鑫 | 室内艺术设计 | |
19411731119099 | 罗安男 | 视觉传播设计与制作 | 19411711119504 | 秦婷 | 室内艺术设计 | |
19410102119154 | 马一鸣 | 视觉传播设计与制作 | 19410712119771 | 尚星余 | 室内艺术设计 | |
19412901119030 | 牟志超 | 视觉传播设计与制作 | 19411414119705 | 邵理想 | 室内艺术设计 | |
19411314119320 | 穆雅丽 | 视觉传播设计与制作 | 19411112119111 | 孙凯迪 | 室内艺术设计 | |
19411515159228 | 任博帅 | 视觉传播设计与制作 | 19411418119189 | 童薇 | 室内艺术设计 | |
19410401119488 | 任婧瑜 | 视觉传播设计与制作 | 19413001119108 | 王方静 | 室内艺术设计 | |
19411712159009 | 任俊涛 | 视觉传播设计与制作 | 19410731119229 | 王皓楠 | 室内艺术设计 | |
19413001119120 | 尚科 | 视觉传播设计与制作 | 19411517119252 | 王慧宇 | 室内艺术设计 | |
19411131119438 | 孙琰 | 视觉传播设计与制作 | 19411701119129 | 王佳楠 | 室内艺术设计 | |
19411414119258 | 孙艺娜 | 视觉传播设计与制作 | 19411711119440 | 王靓格 | 室内艺术设计 | |
19411613119394 | 唐佳妮 | 视觉传播设计与制作 | 19410715119280 | 王铭冉 | 室内艺术设计 | |
19411401119033 | 田春苗 | 视觉传播设计与制作 | 19410517119241 | 王诗杰 | 室内艺术设计 | |
19410201119661 | 田昭臣 | 视觉传播设计与制作 | 19411514119232 | 王一帆 | 室内艺术设计 | |
19411419159167 | 王程博 | 视觉传播设计与制作 | 19411702119237 | 魏璐璇 | 室内艺术设计 | |
19411712119761 | 王富超 | 视觉传播设计与制作 | 19411414119333 | 魏雪婷 | 室内艺术设计 | |
19411711119095 | 王静雯 | 视觉传播设计与制作 | 19410302119511 | 许东格 | 室内艺术设计 | |
19410514119392 | 王秋雨 | 视觉传播设计与制作 | 19410631119253 | 许家郡 | 室内艺术设计 | |
19411720119121 | 王思楠 | 视觉传播设计与制作 | 19411718119497 | 杨澳 | 室内艺术设计 | |
19410112119081 | 王文慧 | 视觉传播设计与制作 | 19410511119293 | 杨冰雨 | 室内艺术设计 | |
19410514119379 | 王文慧 | 视觉传播设计与制作 | 19410316119594 | 杨惠琳 | 室内艺术设计 | |
19411401119102 | 王筱迪 | 视觉传播设计与制作 | 19411713119130 | 杨梦琳 | 室内艺术设计 | |
19410912119044 | 王欣 | 视觉传播设计与制作 | 19413001119200 | 杨梦姿 | 室内艺术设计 | |
19410302119465 | 王亚茹 | 视觉传播设计与制作 | 19410413159042 | 姚怡媛 | 室内艺术设计 | |
19410101119158 | 王艺凯 | 视觉传播设计与制作 | 19410501159162 | 原知涵 | 室内艺术设计 | |
19412801119073 | 王雨琦 | 视觉传播设计与制作 | 19411511119424 | 张大凤 | 室内艺术设计 | |
19411702159025 | 王苑蕊 | 视觉传播设计与制作 | 19411601159023 | 张路驰 | 室内艺术设计 | |
19411001119472 | 王蕴倩 | 视觉传播设计与制作 | 19412401159163 | 张启明 | 室内艺术设计 | |
19410317119178 | 韦宇婧 | 视觉传播设计与制作 | 19411501119248 | 张胜楠 | 室内艺术设计 | |
19410631119394 | 吴伦波 | 视觉传播设计与制作 | 19412101119206 | 张思卿 |
首页>>通知公告
2019年河南信息统计职业学院高招录取名单(提前批、艺术批)
来源:
作者:
点击量:
时间:2019-08-05