首页>>通知公告

2019年河南信息统计职业学院3+2升段拟录取学生及专业名单

来源: 作者: 点击量: 时间:2019-04-02
根据2019年学院3+2录取规则,拟录学生名单及专业如下:
序号 姓名 准考证号 录取专业   序号 姓名 准考证号 录取专业
1 何玉莹 1940316080147 会计   241 姚治源 1940316080333 计算机应用技术
2 白格格 1940316080133 会计   242 闫泽华 1940316080293 计算机应用技术
3 刘雅晴 1940316080121 会计   243 洪俊鹏 1940316080376 计算机应用技术
4 牛晓燕 1940316080168 会计   244 韩林旭 1940316080372 计算机应用技术
5 朱迎鑫 1940316080132 会计   245 荆鹏涛 1940316080378 计算机应用技术
6 张明慧 1940316080070 会计   246 张文龙 1940316080336 计算机应用技术
7 熊张梦 1940316080195 会计   247 赵庆雨 1940316080351 计算机应用技术
8 刘晓萌 1940316080160 会计   248 陈琳 1940316080316 计算机应用技术
9 王梅霞 1940316080096 会计   249 郭颍客 1940316080300 计算机应用技术
10 石鑫宇 1940316080091 会计   250 邵磊 1940316080353 计算机应用技术
11 杜文轩 1940316080039 会计   251 王亚滨 1940316080292 计算机应用技术
12 杨佩云 1940316080130 会计   252 闫炎磊 1940316080356 计算机应用技术
13 徐宗昌 1940316080102 会计   253 焦文硕 1940316080295 计算机应用技术
14 杨林 1940316080157 会计   254 宋发强 1940316080334 计算机应用技术
15 王芳芳 1940316080143 会计   255 卢鑫 1940316080301 计算机应用技术
16 徐真真 1940316080101 会计   256 魏明 1940316080299 计算机应用技术
17 雷梦洁 1940316080081 会计   257 刘伊阳 1940316080313 计算机应用技术
18 任娜娜 1940316080186 会计   258 王志 1940316080392 计算机应用技术
19 王艳丽 1940316080142 会计   259 朱博雨 1940316080310 计算机应用技术
20 畅洒洒 1940316080024 会计   260 尚新垚 1940316080287 计算机应用技术
21 海丽红 1940316080124 会计   261 陈文博 1940316080357 计算机应用技术
22 张琬卿 1940316080108 会计   262 焦天垚 1940316080277 计算机应用技术
23 范玉明 1940316080041 会计   263 张体恒 1940316080400 计算机应用技术
24 李海燕 1940316080166 会计   264 张启田 1940316080294 计算机应用技术
25 冯潘玉 1940316080155 会计   265 安世嘉 1940316080289 计算机应用技术
26 张思禹 1940316080146 会计   266 耿冰楠 1940316080347 计算机应用技术
27 陈新月 1940316080154 会计   267 汪贺宣 1940316080391 计算机应用技术
28 张晶晶 1940316080134 会计   268 白松涛 1940316080291 计算机应用技术
29 刘鸣 1940316080127 会计   269 裴浩富 1940316080361 计算机应用技术
30 曹士钰 1940316080076 会计   270 曹甲毅 1940316080314 计算机应用技术
31 吴沛航 1940316080128 会计   271 王沛文 1940316080306 计算机应用技术
32 李露 1940316080183 会计   272 宋子言 1940316080390 计算机应用技术
33 陈梦鑫 1940316080029 会计   273 肖佳兴 1940316080348 计算机应用技术
34 李程杰 1940316080118 会计   274 韦万鑫 1940316080393 计算机应用技术
35 张雯静 1940316080113 会计   275 李天尧 1940316080319 计算机应用技术
36 刘唱 1940316080084 会计   276 屈浩冉 1940316080290 计算机应用技术
37 李青霞 1940316080083 会计   277 李文武 1940316080345 计算机应用技术
38 候梓君 1940316080176 会计   278 何艳想 1940316080285 计算机应用技术
39 程骋 1940316080125 会计   279 张浩天 1940316080311 计算机应用技术
40 刘怡阳 1940316080087 会计   280 张语晨 1940316080283 计算机应用技术
41 张志慧 1940316080175 会计   281 张龙 1940316080409 计算机应用技术
42 王雪 1940316080099 会计   282 史晨昊 1940316080331 计算机应用技术
43 康惠文 1940316080080 会计   283 李沅洁 1940316080315 计算机应用技术
44 温晓娜 1940316080150 会计   284 赵志鹏 1940316080352 计算机应用技术
45 王赛特 1940316080097 会计   285 赵兵 1940316080280 计算机应用技术
46 刘晶 1940316080085 会计   286 赵世龙 1940316080328 计算机应用技术
47 郝敏凡 1940316080194 会计   287 陈鑫源 1940316080324 计算机应用技术
48 刘佩琪 1940316080161 会计   288 韦桦晟 1940316080317 计算机应用技术
49 刘莉娟 1940316080051 会计   289 赵迎新 1940316080410 计算机应用技术
50 王笑迪 1940316080098 会计   290 李天龙 1940316080321 计算机应用技术
51 宋雨晨 1940316080173 会计   291 陈旭凯 1940316080284 计算机应用技术
52 宋恩情 1940316080149 会计   292 周文渊 1940316080332 计算机应用技术
53 马慧 1940316080116 会计   293 郭浩天 1940316080282 计算机应用技术
54 贾娜娜 1940316080079 会计   294 赵文博 1940316080325 计算机应用技术
55 张鑫蕊 1940316080135 会计   295 谢双辉 1940316080394 计算机应用技术
56 陈亚琳 1940316080126 会计   296 刘宇航 1940316080286 计算机应用技术
57 樊金婵 1940316080187 会计   297 王潇涵 1940316080281 计算机应用技术
58 陈晖 1940316080138 会计   298 韩胜龙 1940316080373 计算机应用技术
59 常贝贝 1940316080036 会计   299 徐梓淏 1940316080341 计算机应用技术
60 王茹 1940316080030 会计   300 卢顺意 1940316080326 计算机应用技术
61 毛倩倩 1940316080034 会计   301 叶亚龙 1940316080395 计算机应用技术
62 娄倩倩 1940316080156 会计   302 张振淅 1940316850528 计算机应用技术
63 张静 1940316080122 会计   303 姜高洁 1940316080480 旅游管理
64 卢艺文 1940316080088 会计   304 海雯雯 1940316080505 旅游管理
65 韩楹颖 1940316080044 会计   305 孟留影 1940316080481 旅游管理
66 王明月 1940316080189 会计   306 刘子奇 1940316080473 旅游管理
67 方笑笑 1940316080163 会计   307 刘伊婵 1940316080472 旅游管理
68 韩雪莹 1940316080114 会计   308 吕少庆 1940316080477 旅游管理
69 何艳停 1940316080153 会计   309 刘潞 1940316080475 旅游管理
70 刘晨曦 1940316080123 会计   310 赵坤洋 1940316080518 旅游管理
71 吴亚南 1940316080180 会计   311 李唐瑶 1940316080498 旅游管理
72 尹弈舸 1940316080068 会计   312 景慧 1940316080495 旅游管理
73 段冰雨 1940316080174 会计   313 魏小雨 1940316080524 旅游管理
74 龚永青 1940316080192 会计   314 李佳豪 1940316080497 旅游管理
75 王晶 1940316080131 会计   315 张伟嘉 1940316080490 旅游管理
76 郭可心 1940316080115 会计   316 耿一珂 1940316080517 旅游管理
77 张雨欣 1940316080071 会计   317 杨兰 1940316080503 旅游管理
78 沈宁博 1940316080090 会计   318 庞铭芳 1940316080488 旅游管理
79 鲍丽 1940316080001 会计   319 岳意婷 1940316080486 旅游管理
80 刘慧玲 1940316080158 会计   320 安天柱 1940316080482 旅游管理
81 王海艳 1940316080095 会计   321 闫科莼 1940316080521 旅游管理
 

友情链接

FriendLink