姓名 | 准考证号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | |
班鑫 | 18410101111278 | 财务管理 | 徐家鑫 | 18410112151918 | 计算机应用技术 | |
张珂豪 | 18410101159278 | 财务管理 | 陈浩杰 | 18410112153307 | 计算机应用技术 | |
李宁 | 18410112151284 | 财务管理 | 康可馨 | 18410114900791 | 计算机应用技术 | |
马婉婷 | 18410212152909 | 财务管理 | 王颖 | 18410114901325 | 计算机应用技术 | |
冯高伟 | 18410519900010 | 财务管理 | 孙朋银 | 18410114901813 | 计算机应用技术 | |
卢文康 | 18410519900011 | 财务管理 | 郭昆 | 18410114901885 | 计算机应用技术 | |
杨淑淋 | 18410703900723 | 财务管理 | 连超星 | 18410117902838 | 计算机应用技术 | |
王源宽 | 18410717900298 | 财务管理 | 潘永博 | 18410117903291 | 计算机应用技术 | |
马紫云 | 18410720900260 | 财务管理 | 王青 | 18410120901217 | 计算机应用技术 | |
魏豪杰 | 18411113158048 | 财务管理 | 靳瑞娜 | 18410212119044 | 计算机应用技术 | |
赵若冰 | 18411114111854 | 财务管理 | 陈知难 | 18410301900030 | 计算机应用技术 | |
王凯民 | 18411114111855 | 财务管理 | 陈思宇 | 18410303900519 | 计算机应用技术 | |
王钊源 | 18411313154047 | 财务管理 | 张镠洋 | 18410303900605 | 计算机应用技术 | |
袁文豪 | 18411316110427 | 财务管理 | 栗源 | 18410303900990 | 计算机应用技术 | |
韩亚洁 | 18411316111785 | 财务管理 | 刘洋涛 | 18410303900995 | 计算机应用技术 | |
楚舒淇 | 18411316118054 | 财务管理 | 王怡雯 | 18410412111719 | 计算机应用技术 | |
袁廷臣 | 18411412112065 | 财务管理 | 郭鹏旭 | 18410413150361 | 计算机应用技术 | |
徐伟凯 | 18411515153797 | 财务管理 | 李鸿璐 | 18410501110164 | 计算机应用技术 | |
耿小趁 | 18411516110496 | 财务管理 | 尚帅 | 18410513150635 | 计算机应用技术 | |
罗舒娜 | 18411516110506 | 财务管理 | 王璐 | 18410514110055 | 计算机应用技术 | |
陈龙 | 18411516110705 | 财务管理 | 赵子怡 | 18410514110057 | 计算机应用技术 | |
周玲珑 | 18411603900214 | 财务管理 | 李迎 | 18410515110952 | 计算机应用技术 | |
刘清 | 18411715900702 | 财务管理 | 李文龙 | 18410515111040 | 计算机应用技术 | |
郭萍 | 18412301111099 | 财务管理 | 郭铸良 | 18410601112303 | 计算机应用技术 | |
赵鹏昊 | 18412401119667 | 财务管理 | 郝慧慧 | 18410604900058 | 计算机应用技术 | |
徐志伟 | 18412401119710 | 财务管理 | 李维娴 | 18410604900061 | 计算机应用技术 | |
汤新雨 | 18412401158127 | 财务管理 | 李威龙 | 18410613111329 | 计算机应用技术 | |
焦梦瑶 | 18412901111050 | 财务管理 | 裴奥琳 | 18410704900283 | 计算机应用技术 | |
田晗雪 | 18412901150402 | 财务管理 | 宋之健 | 18410711150005 | 计算机应用技术 | |
黄琪森 | 18410101150327 | 大数据技术与应用 | 张恒源 | 18410712110085 | 计算机应用技术 | |
崔铠荟 | 18410103900951 | 大数据技术与应用 | 秦添 | 18410712111160 | 计算机应用技术 | |
高渊博 | 18410112110982 | 大数据技术与应用 | 韩成洋 | 18410713110457 | 计算机应用技术 | |
李浩东 | 18410117903242 | 大数据技术与应用 | 李凌志 | 18410713110526 | 计算机应用技术 | |
任志浩 | 18410117903246 | 大数据技术与应用 | 王务远 | 18410713150309 | 计算机应用技术 | |
殷于风 | 18410214110152 | 大数据技术与应用 | 蔡方键 | 18410717900035 | 计算机应用技术 | |
解秀洁 | 18410302119372 | 大数据技术与应用 | 陈曼曼 | 18410801111339 | 计算机应用技术 | |
杨毅乐 | 18410314152315 | 大数据技术与应用 | 杨胜浩 | 18410803900317 | 计算机应用技术 | |
安新艳 | 18410403900229 | 大数据技术与应用 | 崔广晓 | 18410803900319 | 计算机应用技术 | |
谢英凡 | 18410613152380 | 大数据技术与应用 | 王亚娟 | 18410803900453 | 计算机应用技术 | |
马帅 | 18410615150662 | 大数据技术与应用 | 胡艳芳 | 18410803900529 | 计算机应用技术 | |
李得超 | 18410701110088 | 大数据技术与应用 | 王志国 | 18410803900625 | 计算机应用技术 | |
王玉材 | 18410712150043 | 大数据技术与应用 | 姚京延 | 18410813119183 | 计算机应用技术 | |
冯娇娇 | 18410712150058 | 大数据技术与应用 | 苏光辉 | 18410813150123 | 计算机应用技术 | |
付鹏 | 18410713110518 | 大数据技术与应用 | 赵琳瑞 | 18411002110244 | 计算机应用技术 | |
郭日旭 | 18410713150648 | 大数据技术与应用 | 马景涛 | 18411011150336 | 计算机应用技术 | |
于亚龙 | 18410803900506 | 大数据技术与应用 | 刘泽 | 18411017900006 | 计算机应用技术 | |
申镇毓 | 18410813110570 | 大数据技术与应用 | 赵浩源 | 18411111150330 | 计算机应用技术 | |
杨赛鹏 | 18410813159380 | 大数据技术与应用 | 张梦龙 | 18411114153886 | 计算机应用技术 | |
田福 | 18410911110505 | 大数据技术与应用 | 刘卓异 | 18411114158082 | 计算机应用技术 | |
杜昊威 | 18411213110908 | 大数据技术与应用 | 侯亚美 | 18411203900254 | 计算机应用技术 | |
王梓贺 | 18411213111284 | 大数据技术与应用 | 赵瑞雅 | 18411211119202 | 计算机应用技术 | |
何明 | 18411313153079 | 大数据技术与应用 | 赵薇 | 18411211150378 | 计算机应用技术 | |
张喜文 | 18411316110104 | 大数据技术与应用 | 张洋 | 18411313150108 | 计算机应用技术 | |
陈永杰 | 18411418153946 | 大数据技术与应用 | 周梦宇 | 18411314111176 | 计算机应用技术 | |
王圆圆 | 18411512111114 | 大数据技术与应用 | 郭靖宇 | 18411315110379 | 计算机应用技术 | |
池水淼 | 18411517150067 | 大数据技术与应用 | 吴昊 | 18411401119386 | 计算机应用技术 | |
辛文波 | 18411619150988 | 大数据技术与应用 | 赵世杰 | 18411401150205 | 计算机应用技术 | |
朱人文 | 18411619152748 | 大数据技术与应用 | 付成龙 | 18411412111471 | 计算机应用技术 | |
韩世龙 | 18411718110337 | 大数据技术与应用 | 朱亚博 | 18411414110581 | 计算机应用技术 | |
杨世龙 | 18411718118003 | 大数据技术与应用 | 宋文蕾 | 18411419112981 | 计算机应用技术 | |
程相淏 | 18411722159054 | 大数据技术与应用 | 刘子洋 | 18411501150697 | 计算机应用技术 | |
李宁 | 18412101152091 | 大数据技术与应用 | 李潇 | 18411512112190 | 计算机应用技术 | |
李一博 | 18412101152564 | 大数据技术与应用 | 古永丽 | 18411513150888 | 计算机应用技术 | |
刘展搏 | 18412301111103 | 大数据技术与应用 | 徐一鸣 | 18411515111711 | 计算机应用技术 | |
李嘉倍 | 18412301153754 | 大数据技术与应用 | 徐浩祥 | 18411515154160 | 计算机应用技术 | |
张仁杰 | 18412401155802 | 大数据技术与应用 | 刘浩宇 | 18411701110639 | 计算机应用技术 | |
孙航飞 | 18412701110067 | 大数据技术与应用 | 蒋学志 | 18411703900316 | 计算机应用技术 | |
张高洋 | 18412701110960 | 大数据技术与应用 | 杜鑫 | 18411714150153 | 计算机应用技术 | |
杨果 | 18410103900022 | 电子商务 | 盛渊楠 | 18411715111191 | 计算机应用技术 | |
李永康 | 18410103900232 | 电子商务 | 刘畅 | 18412101110008 | 计算机应用技术 | |
朱晨涛 | 18410103901858 | 电子商务 | 房荷力 | 18412301112255 | 计算机应用技术 | |
江怡萱 | 18410104902597 | 电子商务 | 蒋利国 | 18412301153809 | 计算机应用技术 | |
刘雪倩 | 18410114900335 | 电子商务 | 鲁帅帅 | 18412501110195 | 计算机应用技术 | |
李欣 | 18410114901758 | 电子商务 | 郭天威 | 18412601110796 | 计算机应用技术 | |
赵梦薇 | 18410114901762 | 电子商务 | 杨毅桢 | 18412701119238 | 计算机应用技术 | |
韩祖元 | 18410114901812 | 电子商务 | 乔梦梦 | 18412804900082 | 计算机应用技术 | |
魏领君 | 18410114901845 | 电子商务 | 王帅旗 | 18410114901478 | 建筑工程技术 | |
曹铂汶 | 18410119900001 | 电子商务 | 侯科文 | 18410114901818 | 建筑工程技术 | |
郭好欣 | 18410214111826 | 电子商务 | 李萧航 | 18410117902485 | 建筑工程技术 | |
张凯杰 | 18410613110698 | 电子商务 | 刘彬 | 18410117902524 | 建筑工程技术 | |
赵豪杰 | 18411414110613 | 电子商务 | 孔亚祺 | 18410117903292 | 建筑工程技术 | |
郑富林 | 18411418112278 | 电子商务 | 刘帅兵 | 18410407900068 | 建筑工程技术 | |
袁慧星 | 18412601158077 | 电子商务 | 孟凡森 | 18410613111190 | 建筑工程技术 | |
张智鑫 | 18410103119377 | 动漫制作技术 | 王军浩 | 18410613118074 | 建筑工程技术 | |
祝铭鑫 | 18410103900031 | 动漫制作技术 | 曲莉娜 | 18410712150216 | 建筑工程技术 | |
屈志航 | 18410103900227 | 动漫制作技术 | 郭雨轩 | 18410712150224 | 建筑工程技术 | |
李鹏飞 | 18410103900230 | 动漫制作技术 | 王涛 | 18410901900098 | 建筑工程技术 | |
王慧阳 | 18410103902332 | 动漫制作技术 | 陈双双 | 18411112110074 | 建筑工程技术 | |
周星浩 | 18410113900365 | 动漫制作技术 | 马振华 | 18411112150373 | 建筑工程技术 | |
曹鹏飞 | 18410163119297 | 动漫制作技术 | 刘辉 | 18411113150050 | 建筑工程技术 | |
吕祥 | 18410303900521 | 动漫制作技术 | 薛奥 | 18411114110632 | 建筑工程技术 | |
张静茹 | 18410514119095 | 动漫制作技术 | 宋睿鹏 | 18411114110954 | 建筑工程技术 | |
陈浩可 | 18410614158093 | 动漫制作技术 | 陈卓 | 18411201110690 | 建筑工程技术 | |
宋科俊 | 18410703900524 | 动漫制作技术 | 李文宾 | 18411201900249 | 建筑工程技术 | |
王亚金 | 18410813119098 | 动漫制作技术 | 范龙奇 | 18411213119060 | 建筑工程技术 | |
刘云云 | 18410813119155 | 动漫制作技术 | 蔡五洲 | 18411501159050 | 建筑工程技术 | |
贾东东 | 18411112110978 | 动漫制作技术 | 赵军威 | 18411516110504 | 建筑工程技术 | |
张超英 | 18411113110809 | 动漫制作技术 | 沈玉辉 | 18411612150325 | 建筑工程技术 | |
马杰 | 18411402159016 | 动漫制作技术 | 李岗 | 18412912900030 | 建筑工程技术 | |
熊建宇 | 18411411111877 | 动漫制作技术 | 李梦媛 | 18410110900124 | 酒店管理 | |
郭炅鑫 | 18411413152615 | 动漫制作技术 | 程怡文 | 18410110900125 | 酒店管理 | |
王智聪 | 18411413900063 | 动漫制作技术 | 金俊华 | 18410114901571 | 酒店管理 | |
马怀立 | 18412401111158 | 动漫制作技术 | 金一鸣 | 18410114901579 | 酒店管理 | |
郭付明 | 18410103902495 | 工程造价 | 李喆 | 18410114901827 | 酒店管理 | |
白佳楠 | 18410112111324 | 工程造价 | 乔莹惠 | 18410114901829 | 酒店管理 | |
郭思帆 | 18410112150229 | 工程造价 | 张乐乐 | 18410117903222 | 酒店管理 | |
郝升旗 | 18410112900553 | 工程造价 | 马彦吻 | 18410117903229 | 酒店管理 | |
王伟 | 18410112900554 | 工程造价 | 成葳 | 18410613111152 | 酒店管理 | |
杨程 | 18410112900636 | 工程造价 | 刘琳夏 | 18411114112373 | 酒店管理 | |
张君龙 | 18410112900637 | 工程造价 | 赵美娟 | 18411412153485 | 酒店管理 | |
杜雪松 | 18410112900638 | 工程造价 | 刘传旭 | 18410103112081 | 空中乘务 | |
聂登科 | 18410113900224 | 工程造价 | 杭玉龙 | 18410113110685 | 空中乘务 | |
周易 | 18410114152067 | 工程造价 | 杨影 | 18410120901294 | 空中乘务 | |
张天煜 | 18410313900090 | 工程造价 | 方潇 | 18411131119213 | 空中乘务 | |
贺凯歌 | 18410411151567 | 工程造价 | 熊书芬 | 18411213111762 | 空中乘务 | |
范子旭 | 18410613118082 | 工程造价 | 房默思 | 18411601111674 | 空中乘务 | |
董志慧 | 18410712110177 | 工程造价 | 杨静茹 | 18410102111623 | 旅游管理 | |
阮燚博 | 18411011150214 | 工程造价 | 李露莹 | 18410120901087 | 旅游管理 | |
李培珂 | 18411111119325 | 工程造价 | 寇改玉 | 18410120901127 | 旅游管理 | |
周莉莉 | 18411112150345 | 工程造价 | 荆晓 | 18410120901150 | 旅游管理 | |
徐亚婷 | 18411411111302 | 工程造价 | 赵玉慧 | 18410120901155 | 旅游管理 | |
栗梦梦 | 18412601110806 | 工程造价 | 许梦梦 | 18410120901190 | 旅游管理 | |
翟娟娟 | 18412601111379 | 工程造价 | 曹超利 | 18410120901274 | 旅游管理 | |
巩浩宇 | 18410101112733 | 工商企业管理 | 冯静慧 | 18410120901278 | 旅游管理 | |
魏鑫宇 | 18410103901183 | 工商企业管理 | 职洋洋 | 18410620900035 | 旅游管理 | |
孟博羿 | 18410103901809 | 工商企业管理 | 谢璐璐 | 18410801119737 | 旅游管理 | |
郑健隆 | 18410103902528 | 工商企业管理 | 郭睿 | 18411212110282 | 旅游管理 | |
韩孝臣 | 18410516158063 | 工商企业管理 | 李嘉豪 | 18410103900521 | 软件技术 | |
罗富章 | 18410517150020 | 工商企业管理 | 郭亮 | 18410103900530 | 软件技术 | |
秦文斋 | 18410613112207 | 工商企业管理 | 王盈盈 | 18410212150540 | 软件技术 | |
班晓贝 | 18410809900004 | 工商企业管理 | 高鹏 | 18410301900040 | 软件技术 | |
班雪敏 | 18410809900005 | 工商企业管理 | 杨会龙 | 18410303900518 | 软件技术 | |
白孟佳 | 18411413118063 | 工商企业管理 | 庞世纪 | 18410311150422 | 软件技术 | |
尤帅凯 | 18411701110751 | 工商企业管理 | 郝小雨 | 18410812151113 | 软件技术 | |
李嘉鑫 | 18412601110047 | 工商企业管理 | 潘灏 | 18411211150294 | 软件技术 | |
刘家辉 | 18412601150259 | 工商企业管理 | 孔婷婷 | 18411316110101 | 软件技术 | |
刘倩 | 18410104110706 | 会计 | 从文亚 | 18411418156056 | 软件技术 | |
刘方明 | 18410104900351 | 会计 | 曹春旭 | 18411601110240 | 软件技术 | |
刘俊巧 | 18410104900353 | 会计 | 赵天庆 | 18411701159080 | 软件技术 | |
刘雅芳 | 18410104900354 | 会计 | 全少彬 | 18411715153203 | 软件技术 | |
秦艺菲 | 18410104900550 | 会计 | 李润洲 | 18411721111152 | 软件技术 | |
熊睿 | 18410104901987 | 会计 | 吴童涛 | 18412401111241 | 软件技术 | |
康文博 | 18410109900002 | 会计 | 兰赛 | 18410101112716 | 市场营销 | |
姜非凡 | 18410112110014 | 会计 | 张泽华 | 18410103110564 | 市场营销 | |
闫雨露 | 18410113110523 | 会计 | 贾佳 | 18410103901874 | 市场营销 | |
鲁思娅 | 18410114901416 | 会计 | 胡冰冰 | 18410103902406 | 市场营销 | |
王佳雪 | 18410114901430 | 会计 | 冯潮洋 | 18410112110170 | 市场营销 | |
李明月 | 18410201111788 | 会计 | 刘梦遥 | 18410114151502 | 市场营销 | |
王莹 | 18410304900057 | 会计 | 胡蝶 | 18410114901580 | 市场营销 | |
乔鸿 | 18410305110150 | 会计 | 樊素鸽 | 18410114901871 | 市场营销 | |
郜少演 | 18410511110936 | 会计 | 李泽林 | 18410401110592 | 市场营销 | |
李彦召 | 18410516151380 | 会计 | 邓寒冰 | 18410720900341 | 市场营销 | |
廉雪凡 | 18410604900124 | 会计 | 孙晓慧 | 18410720900342 | 市场营销 | |
祝悦 | 18410613111885 | 会计 | 李丽 | 18410720900343 | 市场营销 | |
陈蔚欣 | 18410613118030 | 会计 | 周蹬科 | 18411115111080 | 市场营销 | |
赵晨 | 18410615151571 | 会计 | 王迎宇 | 18411301111448 | 市场营销 | |
胡程宇 | 18410704900144 | 会计 | 张境林 | 18411509900001 | 市场营销 | |
申佳慧 | 18410704900171 | 会计 | 苗乘航 | 18411514112085 | 市场营销 | |
王一惠 | 18410704900191 | 会计 | 王俊男 | 18411703900060 | 市场营销 | |
张秀仪 | 18410704900367 | 会计 | 张锐琪 | 18410103900023 | 视觉传播设计与制作 | |
杨丽霞 | 18410704900382 | 会计 | 赵思雨 | 18410103902365 | 视觉传播设计与制作 | |
王浩如 | 18410712110090 | 会计 | 吴爽 | 18410103902592 | 视觉传播设计与制作 | |
王恺悦 | 18410712112255 | 会计 | 张艳芳 | 18410103902896 | 视觉传播设计与制作 | |
邢志柔 | 18410715901423 | 会计 | 张思南 | 18410113900222 | 视觉传播设计与制作 | |
吴晓乐 | 18410813110231 | 会计 | 郎曜魁 | 18410113900302 | 视觉传播设计与制作 | |
王磊英 | 18410813119506 | 会计 | 王艳丽 | 18410120901211 | 视觉传播设计与制作 | |
韩晓威 | 18410813159493 | 会计 | 姚琼 | 18410120901219 | 视觉传播设计与制作 | |
阙国庆 | 18411011111110 | 会计 | 张娜娜 | 18410120901223 | 视觉传播设计与制作 | |
王浩 | 18411119900013 | 会计 | 马宁 | 18411012119178 | 视觉传播设计与制作 | |
马姝垚 | 18411313111191 | 会计 | 孙勤 | 18411303159103 | 视觉传播设计与制作 | |
郝荣 | 18411313151376 | 会计 | 时含笑 | 18411414111760 | 视觉传播设计与制作 | |
刘天悦 | 18411317119324 | 会计 | 闫磊 | 18412301154129 | 视觉传播设计与制作 | |
张建坤 | 18411418112113 | 会计 | 侯文豪 | 18410103903786 | 室内艺术设计 | |
郭苗苗 | 18411419153487 | 会计 | 马天琦 | 18410113900202 | 室内艺术设计 | |
关凯玉 | 18411501111154 | 会计 | 王晨辰 | 18410113900223 | 室内艺术设计 | |
杨豪放 | 18411515156302 | 会计 | 张帅东 | 18410113900239 | 室内艺术设计 | |
范梦璐 | 18411614119045 | 会计 | 鄢邦宇 | 18410113900277 | 室内艺术设计 | |
邵淼 | 18411614119076 | 会计 | 程龙 | 18410113900355 | 室内艺术设计 | |
苗松娟 | 18411704900198 | 会计 | 徐霖豪 | 18410161119533 | 室内艺术设计 | |
刘庆冉 | 18411712111102 | 会计 | 畅怡婧 | 18410312150202 | 室内艺术设计 | |
雷金汉 | 18411719110111 | 会计 | 陈昱隆 | 18410318111272 | 室内艺术设计 | |
张怡若 | 18412101150348 | 会计 | 王宝义 | 18410517900268 | 室内艺术设计 | |
吴欣 | 18412401111935 | 会计 | 郑欣毅 | 18410613118134 | 室内艺术设计 | |
傅世钰 | 18412401112001 | 会计 | 李佳明 | 18411701112274 | 室内艺术设计 | |
吴漫书 | 18412401112034 | 会计 | 钱程 | 18411701154059 | 室内艺术设计 | |
靳婵 | 18412804900002 | 会计 | 孔文静 | 18411801119014 | 室内艺术设计 | |
韩聪玲 | 18412804900011 | 会计 | 常新雨 | 18412401119860 | 室内艺术设计 | |
胡雅静 | 18412804900044 | 会计 | 刘云龙 | 18412901110690 | 室内艺术设计 | |
翟欣欣 | 18412904900022 | 会计 | 闫钲昂 | 18410104110769 | 统计与会计核算 | |
吴书贤 | 18410114901787 | 计算机信息管理 | 黄亚玲 | 18410104900605 | 统计与会计核算 | |
赵雪锋 | 18410117903442 | 计算机信息管理 | 鲁维友 | 18410104900606 | 统计与会计核算 | |
韩雪 | 18410120901088 | 计算机信息管理 | 李雨泽 | 18410104900608 | 统计与会计核算 | |
李佳利 | 18410120901265 | 计算机信息管理 | 张珅铭 | 18410615110240 | 统计与会计核算 | |
樊变杰 | 18410120901288 | 计算机信息管理 | 程辉 | 18410704900408 | 统计与会计核算 | |
冯慧颖 | 18410120901289 | 计算机信息管理 | 宋万青 | 18410704900423 | 统计与会计核算 | |
庞博 | 18410411110046 | 计算机信息管理 | 郭振宇 | 18410712159139 | 统计与会计核算 | |
安聪聪 | 18410613118050 | 计算机信息管理 | 李晓钢 | 18410717900262 | 统计与会计核算 | |
韩晨 | 18410703900684 | 计算机信息管理 | 胡巡戈 | 18411114158083 | 统计与会计核算 | |
付振恒 | 18410704900339 | 计算机信息管理 | 邝栋林 | 18411418154491 | 统计与会计核算 | |
杨法书 | 18410707900097 | 计算机信息管理 | 张晓艺 | 18411513110062 | 统计与会计核算 | |
石浩君 | 18410712111417 | 计算机信息管理 | 秦梦欣 | 18412601111183 | 统计与会计核算 | |
赵梦雨 | 18410715901501 | 计算机信息管理 | 牛晓祎 | 18410103902687 | 物联网应用技术 | |
李梓涵 | 18410742119041 | 计算机信息管理 | 张昱轩 | 18410103902706 | 物联网应用技术 | |
赫凯乐 | 18411412152650 | 计算机信息管理 | 张凯 | 18410103903782 | 物联网应用技术 | |
白晓翡 | 18412901150396 | 计算机信息管理 | 吴忌 | 18410703900607 | 物联网应用技术 | |
陈赵旭 | 18410101155592 | 计算机应用技术 | 林子奥 | 18411411119200 | 物联网应用技术 | |
冯艺博 | 18410103110457 | 计算机应用技术 | 项光浦 | 18410114900057 | 物流信息技术 | |
胡传龙 | 18410103118095 | 计算机应用技术 | 李灿 | 18410114900341 | 物流信息技术 | |
刘艺航 | 18410103900883 | 计算机应用技术 | 朱光潜 | 18411211150830 | 物流信息技术 | |
刘菲 | 18410104900321 | 计算机应用技术 | 张文辉 | 18410103903794 | 信息统计与分析 | |
高嘉鑫 | 18410104901681 | 计算机应用技术 | 屈昊颖 | 18411217900122 | 信息统计与分析 | |
田晓琪 | 18410104901936 | 计算机应用技术 | 郑锦程 | 18411217900326 | 信息统计与分析 | |
岑婷 | 18410107900213 | 计算机应用技术 | 李富俐 | 18411414119665 | 信息统计与分析 | |
刘洪 | 18410107900338 | 计算机应用技术 | 刘东方 | 18410502900013 | 移动应用开发 | |
赵乐豪 | 18410107900350 | 计算机应用技术 | 贾宏旭 | 18410814900011 | 移动应用开发 | |
武海啸 | 18410107900840 | 计算机应用技术 | 孙冉 | 18411713110073 | 移动应用开发 | |
赵铁铮 | 18410111110623 | 计算机应用技术 | 何成 | 18412401110894 | 移动应用开发 | |
刘智健 | 18410111151160 | 计算机应用技术 | 吴金涛 | 18410314152255 | 证券与期货 |
首页>>通知公告
2018年河南信息统计职业学院单独招生预录取名单
来源:
作者:
点击量:
时间:2018-04-09