考生号 | 姓名 | 录取专业 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | |
17410104900470 | 王尚烜 | 财务管理 | 17411210900034 | 王真芳 | 酒店管理 | |
17410104900532 | 谢静文 | 财务管理 | 17411210900035 | 魏果 | 酒店管理 | |
17410104900562 | 张莉莉 | 财务管理 | 17411410900025 | 智薇薇 | 酒店管理 | |
17410704900151 | 王祯 | 财务管理 | 17411410900027 | 王梦茹 | 酒店管理 | |
17411504900004 | 王蕊 | 财务管理 | 17411410900030 | 胡曼玲 | 酒店管理 | |
17412104900025 | 王梦媛 | 财务管理 | 17411410900034 | 陈文东 | 酒店管理 | |
17412804900039 | 石梦瑶 | 财务管理 | 17411410900142 | 屈昕冉 | 酒店管理 | |
17412804900129 | 郑紫倩 | 财务管理 | 17411510900036 | 李靓娴 | 酒店管理 | |
17410114900241 | 孙静雅 | 电子商务(跨境电商) | 17411810900007 | 安丽娜 | 酒店管理 | |
17411214900035 | 杨露露 | 电子商务(跨境电商) | 17410117900090 | 张帅康 | 空中乘务 | |
17410103900373 | 丁盼赟 | 动漫制作技术 | 17410117900246 | 刘婉茹 | 空中乘务 | |
17410703900256 | 苏琪 | 动漫制作技术 | 17411217900040 | 朱建恒 | 空中乘务 | |
17411403900236 | 胡杨露 | 动漫制作技术 | 17411317900044 | 金永琪 | 空中乘务 | |
17411703900116 | 王乐 | 动漫制作技术 | 17411317900158 | 肖坤 | 空中乘务 | |
17410112900170 | 胡伟锋 | 工程造价 | 17410310900099 | 张净晓 | 旅游管理 | |
17410312900084 | 薛仁杰 | 工程造价 | 17410310900121 | 陈银慈 | 旅游管理 | |
17410312900167 | 肖钰超 | 工程造价 | 17410310900138 | 王亭亭 | 旅游管理 | |
17410512900021 | 曹克华 | 工程造价 | 17410310900175 | 高冉 | 旅游管理 | |
17410712900050 | 赵伟良 | 工程造价 | 17410310900262 | 尤怡娜 | 旅游管理 | |
17410712900098 | 胡世玲 | 工程造价 | 17410410900016 | 余美迪 | 旅游管理 | |
17411312900057 | 李树森 | 工程造价 | 17410510900045 | 杜晴 | 旅游管理 | |
17411412900117 | 高睿 | 工程造价 | 17410510900079 | 贾克恒 | 旅游管理 | |
17412812900316 | 崔安康 | 工程造价 | 17410510900097 | 申春月 | 旅游管理 | |
17412912900068 | 韩笑强 | 工程造价 | 17410510900117 | 裴孟迪 | 旅游管理 | |
17412912900073 | 夏晓行 | 工程造价 | 17410710900021 | 张艳莎 | 旅游管理 | |
17412912900099 | 李帅闯 | 工程造价 | 17410710900096 | 李迦南 | 旅游管理 | |
17410514900264 | 李振晓 | 工商企业管理 | 17410910900003 | 丁玮 | 旅游管理 | |
17410714900147 | 秦紫阳 | 工商企业管理 | 17410910900022 | 李林峰 | 旅游管理 | |
17411214900067 | 姜海燕 | 工商企业管理 | 17410910900027 | 侯泰严 | 旅游管理 | |
17411314900258 | 王振南 | 工商企业管理 | 17411010900025 | 张敏 | 旅游管理 | |
17410104900220 | 孟晓会 | 会计 | 17411010900037 | 秦伟亚 | 旅游管理 | |
17410104900221 | 陈珂 | 会计 | 17411210900031 | 郑金义 | 旅游管理 | |
17410104900473 | 刘智慧 | 会计 | 17411210900060 | 刘晓静 | 旅游管理 | |
17410104900558 | 李娇 | 会计 | 17411310900034 | 何凤达 | 旅游管理 | |
17410104900595 | 吕梦云 | 会计 | 17411410900098 | 张金丽 | 旅游管理 | |
17410304900011 | 朱静怡 | 会计 | 17411510900066 | 史冰玲 | 旅游管理 | |
17410304900107 | 王炳媛 | 会计 | 17411810900018 | 牛梦瑶 | 旅游管理 | |
17410304900115 | 刘培玉 | 会计 | 17411810900031 | 李鹏霞 | 旅游管理 | |
17410304900118 | 张晓艳 | 会计 | 17412310900008 | 李青菠 | 旅游管理 | |
17410304900141 | 麦梦姣 | 会计 | 17412910900017 | 李晓威 | 旅游管理 | |
17410304900142 | 殷夏雨 | 会计 | 17410303900282 | 王姣姣 | 软件技术(软件测试) | |
17410304900186 | 张笑莹 | 会计 | 17410303900289 | 魏军鹏 | 软件技术(软件测试) | |
17410504900062 | 姚莹莹 | 会计 | 17410303900300 | 裴晓鸽 | 软件技术(软件测试) | |
17410504900103 | 张茹萍 | 会计 | 17410803900157 | 张苗苗 | 软件技术(软件测试) | |
17410504900220 | 张承林 | 会计 | 17411303900250 | 崔康康 | 软件技术(软件测试) | |
17410504900301 | 孙悦 | 会计 | 17411403900521 | 党文豪 | 软件技术(软件测试) | |
17410604900051 | 崔静欣 | 会计 | 17411703900125 | 杨凯豪 | 软件技术(软件测试) | |
17410604900091 | 柴志文 | 会计 | 17410114900518 | 王俊可 | 市场营销 | |
17410604900164 | 程梦瑶 | 会计 | 17410514900036 | 李东雪 | 市场营销 | |
17410704900146 | 王嘉新 | 会计 | 17410514900038 | 马宏欣 | 市场营销 | |
17410704900171 | 闫丽丽 | 会计 | 17410514900248 | 王锋 | 市场营销 | |
17410704900175 | 张晗 | 会计 | 17410714900111 | 赵雁鸣 | 市场营销 | |
17410704900220 | 袁永飞 | 会计 | 17410714900150 | 栗淑慧 | 市场营销 | |
17410704900231 | 付雅楠 | 会计 | 17410714900166 | 李晓怡 | 市场营销 | |
17410704900233 | 于林林 | 会计 | 17411214900335 | 程文倩 | 市场营销 | |
17411204900017 | 丁康宁 | 会计 | 17411214900436 | 武婷婷 | 市场营销 | |
17411304900009 | 杨佳宣 | 会计 | 17411314900073 | 王雨 | 市场营销 | |
17411304900011 | 杨萍 | 会计 | 17411514900029 | 李影迪 | 市场营销 | |
17411304900017 | 刘馨彤 | 会计 | 17411514900094 | 王悦 | 市场营销 | |
17411304900028 | 马振艳 | 会计 | 17411514900102 | 孙琨璐 | 市场营销 | |
17411304900030 | 刘珍 | 会计 | 17411614900019 | 陈青青 | 市场营销 | |
17411304900144 | 李松 | 会计 | 17410113900170 | 侯宛辰 | 视觉传播设计与制作 | |
17411504900026 | 刘彦歌 | 会计 | 17410113900290 | 任茹梦 | 视觉传播设计与制作 | |
17411504900082 | 张宇婷 | 会计 | 17410613900033 | 孟贝贝 | 视觉传播设计与制作 | |
17411504900126 | 黄玉珂 | 会计 | 17411013900017 | 许可佳 | 视觉传播设计与制作 | |
17411504900194 | 王鸣鸣 | 会计 | 17411613900010 | 胡越 | 视觉传播设计与制作 | |
17411704900105 | 郑春雨 | 会计 | 17412813900020 | 李紫薇 | 视觉传播设计与制作 | |
17411704900119 | 孙红雨 | 会计 | 17412813900033 | 王孟 | 视觉传播设计与制作 | |
17411704900129 | 魏佳萌 | 会计 | 17410113900165 | 方赛赛 | 室内艺术设计 | |
17411804900024 | 左冰欣 | 会计 | 17410113900167 | 王丹丹 | 室内艺术设计 | |
17412804900042 | 刘佳宁 | 会计 | 17410113900190 | 林锁 | 室内艺术设计 | |
17412804900044 | 徐婷 | 会计 | 17410113900222 | 徐瑶 | 室内艺术设计 | |
17412804900048 | 张迪 | 会计 | 17410613900081 | 杨佳妮 | 室内艺术设计 | |
17412804900068 | 卓艳丹 | 会计 | 17410713900056 | 牛白雪 | 室内艺术设计 | |
17412804900069 | 于曼 | 会计 | 17410713900123 | 韩磊 | 室内艺术设计 | |
17412804900070 | 刘曼曼 | 会计 | 17411213900004 | 陈丽婷 | 室内艺术设计 | |
17412804900130 | 贾梦珂 | 会计 | 17411413900032 | 赵家乐 | 室内艺术设计 | |
17410303900313 | 梁倩倩 | 计算机信息管理 | 17411413900041 | 赵娣 | 室内艺术设计 | |
17410603900303 | 麻田菊 | 计算机信息管理 | 17411413900070 | 于祥祥 | 室内艺术设计 | |
17411303900155 | 王亚涛 | 计算机信息管理 | 17411513900015 | 薛毫 | 室内艺术设计 | |
17411303900452 | 王东方 | 计算机信息管理 | 17412813900008 | 韩淼 | 室内艺术设计 | |
17411303900474 | 周兵 | 计算机信息管理 | 17410104900058 | 司馨元 | 统计与会计核算 | |
17411303900502 | 汤磊 | 计算机信息管理 | 17410104900064 | 苏峻月 | 统计与会计核算 | |
17411303900515 | 李明月 | 计算机信息管理 | 17410104900190 | 张晓静 | 统计与会计核算 | |
17411403900953 | 周家乐 | 计算机信息管理 | 17410104900252 | 朱金晓 | 统计与会计核算 | |
17411403901014 | 胡圆圆 | 计算机信息管理 | 17410104900325 | 牛滢森 | 统计与会计核算 | |
17411403901559 | 杜银钊 | 计算机信息管理 | 17410104900963 | 郭仕瑞 | 统计与会计核算 | |
17411403901579 | 童文美 | 计算机信息管理 | 17410604900156 | 陈丽君 | 统计与会计核算 | |
17412803900094 | 李依诺 | 计算机信息管理 | 17411504900088 | 张迪 | 统计与会计核算 | |
17410303900054 | 游静阁 | 计算机应用技术 | 17411504900104 | 李恩光 | 统计与会计核算 | |
17410303900251 | 刘银银 | 计算机应用技术 | 17411604900059 | 饶玉珊 | 统计与会计核算 | |
17410303900305 | 王文博 | 计算机应用技术 | 17411804900043 | 张玉鑫 | 统计与会计核算 | |
17410303900306 | 王菲 | 计算机应用技术 | 17412104900015 | 韩瑞敏 | 统计与会计核算 | |
17410303900308 | 姚雪燕 | 计算机应用技术 | 17412304900042 | 苏可可 | 统计与会计核算 | |
17410303900337 | 白蒙蒙 | 计算机应用技术 | 17410103900472 | 寇永帅 | 物联网应用技术 | |
17410603900133 | 王峰 | 计算机应用技术 | 17410803900139 | 李玉苗 | 物联网应用技术 | |
17410603900224 | 田海洋 | 计算机应用技术 | 17410803900181 | 孙荟芳 | 物联网应用技术 | |
17410803900138 | 胡月月 | 计算机应用技术 | 17411703900156 | 王汶钲 | 物联网应用技术 | |
17410803900140 | 刘明明 | 计算机应用技术 | 17411304900183 | 江梦宇 | 信息统计与分析 | |
17410803900161 | 刘叶叶 | 计算机应用技术 | 17410220900112 | 李亚婷 | 学前教育 | |
17410803900177 | 田会利 | 计算机应用技术 | 17410220900137 | 武文静 | 学前教育 | |
17411203900060 | 郭士杰 |
友情链接FriendLink
Copyright 2016-2022 河南信息统计职业学院版权所有 All Rights Reserved 豫ICP备15018684号 官方微信 官方微博 |
首页>>通知公告
2017年河南信息统计职业学院高招录取名单(对口批)
来源:
作者:
点击量:
时间:2017-08-07