考生号 | 姓名 | 录取专业 |
2241******0611 | 张娅婕 | 财税大数据应用 |
2241******0118 | 李思雨 | 财税大数据应用 |
2241******0342 | 赵晓恬 | 财税大数据应用 |
2241******0075 | 李浩 | 财税大数据应用 |
2241******0087 | 黄涵渝 | 财税大数据应用 |
2241******0796 | 鲁梦妤 | 大数据与审计 |
2241******0565 | 季佳丽 | 大数据与审计 |
2241******1895 | 张莎莎 | 大数据与审计 |
2241******2382 | 张佳晴 | 大数据与审计 |
2241******0073 | 薛凯洋 | 大数据与审计 |
2241******2092 | 王小时 | 大数据与财务管理 |
2241******0338 | 刘占平 | 大数据与财务管理 |
2241******0020 | 冯华 | 大数据与财务管理 |
2241******0026 | 张敏 | 大数据与财务管理 |
2241******0322 | 姚秋月 | 大数据与财务管理 |
2241******0204 | 薛春梦 | 大数据与会计 |
2241******0026 | 肖子衡 | 大数据与会计 |
2241******0076 | 王欣慧 | 大数据与会计 |
2241******0230 | 史可欣 | 大数据与会计 |
2241******0210 | 朱姿颖 | 大数据与会计 |
2241******0271 | 王红坡 | 大数据与会计 |
2241******0213 | 毛保妍 | 大数据与会计 |
2241******0243 | 张宜 | 大数据与会计 |
2241******0024 | 汪梦丹 | 大数据与会计 |
2241******0221 | 袁贝 | 大数据与会计 |
2241******0029 | 陈佳瑶 | 统计与会计核算 |
2241******0020 | 宋柯盈 | 统计与会计核算 |
2241******0059 | 刘艳茹 | 统计与会计核算 |
2241******0671 | 晁科源 | 统计与会计核算 |
2241******0063 | 郭萃杰 | 统计与会计核算 |
2241******0220 | 段盈盈 | 计算机应用技术 |
2241******0221 | 陈佳敏 | 计算机应用技术 |
2241******3826 | 胡俊龙 | 计算机应用技术 |
2241******1047 | 苏拉 | 计算机应用技术 |
2241******0777 | 隋心茹 | 计算机应用技术 |
2241******0133 | 席红岩 | 计算机应用技术 |
2241******3879 | 陈文秀 | 计算机应用技术 |
2241******1078 | 吴亚敏 | 计算机应用技术 |
2241******0329 | 海棠棠 | 计算机应用技术 |
2241******0625 | 高立正 | 计算机应用技术 |
2241******0102 | 王鹏程 | 计算机应用技术 |
2241******0107 | 王宇新 | 计算机应用技术 |
2241******1456 | 陆萌 | 计算机应用技术 |
2241******3587 | 赵苗苗 | 计算机应用技术 |
2241******0454 | 钱豪威 | 计算机应用技术 |
2241******0178 | 王佳盈 | 计算机应用技术 |
2241******0049 | 崔留宁 | 计算机应用技术 |
2241******3602 | 王甜 | 计算机应用技术 |
2241******1718 | 贾利英 | 计算机应用技术 |
2241******0219 | 凡梦珠 | 计算机应用技术 |
2241******3644 | 郭孟菲 | 信息安全技术应用 |
2241******1311 | 江鑫 | 信息安全技术应用 |
2241******0854 | 朱赛宇 | 信息安全技术应用 |
2241******0040 | 李光元 | 信息安全技术应用 |
2241******0281 | 李同旭 | 信息安全技术应用 |
2241******1150 | 刘忠臣 | 动漫制作技术 |
2241******0513 | 王菁 | 动漫制作技术 |
2241******3774 | 姚孟平 | 动漫制作技术 |
2241******1355 | 阚娇娇 | 动漫制作技术 |
2241******0083 | 朱永群 | 动漫制作技术 |
2241******1927 | 肖豆豆 | 动漫制作技术 |
2241******0884 | 杨佳美 | 动漫制作技术 |
2241******0145 | 雷金晨 | 动漫制作技术 |
2241******4015 | 何宇凯 | 动漫制作技术 |
2241******0224 | 张宸源 | 动漫制作技术 |
2241******0434 | 张丁宇 | 工商企业管理 |
2241******0441 | 杨熙钰 | 工商企业管理 |
2241******0448 | 李炎臻 | 工商企业管理 |
2241******0055 | 孙明燕 | 工商企业管理 |
2241******0319 | 汪樊 | 工商企业管理 |
2241******0412 | 桂如萍 | 市场营销 |
2241******0186 | 王苗 | 市场营销 |
2241******0490 | 陈振围 | 市场营销 |
2241******0068 | 侯慧莹 | 市场营销 |
2241******0456 | 李俨澔 | 市场营销 |
2241******0444 | 刘雅倩 | 电子商务 |
2241******0039 | 李明洁 | 电子商务 |
2241******0679 | 郑卉莹 | 电子商务 |
2241******0254 | 贺海阁 | 电子商务 |
2241******0270 | 韩瑞雪 | 电子商务 |
2241******0359 | 张婉婷 | 跨境电子商务 |
2241******0167 | 杨凤林 | 跨境电子商务 |
2241******0366 | 杜书豪 | 跨境电子商务 |
2241******0043 | 范保锋 | 跨境电子商务 |
2241******0050 | 石鑫诚 | 跨境电子商务 |
2241******0634 | 尹洒洒 | 网络营销与直播电商 |
2241******0486 | 林娜 | 网络营销与直播电商 |
2241******0489 | 江海蓝 | 网络营销与直播电商 |
2241******0024 | 魏厚富 | 网络营销与直播电商 |
2241******0883 | 游梦改 | 网络营销与直播电商 |
2241******0210 | 刘雅戈 | 智能物流技术 |
2241******0275 | 宋怡嫒 | 智能物流技术 |
2241******0248 | 元新政 | 智能物流技术 |
2241******0483 | 苏煜丹 | 智能物流技术 |
2241******0133 | 柳玉珠 | 智能物流技术 |
2241******0455 | 陈梦凡 | 研学旅行管理与服务 |
2241******0233 | 王婧宁 | 研学旅行管理与服务 |
2241******0429 | 蔡露瑶 | 研学旅行管理与服务 |
2241******0451 | 王要杰 | 研学旅行管理与服务 |
2241******0078 | 马超男 | 研学旅行管理与服务 |
2241******0333 | 岳森 | 空中乘务 |
2241******0322 | 杨钒 | 空中乘务 |
2241******0011 | 闫佳钰 | 旅游管理 |
2241******0131 | 管愈红 | 旅游管理 |
2241******0154 | 马璐月 | 旅游管理 |
2241******0024 | 凌一琳 | 旅游管理 |
2241******0192 | 郑如意 | 旅游管理 |
2241******0635 | 席紫雨 | 旅游管理(旅游大数据应用方向) |
2241******0124 | 程远浩 | 旅游管理(旅游大数据应用方向) |
2241******0024 | 张怡静 | 旅游管理(旅游大数据应用方向) |
2241******0067 | 张姗姗 | 旅游管理(旅游大数据应用方向) |
2241******0156 | 吴鸣凤 | 旅游管理(旅游大数据应用方向) |
2241******0780 | 张欣 | 酒店管理与数字化运营 |
2241******0936 | 李梦姣 | 酒店管理与数字化运营 |
2241******0021 | 何俊杰 | 酒店管理与数字化运营 |
2241******0052 | 靳子怡 | 酒店管理与数字化运营 |
2241******0203 | 白亚荣 | 酒店管理与数字化运营 |
2241******0333 | 张安柯 | 智慧旅游技术应用 |
2241******0158 | 董皓冉 | 智慧旅游技术应用 |
2241******0199 | 严梦真 | 智慧旅游技术应用 |
2241******0198 | 刘锌诺 | 智慧旅游技术应用 |
2241******0245 | 石炎青 | 智慧旅游技术应用 |
2241******0141 | 周佳艺 | 视觉传达设计 |
2241******0136 | 朱巧梅 | 视觉传达设计 |
2241******0119 | 张博雅 | 视觉传达设计 |
2241******0074 | 李若冰 | 视觉传达设计 |
2241******0023 | 王晴 | 视觉传达设计 |
2241******0160 | 陈镜旭 | 视觉传达设计 |
2241******0090 | 王志成 | 视觉传达设计 |
2241******1847 | 王笑雨 | 视觉传达设计 |
2241******0106 | 马冰雨 | 视觉传达设计 |
2241******0213 | 王健 | 视觉传达设计 |
2241******0297 | 张泽旋 | 视觉传达设计 |
2241******0146 | 李帅亭 | 视觉传达设计 |
2241******0010 | 韩梦媛 | 视觉传达设计 |
2241******0441 | 陈鸿玉 | 视觉传达设计 |
2241******0024 | 付佳妮 | 视觉传达设计 |
2241******0105 | 李璐源 | 视觉传达设计 |
2241******0728 | 李瑾颖 | 视觉传达设计 |
2241******1078 | 王钦立 | 视觉传达设计 |
2241******0052 | 杨靖涵 | 视觉传达设计 |
2241******0008 | 陈晨 | 视觉传达设计 |
2241******1136 | 张晓璐 | 室内艺术设计 |
2241******0038 | 张静怡 | 室内艺术设计 |
2241******1358 | 卜十 | 室内艺术设计 |
2241******0123 | 李佳悦 | 室内艺术设计 |
2241******0088 | 王亚冉 | 室内艺术设计 |
2241******0030 | 司阳如 | 室内艺术设计 |
2241******0059 | 王文玺 | 室内艺术设计 |
2241******0185 | 李凯宇 | 室内艺术设计 |
2241******0108 | 李广慧 | 室内艺术设计 |
2241******0016 | 邵佳艺 | 室内艺术设计 |
2241******0039 | 魏飞雪 | 室内艺术设计 |
2241******0060 | 林康 | 室内艺术设计 |
2241******0110 | 闫乃珍 | 室内艺术设计 |
2241******0067 | 焦明月 | 室内艺术设计 |
2241******0414 | 刘翔 | 室内艺术设计 |
2241******0075 | 李丰莹 | 室内艺术设计 |
2241******0019 | 林金璐 | 室内艺术设计 |
2241******0031 | 宋雅瑞 | 室内艺术设计 |
2241******0120 | 李银洁 | 室内艺术设计 |
2241******0074 | 胡晨旭 | 室内艺术设计 |
2241******0013 | 王舒晴 | 建筑工程技术 |
2241******0558 | 杨翼曦 | 建筑工程技术 |
2241******0153 | 吴世凯 | 建筑工程技术 |
2241******0159 | 郭耀宗 | 建筑工程技术 |
2241******0414 | 张森 | 建筑工程技术 |
2241******0201 | 高梦可 | 工程造价 |
2241******0116 | 孟天翔 | 工程造价 |
2241******0136 | 陈宇浩 | 工程造价 |
2241******0102 | 张琳 | 工程造价 |
2241******0200 | 王文通 | 工程造价 |
2241******0355 | 朱英杰 | 工程造价 |
2241******0325 | 王绘宁 | 早期教育(师范) |
2241******0078 | 单宁慧 | 早期教育(师范) |
2241******1440 | 陈俊诺 | 早期教育(师范) |
2241******1065 | 张芮霖 | 早期教育(师范) |
2241******0089 | 张哲涵 | 早期教育(师范) |
2241******0068 | 潘萌瑶 | 学前教育(师范) |
2241******1985 | 徐绎云 | 学前教育(师范) |
2241******0414 | 徐意洁 | 学前教育(师范) |
2241******0387 | 李慧娟 | 学前教育(师范) |
2241******1713 | 张果 | 学前教育(师范) |
2241******0066 | 姚熳 | 学前教育(师范) |
2241******0378 | 张玉洳 | 学前教育(师范) |
2241******0082 | 董淑平 | 学前教育(师范) |
2241******2001 | 王双凤 | 学前教育(师范) |
2241******0652 | 夏召娣 | 学前教育(师范) |
2241******0571 | 李俊鹏 | 学前教育(师范) |
2241******0388 | 尤碧琳 | 学前教育(师范) |
2241******2104 | 孙悦 | 学前教育(师范) |
2241******0365 | 孙梦柯 | 学前教育(师范) |
2241******0343 | 陈佳 | 学前教育(师范) |
2241******0498 | 袁文好 | 学前教育(师范) |
2241******0052 | 周玉叶 | 学前教育(师范) |
2241******0794 | 康宇鑫 | 学前教育(师范) |
2241******0370 | 赵路 | 学前教育(师范) |
2241******0567 | 王凯博 | 学前教育(师范) |
2241******0972 | 穆赛歌 | 学前教育(师范) |
2241******0507 | 高雅青 | 学前教育(师范) |
2241******0406 | 郭君雪 | 学前教育(师范) |
2241******0376 | 吴婉洁 | 学前教育(师范) |
2241******0166 | 代丽萍 | 学前教育(师范) |
2241******0144 | 贾一帆 | 学前教育(师范) |
2241******0390 | 郑梦瑶 | 学前教育(师范) |
2241******0086 | 罗小瑞 | 学前教育(师范) |
2241******0411 | 缪方圆 | 学前教育(师范) |
2241******0173 | 张玉婧 | 学前教育(师范) |
2241******1163 | 乔风怡 | 学前教育(师范) |
2241******0111 | 孙小雨 | 学前教育(师范) |
2241******0302 | 赵雯莉 | 学前教育(师范) |
2241******0188 | 梁梦影 | 学前教育(师范) |
2241******1660 | 周熙瑶 | 学前教育(师范) |
2241******0224 | 谭艳粉 | 学前教育(师范) |
2241******0139 | 连颖 | 学前教育(师范) |
2241******0381 | 肖梦媛 | 学前教育(师范) |
2241******0198 | 石文展 | 学前教育(师范) |
2241******0065 | 李行 | 学前教育(师范) |
2241******3604 | 梁国辉 | 物联网应用技术 |
2241******0355 | 孙郜伟 | 物联网应用技术 |
2241******0612 | 韩棉棉 | 物联网应用技术 |
2241******0148 | 杨文莉 | 物联网应用技术 |
2241******1093 | 杨殿坤 | 物联网应用技术 |
2241******1053 | 张赟 | 物联网应用技术 |
2241******0230 | 杨慧 | 大数据技术 |
2241******1353 | 辛齐飞 | 大数据技术 |
2241******2941 | 姚迅 | 大数据技术 |
2241******0187 | 张威佳 | 大数据技术 |
2241******1224 | 殷梦想 | 大数据技术 |
2241******0009 | 王一灿 | 大数据技术 |
2241******1038 | 武倩 | 大数据技术 |
2241******0209 | 胡晓达 | 大数据技术 |
2241******0350 | 蔡可欣 | 大数据技术 |
2241******1214 | 杨乐乐 | 大数据技术 |
2241******0293 | 田浩飞 | 人工智能技术应用 |
2241******1903 | 代明君 | 人工智能技术应用 |
2241******1923 | 王兆荣 | 人工智能技术应用 |
2241******2307 | 陈浩龙 | 人工智能技术应用 |
2241******1617 | 未贵斌 | 人工智能技术应用 |
2241******0048 | 杜阳冀 | 人工智能技术应用 |
2241******0128 | 杨丹豪 | 统计与大数据分析 |
2241******0331 | 郁丰君 | 统计与大数据分析 |
2241******0014 | 闵琪琪 | 统计与大数据分析 |
2241******0180 | 顿志凡 | 统计与大数据分析 |
2241******0078 | 袁梦琳 | 统计与大数据分析 |
2241******0266 | 宋冰冰 | 统计与大数据分析 |
2241******0137 | 让雨露 | 统计与大数据分析 |
2241******0012 | 孙浩田 | 统计与大数据分析 |
2241******0512 | 孟闪 | 统计与大数据分析 |
2241******0292 | 朱淑婷 | 统计与大数据分析 |
2241******0028 | 张文迪 | 市场调查与统计分析 |
2241******0330 | 王淑瑶 | 市场调查与统计分析 |
2241******0155 | 周琪 | 市场调查与统计分析 |
2241******0034 | 吴梦瑶 | 市场调查与统计分析 |
2241******0086 | 史倩倩 | 市场调查与统计分析 |
2241******0027 | 刘雨欣 | 市场调查与统计分析 |
首页>>通知公告
2022年对口录取名单
来源:
作者:
点击量:
时间:2022-08-08