序号 | 专业 | 姓名 | 考场 | 座号 |
1 | 大数据与会计 | 陈嘉乐 | 1 | 1 |
2 | 大数据与会计 | 陈洋莉 | 1 | 2 |
3 | 大数据与会计 | 杜海荣 | 1 | 3 |
4 | 大数据与会计 | 范喜洋 | 1 | 4 |
5 | 大数据与会计 | 冯艳枝 | 1 | 5 |
6 | 大数据与会计 | 付欣玉 | 1 | 6 |
7 | 大数据与会计 | 耿少棋 | 1 | 7 |
8 | 大数据与会计 | 郭冬竹 | 1 | 8 |
9 | 大数据与会计 | 郭俊君 | 1 | 9 |
10 | 大数据与会计 | 韩廷廷 | 1 | 10 |
11 | 大数据与会计 | 郝露寒 | 1 | 11 |
12 | 大数据与会计 | 洪静雨 | 1 | 13 |
13 | 大数据与会计 | 侯 琪 | 1 | 14 |
14 | 大数据与会计 | 贾丁涵 | 1 | 15 |
15 | 大数据与会计 | 兰佳楠 | 1 | 16 |
16 | 大数据与会计 | 李春晓 | 1 | 17 |
17 | 大数据与会计 | 李俊汝 | 1 | 18 |
18 | 大数据与会计 | 李苗青 | 1 | 19 |
19 | 大数据与会计 | 李平飞 | 1 | 20 |
20 | 大数据与会计 | 李琪楠 | 1 | 21 |
21 | 大数据与会计 | 李士迅 | 1 | 22 |
22 | 大数据与会计 | 李思琦 | 1 | 23 |
23 | 大数据与会计 | 李欣冉 | 1 | 24 |
24 | 大数据与会计 | 李玉玲 | 1 | 25 |
25 | 大数据与会计 | 蔺鹏飞 | 1 | 26 |
26 | 大数据与会计 | 蔺 悦 | 1 | 27 |
27 | 大数据与会计 | 刘彦琦 | 1 | 28 |
28 | 大数据与会计 | 路菁菁 | 1 | 29 |
29 | 大数据与会计 | 路凯利 | 1 | 30 |
30 | 大数据与会计 | 孟祥云 | 1 | 31 |
31 | 大数据与会计 | 牛文帅 | 1 | 32 |
32 | 大数据与会计 | 商家玉 | 2 | 1 |
33 | 大数据与会计 | 尚燕雨 | 2 | 2 |
34 | 大数据与会计 | 申罗欢 | 2 | 3 |
35 | 大数据与会计 | 石晓钰 | 2 | 4 |
36 | 大数据与会计 | 司马甜甜 | 2 | 5 |
37 | 大数据与会计 | 宋帅东 | 2 | 6 |
38 | 大数据与会计 | 孙 蝶 | 2 | 7 |
39 | 大数据与会计 | 王 萌 | 2 | 8 |
40 | 大数据与会计 | 王雨露 | 2 | 9 |
41 | 大数据与会计 | 王 梓 | 2 | 10 |
42 | 大数据与会计 | 王紫涵 | 2 | 11 |
43 | 大数据与会计 | 吴浩琪 | 2 | 12 |
44 | 大数据与会计 | 徐培岚 | 2 | 13 |
45 | 大数据与会计 | 薛套利 | 2 | 14 |
46 | 大数据与会计 | 闫佳豪 | 2 | 15 |
47 | 大数据与会计 | 杨 茜 | 2 | 16 |
48 | 大数据与会计 | 殷颂晴 | 2 | 17 |
49 | 大数据与会计 | 袁靖萱 | 2 | 18 |
50 | 大数据与会计 | 岳子瑶 | 2 | 19 |
51 | 大数据与会计 | 张浩义 | 2 | 20 |
52 | 大数据与会计 | 张梦雪 | 2 | 21 |
53 | 大数据与会计 | 张启雯 | 2 | 22 |
54 | 大数据与会计 | 张淑雅 | 2 | 23 |
55 | 大数据与会计 | 张晓冲 | 2 | 24 |
56 | 大数据与会计 | 张亚宇 | 2 | 25 |
57 | 大数据与会计 | 张莹莹 | 2 | 26 |
58 | 大数据与会计 | 张 元 | 2 | 27 |
59 | 大数据与会计 | 张媛媛 | 2 | 28 |
60 | 大数据与会计 | 赵品源 | 2 | 29 |
61 | 大数据与会计 | 制荣佳 | 2 | 30 |
62 | 大数据与会计 | 周梦瑶 | 2 | 31 |
63 | 大数据与会计 | 朱露依 | 2 | 32 |
64 | 大数据与会计 | 白如雪 | 3 | 1 |
65 | 大数据与会计 | 毕巧玉 | 3 | 2 |
66 | 大数据与会计 | 陈思雨 | 3 | 4 |
67 | 大数据与会计 | 陈要天 | 3 | 5 |
68 | 大数据与会计 | 崔宸僖 | 3 | 6 |
69 | 大数据与会计 | 段嘉玉 | 3 | 7 |
70 | 大数据与会计 | 付馨珧 | 3 | 8 |
71 | 大数据与会计 | 顾 馨 | 3 | 9 |
72 | 大数据与会计 | 郭 新 | 3 | 10 |
73 | 大数据与会计 | 郝冰雅 | 3 | 11 |
74 | 大数据与会计 | 胡梦丽 | 3 | 12 |
75 | 大数据与会计 | 胡 秀 | 3 | 14 |
76 | 大数据与会计 | 靖少瑄 | 3 | 15 |
77 | 大数据与会计 | 康家傲 | 3 | 16 |
78 | 大数据与会计 | 邝梦瑶 | 3 | 17 |
79 | 大数据与会计 | 李保真 | 3 | 18 |
80 | 大数据与会计 | 李晨茜 | 3 | 19 |
81 | 大数据与会计 | 李佳琪 | 3 | 20 |
82 | 大数据与会计 | 李露洁 | 3 | 21 |
83 | 大数据与会计 | 李梦慧 | 3 | 22 |
84 | 大数据与会计 | 李瑞莹 | 3 | 23 |
85 | 大数据与会计 | 李 洋 | 3 | 24 |
86 | 大数据与会计 | 刘佳玉 | 3 | 25 |
87 | 大数据与会计 | 刘若冰 | 3 | 26 |
88 | 大数据与会计 | 罗旭阳 | 3 | 28 |
89 | 大数据与会计 | 马艺萌 | 3 | 29 |
90 | 大数据与会计 | 沈子菡 | 3 | 30 |
91 | 大数据与会计 | 宋佳慧 | 3 | 31 |
92 | 大数据与会计 | 宋雨婷 | 3 | 32 |
93 | 大数据与会计 | 苏丁研 | 4 | 1 |
94 | 大数据与会计 | 王博晓 | 4 | 2 |
95 | 大数据与会计 | 王常晶 | 4 | 3 |
96 | 大数据与会计 | 王豆豆 | 4 | 4 |
97 | 大数据与会计 | 王婧宇 | 4 | 5 |
98 | 大数据与会计 | 王林琳 | 4 | 6 |
99 | 大数据与会计 | 王伟华 | 4 | 7 |
100 | 大数据与会计 | 王盈赢 | 4 | 8 |
101 | 大数据与会计 | 王真珍 | 4 | 10 |
102 | 大数据与会计 | 魏瑞芳 | 4 | 11 |
103 | 大数据与会计 | 夏妍妍 | 4 | 12 |
104 | 大数据与会计 | 肖英杰 | 4 | 13 |
105 | 大数据与会计 | 邢 微 | 4 | 14 |
106 | 大数据与会计 | 杨伟伟 | 4 | 15 |
107 | 大数据与会计 | 岳王毅 | 4 | 16 |
108 | 大数据与会计 | 张 丹 | 4 | 17 |
109 | 大数据与会计 | 张 淼 | 4 | 19 |
110 | 大数据与会计 | 张鸣洋 | 4 | 20 |
111 | 大数据与会计 | 张莹玉 | 4 | 21 |
112 | 大数据与会计 | 张原源 | 4 | 22 |
113 | 大数据与会计 | 赵晓娜 | 4 | 23 |
114 | 大数据与会计 | 赵雨晗 | 4 | 24 |
115 | 大数据与会计 | 赵玉盟 | 4 | 25 |
116 | 大数据与会计 | 郑玉婷 | 4 | 26 |
117 | 大数据与会计 | 朱相臣 | 4 | 27 |
118 | 大数据与会计 | 徐家隆 | 4 | 28 |
119 | 大数据与会计 | 郭智睿 | 4 | 29 |
120 | 大数据与会计 | 王佳宁 | 4 | 30 |
121 | 大数据与会计 | 王浩沣 | 4 | 31 |
122 | 计算机应用技术 | 白福松 | 5 | 1 |
123 | 计算机应用技术 | 陈鼎鑫 | 5 | 2 |
124 | 计算机应用技术 | 刁泉森 | 5 | 4 |
125 | 计算机应用技术 | 冯 帅 | 5 | 5 |
126 | 计算机应用技术 | 高明伟 | 5 | 6 |
127 | 计算机应用技术 | 关熙铎 | 5 | 7 |
128 | 计算机应用技术 | 郭晨鑫 | 5 | 8 |
129 | 计算机应用技术 | 郭 甲 | 5 | 9 |
130 | 计算机应用技术 | 桓 硕 | 5 | 10 |
131 | 计算机应用技术 | 黄玺元 | 5 | 11 |
132 | 计算机应用技术 | 焦 芃 | 5 | 12 |
133 | 计算机应用技术 | 李锋伟 | 5 | 13 |
134 | 计算机应用技术 | 李润尧 | 5 | 14 |
135 | 计算机应用技术 | 李世杰 | 5 | 15 |
136 | 计算机应用技术 | 马璐莹 | 5 | 16 |
137 | 计算机应用技术 | 芮 杰 | 5 | 17 |
138 | 计算机应用技术 | 时旭阳 | 5 | 18 |
139 | 计算机应用技术 | 史俊省 | 5 | 19 |
140 | 计算机应用技术 | 宋子豪 | 5 | 20 |
141 | 计算机应用技术 | 苏嘉存 | 5 | 21 |
142 | 计算机应用技术 | 孙 进 | 5 | 22 |
143 | 计算机应用技术 | 王 宁 | 5 | 23 |
144 | 计算机应用技术 | 王添姝 | 5 | 24 |
145 | 计算机应用技术 | 王泽业 | 5 | 25 |
146 | 计算机应用技术 | 魏 聪 | 5 | 26 |
147 | 计算机应用技术 | 武梦瑶 | 5 | 27 |
148 | 计算机应用技术 | 徐一帆 | 5 | 28 |
149 | 计算机应用技术 | 徐诣喆 | 5 | 29 |
150 | 计算机应用技术 | 许天然 | 5 | 30 |
151 | 计算机应用技术 | 陈泳翰 | 6 | 1 |
152 | 计算机应用技术 | 陈展博 | 6 | 2 |
153 | 计算机应用技术 | 陈子龙 | 6 | 3 |
154 | 计算机应用技术 | 崔旺基 | 6 | 4 |
155 | 计算机应用技术 | 丁振东 | 6 | 5 |
156 | 计算机应用技术 | 董文路 | 6 | 6 |
157 | 计算机应用技术 | 杜习志 | 6 | 7 |
158 | 计算机应用技术 | 段京志 | 6 | 8 |
159 | 计算机应用技术 | 段明磊 | 6 | 9 |
160 | 计算机应用技术 | 高金科 | 6 | 10 |
161 | 计算机应用技术 | 贺 帅 | 6 | 11 |
162 | 计算机应用技术 | 焦云浩 | 6 | 12 |
163 | 计算机应用技术 | 康浩迪 | 6 | 13 |
164 | 计算机应用技术 | 孟廷龙 | 6 | 14 |
165 | 计算机应用技术 | 聂旭阳 | 6 | 15 |
166 | 计算机应用技术 | 冉欣愉 | 6 | 16 |
167 | 计算机应用技术 | 尚一博 | 6 | 17 |
168 | 计算机应用技术 | 石明鑫 | 6 | 18 |
169 | 计算机应用技术 | 石爽爽 | 6 | 19 |
170 | 计算机应用技术 | 苏钰可 | 6 | 20 |
171 | 计算机应用技术 | 田硕建 | 6 | 21 |
172 | 计算机应用技术 | 田 涛 | 6 | 22 |
173 | 计算机应用技术 | 王可克 | 6 | 23 |
174 | 计算机应用技术 | 王思羽 | 6 | 24 |
175 | 计算机应用技术 | 王跃斐 | 6 | 25 |
176 | 计算机应用技术 | 谢文波 | 6 | 26 |
177 | 计算机应用技术 | 徐毅博 | 6 | 27 |
178 | 计算机应用技术 | 许甘雨 | 6 | 28 |
179 | 计算机应用技术 | 闫文选 | 6 | 29 |
180 | 计算机应用技术 | 杨浩冉 | 6 | 30 |
181 | 计算机应用技术 | 高文波 | 7 | 2 |
182 | 计算机应用技术 | 刘慧蕾 | 7 | 3 |
183 | 计算机应用技术 | 赵 杰 | 7 | 4 |
184 | 计算机应用技术 | 古赞赞 | 7 | 5 |
185 | 计算机应用技术 | 吕涵清 | 7 | 6 |
186 | 计算机应用技术 | 韩颖颖 | 7 | 7 |
187 | 计算机应用技术 | 郑宝钦 | 7 | 8 |
188 | 计算机应用技术 | 许佳琦 | 7 | 9 |
189 | 计算机应用技术 | 耿成伟 | 7 | 10 |
190 | 计算机应用技术 | 张韶光 | 7 | 11 |
191 | 计算机应用技术 | 张 沛 | 7 | 12 |
192 | 计算机应用技术 | 郭子浩 | 7 | 13 |
193 | 计算机应用技术 | 王家祺 | 7 | 14 |
194 | 计算机应用技术 | 郭铭越 | 7 | 15 |
195 | 计算机应用技术 | 方京生 | 7 | 16 |
196 | 计算机应用技术 | 王廷宣 | 7 | 17 |
197 | 计算机应用技术 | 刘镇桦 | 7 | 18 |
198 | 计算机应用技术 | 孙家乐 | 7 | 19 |
199 | 计算机应用技术 | 刘铭昊 | 7 | 20 |
200 | 计算机应用技术 | 魏成凯 | 7 | 21 |
201 | 计算机应用技术 | 马家乐 | 7 | 22 |
202 | 计算机应用技术 | 王田然 | 7 | 23 |
203 | 计算机应用技术 | 孙金保 | 7 | 24 |
204 | 计算机应用技术 | 李 丁 | 7 | 25 |
205 | 计算机应用技术 | 赵钰杭 | 7 | 26 |
206 | 计算机应用技术 | 袁雅鑫 | 7 | 27 |
207 | 计算机应用技术 | 张旺盛 | 7 | 28 |
208 | 计算机应用技术 | 连宇康 | 7 | 29 |
209 | 计算机应用技术 | 赵研朋 | 7 | 30 |
210 | 计算机应用技术 | 杨 洋 | 8 | 1 |
211 | 计算机应用技术 | 张晨清 | 8 | 2 |
212 | 计算机应用技术 | 张国林 | 8 | 3 |
213 | 计算机应用技术 | 张 浩 | 8 | 4 |
214 | 计算机应用技术 | 张君硕 | 8 | 5 |
215 | 计算机应用技术 | 张留洋 | 8 | 6 |
216 | 计算机应用技术 | 张帅辉 | 8 | 7 |
217 | 计算机应用技术 | 张钊瑜 | 8 | 8 |
218 | 计算机应用技术 | 周玉清 | 8 | 9 |
219 | 计算机应用技术 | 雷 芳 | 8 | 10 |
220 | 计算机应用技术 | 冯世琦 | 8 | 11 |
221 | 计算机应用技术 | 贾创创 | 8 | 12 |
222 | 计算机应用技术 | 李沛汶 | 8 | 13 |
223 | 计算机应用技术 | 陈振阳 | 8 | 14 |
224 | 计算机应用技术 | 王帅博 | 8 | 15 |
225 | 计算机应用技术 | 班东晓 | 8 | 16 |
226 | 计算机应用技术 | 王云龙 | 8 | 17 |
227 | 计算机应用技术 | 王昶宏 | 8 | 19 |
228 | 计算机应用技术 | 赵悦航 | 8 | 20 |
229 | 计算机应用技术 | 蔡依伦 | 8 | 21 |
230 | 计算机应用技术 | 闫子勋 | 8 | 22 |
231 | 计算机应用技术 | 贾汉峰 | 8 | 23 |
232 | 计算机应用技术 | 王俏雨 | 8 | 24 |
233 | 计算机应用技术 | 刘泽旭 | 8 | 25 |
234 | 计算机应用技术 | 刘博铖 | 8 | 26 |
235 | 计算机应用技术 | 董林昌 | 8 | 27 |
236 | 计算机应用技术 | 郭锦涛 | 8 | 29 |
237 | 计算机应用技术 | 刘佳音 | 8 | 30 |
238 | 计算机应用技术 | 张一欣 | 8 | 31 |
239 | 计算机应用技术 | 严 广 | 14 | 1 |
240 | 计算机应用技术 | 杨 森 | 14 | 2 |
241 | 计算机应用技术 | 杨书帅 | 14 | 3 |
242 | 计算机应用技术 | 杨 意 | 14 | 4 |
243 | 计算机应用技术 | 姚申奥 | 14 | 5 |
244 | 计算机应用技术 | 姚 帅 | 14 | 6 |
245 | 计算机应用技术 | 张宇浩 | 14 | 7 |
246 | 计算机应用技术 | 赵燕飞 | 14 | 8 |
247 | 计算机应用技术 | 周澳天 | 14 | 9 |
248 | 计算机应用技术 | 朱德志 | 14 | 10 |
249 | 计算机应用技术 | 李明洋 | 14 | 11 |
250 | 计算机应用技术 | 王梓钰 | 14 | 12 |
251 | 计算机应用技术 | 魏申鑫 | 14 | 13 |
252 | 计算机应用技术 | 王 淼 | 14 | 14 |
253 | 计算机应用技术 | 陈 飞 | 14 | 15 |
254 | 计算机应用技术 | 李佳豪 | 14 | 16 |
255 | 旅游管理 | 曹容畅 | 9 | 1 |
256 | 旅游管理 | 曹 源 | 9 | 2 |
257 | 旅游管理 | 常 静 | 9 | 3 |
258 | 旅游管理 | 陈梦如 | 9 | 4 |
259 | 旅游管理 | 董亚柯 | 9 | 5 |
260 | 旅游管理 | 杜宛彦 | 9 | 6 |
261 | 旅游管理 | 高意函 | 9 | 7 |
262 | 旅游管理 | 贺秋雨 | 9 | 8 |
263 | 旅游管理 | 赫雅雅 | 9 | 9 |
264 | 旅游管理 | 黄 弈 | 9 | 10 |
265 | 旅游管理 | 姜婷婷 | 9 | 11 |
266 | 旅游管理 | 蒋铭扬 | 9 | 12 |
267 | 旅游管理 | 康皓雯 | 9 | 13 |
268 | 旅游管理 | 李静怡 | 9 | 14 |
269 | 旅游管理 | 李 珂 | 9 | 15 |
270 | 旅游管理 | 李梦阳 | 9 | 16 |
271 | 旅游管理 | 李心怡 | 9 | 17 |
272 | 旅游管理 | 李宇栋 | 9 | 18 |
273 | 旅游管理 | 林小雅 | 9 | 19 |
274 | 旅游管理 | 刘冰颖 | 9 | 20 |
275 | 旅游管理 | 刘 蕾 | 9 | 21 |
276 | 旅游管理 | 刘新哲 | 9 | 22 |
277 | 旅游管理 | 刘云苗 | 9 | 23 |
278 | 旅游管理 | 刘振林 | 9 | 24 |
279 | 旅游管理 | 刘志强 | 9 | 25 |
280 | 旅游管理 | 卢冰瑶 | 10 | 1 |
281 | 旅游管理 | 马焕焕 | 10 | 2 |
282 | 旅游管理 | 马明浩 | 10 | 3 |
283 | 旅游管理 | 马腾飞 | 10 | 4 |
284 | 旅游管理 | 马莹莹 | 10 | 5 |
285 | 旅游管理 | 毛子轩 | 10 | 6 |
286 | 旅游管理 | 宋旭阳 | 10 | 7 |
287 | 旅游管理 | 孙怡鸣 | 10 | 8 |
288 | 旅游管理 | 王梦慧 | 10 | 9 |
289 | 旅游管理 | 王庆峰 | 10 | 10 |
290 | 旅游管理 | 王一博 | 10 | 11 |
291 | 旅游管理 | 徐 磊 | 10 | 12 |
292 | 旅游管理 | 杨柳青 | 10 | 13 |
293 | 旅游管理 | 于 爽 | 10 | 14 |
294 | 旅游管理 | 张慧宁 | 10 | 15 |
295 | 旅游管理 | 张明妍 | 10 | 16 |
296 | 旅游管理 | 张文佳 | 10 | 17 |
297 | 旅游管理 | 张艺洋 | 10 | 18 |
298 | 旅游管理 | 张哲浩 | 10 | 19 |
299 | 旅游管理 | 张洲通 | 10 | 20 |
300 | 旅游管理 | 张自豪 | 10 | 21 |
301 | 旅游管理 | 周铭煊 | 10 | 22 |
302 | 旅游管理 | 周孜函 | 10 | 23 |
303 | 旅游管理 | 郭超越 | 10 | 24 |
304 | 旅游管理 | 韦 桦 | 10 | 25 |
305 | 市场营销 | 李坤宇 | 13 | 1 |
306 | 市场营销 | 李雅康 | 13 | 2 |
307 | 市场营销 | 陈宏涛 | 13 | 3 |
308 | 市场营销 | 党向欣 | 13 | 4 |
309 | 市场营销 | 邓珊珊 | 13 | 5 |
310 | 市场营销 | 段紫怡 | 13 | 6 |
311 | 市场营销 | 高鹏飞 | 13 | 7 |
312 | 市场营销 | 郭翱翔 | 13 | 9 |
313 | 市场营销 | 李超辉 | 13 | 10 |
314 | 市场营销 | 李汉涵 | 13 | 11 |
315 | 市场营销 | 李俊生 | 13 | 12 |
316 | 市场营销 | 李乐文 | 13 | 13 |
317 | 市场营销 | 李彦盟 | 13 | 14 |
318 | 市场营销 | 李喆喆 | 13 | 15 |
319 | 市场营销 | 李志上 | 13 | 16 |
320 | 市场营销 | 林杭杭 | 13 | 17 |
321 | 市场营销 | 刘朝雅 | 13 | 18 |
322 | 市场营销 | 刘盛强 | 13 | 19 |
323 | 市场营销 | 刘鑫鑫 | 13 | 20 |
324 | 市场营销 | 刘智毅 | 13 | 21 |
325 | 市场营销 | 马祥缤 | 13 | 22 |
326 | 市场营销 | 牛丽淑 | 13 | 23 |
327 | 市场营销 | 牛媛媛 | 13 | 24 |
328 | 市场营销 | 师伊灿 | 13 | 25 |
329 | 市场营销 | 王恒涛 | 13 | 26 |
330 | 市场营销 | 王 凯 | 13 | 27 |
331 | 市场营销 | 王玉洁 | 13 | 28 |
332 | 市场营销 | 王正阳 | 13 | 29 |
333 | 市场营销 | 王子硕 | 13 | 30 |
334 | 市场营销 | 信鑫鑫 | 14 | 17 |
335 | 市场营销 | 杨耀森 | 14 | 18 |
336 | 市场营销 | 姚文明 | 14 | 19 |
337 | 市场营销 | 袁光明 | 14 | 21 |
338 | 市场营销 | 张 萌 | 14 | 22 |
339 | 市场营销 | 张世雨 | 14 | 23 |
340 | 市场营销 | 朱雨欣 | 14 | 24 |
341 | 视觉传达设计 | 祁培燕 | 11 | 1 |
342 | 视觉传达设计 | 张淇航 | 11 | 2 |
343 | 视觉传达设计 | 李文文 | 11 | 3 |
344 | 视觉传达设计 | 张 玺 | 11 | 4 |
345 | 视觉传达设计 | 刘凡滨 | 11 | 5 |
346 | 视觉传达设计 | 陈 航 | 11 | 6 |
347 | 视觉传达设计 | 田家辉 | 11 | 7 |
348 | 视觉传达设计 | 马 娇 | 11 | 8 |
349 | 视觉传达设计 | 马璐皓 | 11 | 9 |
350 | 视觉传达设计 | 陶梓轩 | 11 | 10 |
351 | 视觉传达设计 | 彭灿宝 | 11 | 11 |
352 | 视觉传达设计 | 王 姗 | 11 | 12 |
353 | 视觉传达设计 | 王永乐 | 11 | 13 |
354 | 视觉传达设计 | 乔永娇 | 11 | 14 |
355 | 视觉传达设计 | 张含硕 | 11 | 15 |
356 | 视觉传达设计 | 焦康滋 | 11 | 16 |
357 | 视觉传达设计 | 郑玉立 | 11 | 17 |
358 | 视觉传达设计 | 于明昊 | 11 | 18 |
359 | 视觉传达设计 | 茹月盈 | 11 | 19 |
360 | 视觉传达设计 | 赵明珠 | 11 | 20 |
361 | 视觉传达设计 | 郑全超 | 11 | 21 |
362 | 视觉传达设计 | 金子航 | 11 | 22 |
363 | 视觉传达设计 | 吴晓曼 | 11 | 23 |
364 | 视觉传达设计 | 王超杰 | 11 | 24 |
365 | 视觉传达设计 | 樊慧婷 | 11 | 25 |
366 | 视觉传达设计 | 陈金淼 | 11 | 26 |
367 | 视觉传达设计 | 梁佳琪 | 11 | 27 |
368 | 视觉传达设计 | 连晨茹 | 11 | 28 |
369 | 视觉传达设计 | 卢 骄 | 11 | 29 |
370 | 视觉传达设计 | 杨默涵 | 11 | 30 |
371 | 视觉传达设计 | 张家乐 | 11 | 31 |
372 | 视觉传达设计 | 李家宝 | 11 | 32 |
373 | 视觉传达设计 | 刘 鹏 | 11 | 33 |
374 | 视觉传达设计 | 庄思月 | 12 | 1 |
375 | 视觉传达设计 | 王泥杰 | 12 | 2 |
376 | 视觉传达设计 | 朱晓梦 | 12 | 3 |
377 | 视觉传达设计 | 朱胜楠 | 12 | 4 |
378 | 视觉传达设计 | 禹卉婷 | 12 | 5 |
379 | 视觉传达设计 | 刘佳雯 | 12 | 6 |
380 | 视觉传达设计 | 吉丹丹 | 12 | 7 |
381 | 视觉传达设计 | 孔玉娟 | 12 | 8 |
382 | 视觉传达设计 | 王梦微 | 12 | 9 |
383 | 视觉传达设计 | 杨硕烁 | 12 | 10 |
384 | 视觉传达设计 | 赵倩囡 | 12 | 11 |
385 | 视觉传达设计 | 雷宇豪 | 12 | 12 |
386 | 视觉传达设计 | 崔欣妍 | 12 | 13 |
387 | 视觉传达设计 | 刘思源 | 12 | 14 |
388 | 视觉传达设计 | 崔洪敏 | 12 | 15 |
389 | 视觉传达设计 | 张海蓉 | 12 | 16 |
390 | 视觉传达设计 | 贺婉婷 | 12 | 17 |
391 | 视觉传达设计 | 王开菊 | 12 | 18 |
392 | 视觉传达设计 | 郑永杰 | 12 | 19 |
393 | 视觉传达设计 | 李家钰 | 12 | 20 |
394 | 视觉传达设计 | 胡明超 | 12 | 21 |
395 | 视觉传达设计 | 常昕熠 | 12 | 22 |
396 | 视觉传达设计 | 孙润卿 | 12 | 23 |
397 | 视觉传达设计 | 魏敬沅 | 12 | 24 |
398 | 视觉传达设计 | 刘磊可 | 12 | 25 |
399 | 视觉传达设计 | 黄龙翔 | 12 | 26 |
400 | 视觉传达设计 | 郭延锦 | 12 | 27 |
401 | 视觉传达设计 | 贾 依 | 12 | 28 |
402 | 视觉传达设计 | 王世成 | 12 | 29 |
403 | 视觉传达设计 | 冯秀荃 | 12 | 30 |
404 | 视觉传达设计 | 司亚超 | 12 | 31 |
405 | 视觉传达设计 | 王钦茹 | 12 | 32 |
406 | 视觉传达设计 | 余奎然 | 12 | 33 |
首页>>通知公告
2022年河南信息统计职业学院3+2升段拟录取学生名单
来源:
作者:
点击量:
时间:2022-02-21