20410103900271 | 王建立 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) |
20410103900418 | 苏思梦 | 动漫制作技术 |
20410103900428 | 李晨阳 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) |
20410103900434 | 刘灿 | 动漫制作技术 |
20410103900491 | 齐振奥 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) |
20410103900528 | 贾鸿超 | 软件技术 |
20410103900560 | 刘以洁 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) |
20410103900563 | 王亚 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) |
20410103900577 | 丁格 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) |
20410103900585 | 李腾飞 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) |
20410103900690 | 牛源源 | 动漫制作技术 |
20410103900707 | 朱子洋 | 动漫制作技术 |
20410103900729 | 梁金格 | 计算机应用技术 |
20410103900735 | 靳英浩 | 大数据技术与应用 |
20410103900806 | 裴鹏博 | 计算机应用技术 |
20410103900810 | 史正阳 | 计算机应用技术 |
20410103900830 | 张煜昊 | 大数据技术与应用 |
20410103900843 | 王豪楠 | 计算机应用技术 |
20410103900957 | 冯毓杰 | 计算机应用技术 |
20410103901030 | 许景涛 | 物联网应用技术 |
20410103901104 | 王世川 | 大数据技术与应用 |
20410103901195 | 赵默涵 | 动漫制作技术 |
20410103901216 | 马瑞洁 | 动漫制作技术 |
20410103901237 | 刘亚楠 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) |
20410103901259 | 周莹莹 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) |
20410103901286 | 陈虎 | 动漫制作技术 |
20410103901394 | 陈卓 | 计算机应用技术 |
20410103901674 | 马梦帆 | 移动应用开发 |
20410103901848 | 王金柱 | 移动应用开发 |
20410103901967 | 顾志豪 | 计算机应用技术 |
20410103902256 | 崔世中 | 计算机信息管理 |
20410103903304 | 赵飞宇 | 动漫制作技术 |
20410104900119 | 李林哲 | 会计 |
20410104900178 | 李盼盼 | 信息统计与分析 |
20410104900269 | 陈研 | 会计 |
20410104900352 | 张璐茜 | 统计与会计核算 |
20410104900433 | 陈妍 | 财务管理 |
20410104900444 | 白书凡 | 财务管理 |
20410104900459 | 李瑷安 | 财务管理 |
20410104900534 | 赵雨 | 会计 |
20410104900724 | 寇燕茜 | 信息统计与分析 |
20410104901169 | 王珂颖 | 会计 |
20410114902094 | 赵树 | 物流信息技术 |
20410104901195 | 王梦瑶 | 会计 |
20410104901374 | 程玉婷 | 会计 |
20410104901403 | 李甜 | 会计 |
20410104901415 | 王秀婷 | 会计 |
20410104901419 | 尚玉娟 | 会计 |
20410104901454 | 王晨阳 | 信息统计与分析 |
20410104901746 | 闫婷 | 财务管理 |
20410104901747 | 郭淑鑫 | 会计 |
20410104901749 | 郭高俊 | 统计与会计核算 |
20410110900228 | 杨乐 | 旅游管理 |
20410110900246 | 李萌萌 | 旅游管理 |
20410110900678 | 翟振兵 | 酒店管理 |
20410110900740 | 樊督督 | 旅游管理 |
20410112900742 | 马金良 | 工程造价 |
20410112901211 | 陈千豪 | 建筑工程技术 |
20410112901212 | 聂佳迪 | 建筑工程技术 |
20410112901365 | 杨溥 | 建筑工程技术 |
20410112901526 | 霍志豪 | 工程造价 |
20410112901588 | 杨群 | 建筑工程技术 |
20410112901714 | 刘亚雨 | 工程造价 |
20410112901720 | 郭贺阳 | 建筑工程技术 |
20410113900086 | 赵允垚 | 室内艺术设计 |
20410113900111 | 申景帆 | 室内艺术设计 |
20410113900121 | 杨柯强 | 室内艺术设计 |
20410113900124 | 王耀强 | 室内艺术设计 |
20410113900278 | 陈寒雨 | 室内艺术设计 |
20410113900384 | 郑雅宁 | 视觉传播设计与制作 |
20410113900500 | 于菓 | 视觉传播设计与制作 |
20410113900525 | 李豪 | 室内艺术设计 |
20410113900570 | 崔英杰 | 室内艺术设计 |
20410113900575 | 郭娇娇 | 室内艺术设计 |
20410113900706 | 邱方艺 | 室内艺术设计 |
20410113900727 | 周焕廷 | 视觉传播设计与制作 |
20410113900784 | 贾清甜 | 视觉传播设计与制作 |
20410113900796 | 魏庆鑫 | 室内艺术设计 |
20410114901776 | 李梦瑶 | 物流信息技术 |
20410113900884 | 薛梦圆 | 室内艺术设计 |
20410113900898 | 顾一帆 | 视觉传播设计与制作 |
20410114900094 | 李梦梦 | 电子商务 |
20410114900196 | 底高源 | 电子商务 |
20410314900117 | 王成林 | 物流信息技术 |
20410114900425 | 杜建平 | 电子商务 |
20410114900981 | 李浩然 | 工商企业管理 |
20410114901479 | 张洁 | 工商企业管理 |
20410114901489 | 徐梦婷 | 工商企业管理 |
20410114901502 | 张士豪 | 电子商务 |
20410117900386 | 王怡 | 空中乘务 |
20410117902180 | 赵紫月 | 空中乘务 |
20410117904060 | 徐梦瑶 | 空中乘务 |
20411412900008 | 王紫云 | 工程造价 |
20410512900177 | 谢晓冉 | 工程造价 |
20410117904180 | 于飞洋 | 空中乘务 |
20410117905324 | 孙佳淇 | 空中乘务 |
20410117907309 | 白静婷 | 空中乘务 |
20410117907921 | 贺心怡 | 空中乘务 |
20410117908159 | 段宏扬 | 空中乘务 |
20410120900082 | 张盼盼 | 学前教育 |
20410120900136 | 马丹尼 | 学前教育 |
20410120900140 | 王赵晴 | 学前教育 |
20410120900368 | 张译支 | 学前教育 |
20410120900413 | 杨洁 | 学前教育 |
20410120900571 | 梅婷婷 | 学前教育 |
20410120901751 | 赵盈盈 | 学前教育 |
20410120902431 | 李冰格 | 学前教育 |
20410203900053 | 李欣冉 | 动漫制作技术 |
20410204900008 | 朱红燕 | 会计 |
20410204900014 | 任笑笑 | 会计 |
20410204900017 | 王淑慧 | 会计 |
20410204900020 | 杨洁 | 会计 |
20410213900094 | 何畅 | 视觉传播设计与制作 |
20410213900108 | 于思梦 | 视觉传播设计与制作 |
20410220900032 | 徐莉杰 | 学前教育 |
20410220900046 | 李纳 | 学前教育 |
20410303900079 | 刘甜 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) |
20410303900181 | 李兴丽 | 物联网应用技术 |
20410303900800 | 魏鹏勃 | 动漫制作技术 |
20410303900865 | 冯煦航 | 大数据技术与应用 |
20410303900880 | 程祺凯 | 计算机应用技术 |
20410303901097 | 陈飞飞 | 计算机应用技术 |
20410303901608 | 贾泽昌 | 大数据技术与应用 |
20410303901614 | 田瑞姣 | 大数据技术与应用 |
20410303901633 | 杨鸿运 | 大数据技术与应用 |
20410303901650 | 袁健 | 计算机应用技术 |
20410303901672 | 王真真 | 计算机应用技术 |
20410303901739 | 段浩迪 | 计算机应用技术 |
20410303901957 | 黄玉坤 | 大数据技术与应用 |
20410304900024 | 曹帅帅 | 会计 |
20410304900025 | 梁婉晴 | 会计 |
20410304900418 | 张媛静 | 会计 |
20410310900070 | 石峰 | 旅游管理 |
20410310900135 | 罗姝佳 | 酒店管理 |
20410310900263 | 贾富康 | 旅游管理 |
20410312900024 | 王传宇 | 建筑工程技术 |
20410312900130 | 宁孟宇 | 工程造价 |
20410312900131 | 张锋 | 工程造价 |
20410313900027 | 李松燕 | 室内艺术设计 |
20410313900033 | 吴艺琛 | 视觉传播设计与制作 |
20410313900052 | 郭晓雯 | 视觉传播设计与制作 |
20410313900068 | 钟怡然 | 室内艺术设计 |
20410313900091 | 罗圣君 | 室内艺术设计 |
20410313900109 | 王欣彤 | 视觉传播设计与制作 |
20410313900116 | 李小星 | 视觉传播设计与制作 |
20410313900118 | 王思思 | 室内艺术设计 |
20410313900122 | 韦佳豪 | 室内艺术设计 |
20410313900136 | 张雅美 | 室内艺术设计 |
20410313900137 | 孙军毅 | 视觉传播设计与制作 |
20410313900144 | 朱子鸣 | 视觉传播设计与制作 |
20410313900151 | 金康琳 | 室内艺术设计 |
20410313900164 | 李小雨 | 室内艺术设计 |
20410313900170 | 窦宏博文 | 视觉传播设计与制作 |
20410313900172 | 孙坤雅 | 视觉传播设计与制作 |
20410313900182 | 胡芮粼 | 视觉传播设计与制作 |
20410313900206 | 李路伟 | 视觉传播设计与制作 |
20410314900407 | 王明博 | 工商企业管理 |
20410314900870 | 刘高杰 | 电子商务 |
20410317900673 | 纪人杰 | 空中乘务 |
20410320900504 | 邓若冰 | 学前教育 |
20410320900590 | 闫重阳 | 学前教育 |
20410403900139 | 赵帅 | 软件技术 |
20410403900187 | 潘龙飞 | 计算机信息管理 |
20410503900084 | 王毅 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) |
20410503900088 | 周帆 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) |
20410503900092 | 马利娜 | 大数据技术与应用 |
20410503900829 | 赵康博 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) |
20410504900227 | 郭莺歌 | 会计 |
20410504900235 | 任雅文 | 财务管理 |
20410504900240 | 辛梦杰 | 会计 |
20410504900268 | 徐善杉 | 信息统计与分析 |
20410504900289 | 王兆薇 | 会计 |
20410504900290 | 任雯璐 | 财务管理 |
20410504900322 | 杨婷婷 | 会计 |
20410504900325 | 贾俊悦 | 会计 |
20410510900287 | 卞璐 | 旅游管理 |
20410512900180 | 韩淑贞 | 工程造价 |
20410512900364 | 安佳琪 | 建筑工程技术 |
20410512900389 | 王廷宇 | 建筑工程技术 |
20410512900428 | 王洁 | 建筑工程技术 |
20410512900581 | 张文轩 | 建筑工程技术 |
20410512900623 | 高建怡 | 工程造价 |
20410512900657 | 刘凯乐 | 建筑工程技术 |
20410512900671 | 原法忠 | 建筑工程技术 |
20410512900676 | 栗浩琳 | 工程造价 |
20410513900010 | 郑晨宇 | 视觉传播设计与制作 |
20410513900013 | 袁梦琳 | 室内艺术设计 |
20410513900016 | 冀冬雪 | 室内艺术设计 |
20410513900040 | 刘寒冰 | 视觉传播设计与制作 |
20410513900083 | 朱柯彦 | 视觉传播设计与制作 |
20410513900101 | 徐晨星 | 视觉传播设计与制作 |
20410514900295 | 张梦欣 | 市场营销 |
20410514900304 | 段永朋 | 物流信息技术 |
20410514900309 | 耿广英 | 市场营销 |
20410514900527 | 张杨旭 | 工商企业管理 |
20410514900542 | 袁保兰 | 市场营销 |
20410520900543 | 薛喜彦 | 学前教育 |
20410603900106 | 孙嘉超 | 动漫制作技术 |
20410603900529 | 郭玉亮 | 计算机应用技术 |
20410603900602 | 原景涛 | 计算机信息管理 |
20410603900606 | 安江龙 | 计算机应用技术 |
20410603900607 | 冷伟杰 | 计算机信息管理 |
20410604900002 | 刘明怡 | 会计 |
20410604900005 | 乔舒琪 | 会计 |
20410604900008 | 史念念 | 会计 |
20410604900013 | 刘宇豪 | 统计与会计核算 |
20410604900050 | 任梦飞 | 会计 |
20410610900079 | 陈鑫 | 酒店管理 |
20410610900181 | 于婷 | 旅游管理 |
20410610900224 | 李诗雨 | 酒店管理 |
20410612900029 | 刘志攀 | 建筑工程技术 |
20410613900041 | 许梦晴 | 室内艺术设计 |
20410613900167 | 闫一凡 | 视觉传播设计与制作 |
20410614900175 | 牛泽苒 | 物流信息技术 |
20410614900417 | 李文状 | 电子商务 |
20410614900439 | 王嘉斌 | 物流信息技术 |
20410703900060 | 陈旭鑫 | 大数据技术与应用 |
20410703900280 | 田依然 | 计算机应用技术 |
20410703900289 | 李重阳 | 计算机应用技术 |
20410703900302 | 李志学 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) |
20410703900318 | 程李芳 | 计算机应用技术 |
20410703900344 | 李秀柯 | 大数据技术与应用 |
20410703900363 | 陈方园 | 软件技术 |
20410703900605 | 王志青 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) |
20410703900642 | 李雪娇 | 计算机应用技术 |
20410703900685 | 刘子豪 | 动漫制作技术 |
20410703900754 | 秦子东 | 计算机信息管理 |
20410703900848 | 王声阳 | 物联网应用技术 |
20410703900897 | 秦春霞 | 计算机应用技术 |
20410703901100 | 李恒斐 | 计算机应用技术 |
20410704900018 | 杨晓云 | 会计 |
20410704900068 | 崔申雨 | 会计 |
20410704900070 | 华彬汝 | 会计 |
20410704900079 | 王秉钰 | 信息统计与分析 |
20410704900080 | 孙敬宇 | 会计 |
20410704900099 | 张清沛 | 会计 |
20410704900100 | 乔钰婕 | 会计 |
20410704900191 | 李晶 | 会计 |
20410704900236 | 郑涵 | 财务管理 |
20410704900251 | 秦兴妍 | 会计 |
20410704900257 | 原沈轲 | 会计 |
20410704900362 | 张欣楠 | 会计 |
20410704900393 | 付佳鑫 | 信息统计与分析 |
20410704900463 | 赵培鑫 | 信息统计与分析 |
20410704900532 | 赵婧茹 | 财务管理 |
20410704900603 | 杜蕾 | 会计 |
20410704900661 | 王莹 | 会计 |
20410710900063 | 余欣蓓 | 酒店管理 |
20410710900089 | 戴锦伟 | 酒店管理 |
20410710900120 | 吴柯缘 | 旅游管理 |
20410713900018 | 李可欣 | 室内艺术设计 |
20410713900181 | 马兴宇 | 室内艺术设计 |
20410713900205 | 孙宇豪 | 室内艺术设计 |
20410713900247 | 王佳铭 | 视觉传播设计与制作 |
20410713900332 | 买杰 | 室内艺术设计 |
20410713900342 | 吴佳蔓 | 室内艺术设计 |
20410714900209 | 郑子玮 | 电子商务 |
20410714900244 | 付红燕 | 物流信息技术 |
20410714900248 | 焦霄建 | 市场营销 |
20410717900411 | 孙金政 | 空中乘务 |
20410720900149 | 张明霞 | 学前教育 |
20410720900201 | 时宁 | 学前教育 |
20410803900044 | 常晓丹 | 大数据技术与应用 |
20410803900115 | 杨雨峰 | 计算机应用技术 |
20410803900121 | 崔永超 | 计算机应用技术 |
20410803900195 | 肖钦政 | 物联网应用技术 |
20410803900199 | 李振普 | 计算机应用技术 |
20410803900232 | 张瑞 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) |
20410803900293 | 魏淑琪 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) |
20410803900303 | 王亚洁 | 计算机应用技术 |
20410803900408 | 何鹏博 | 计算机应用技术 |
20410813900038 | 张硕硕 | 室内艺术设计 |
20410820900293 | 吴彦敏 | 学前教育 |
20410820900779 | 寇莉靖 | 学前教育 |
20410903900022 | 冯洋 | 移动应用开发 |
20410904900044 | 王琳 | 会计 |
20410904900060 | 张亚楠 | 信息统计与分析 |
20410904900072 | 李佳琪 | 会计 |
20410920900049 | 朱园园 | 学前教育 |
20411003900014 | 陈磊 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) |
20411003900099 | 苏晨希 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) |
20411003900157 | 王勇强 | 物联网应用技术 |
20411010900024 | 李云锋 | 酒店管理 |
20411010900026 | 尚苏萌 | 旅游管理 |
20411020900011 | 白璐 | 学前教育 |
20411020900012 | 骆柳红 | 学前教育 |
20411020900093 | 杨美琪 | 学前教育 |
20411104900043 | 张亚俊 | 统计与会计核算 |
20411104900058 | 李婉婷 | 会计 |
20411110900017 | 段锦博 | 酒店管理 |
20411113900054 | 李金星 | 视觉传播设计与制作 |
20411203900039 | 樊士文 | 计算机应用技术 |
20411203900129 | 朱子帆 | 移动应用开发 |
20411203900202 | 谢俊豪 | 动漫制作技术 |
20411203900305 | 申潇飞 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) |
20411203900313 | 朱昆明 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) |
20411203900315 | 赵永强 | 移动应用开发 |
20411203900329 | 刘云贺 | 物联网应用技术 |
20411203900342 | 李烨 | 计算机应用技术 |
20411214900314 | 程博雅 | 市场营销 |
20411214900455 | 孙冰 | 市场营销 |
20411214900456 | 顾金丽 | 电子商务 |
20411214900461 | 朱杉杉 | 市场营销 |
20411303900021 | 楚涛 | 计算机信息管理 |
20411303900107 | 韩棒棒 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) |
20411303900287 | 李庆庆 | 计算机应用技术 |
20411303900288 | 李志家 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) |
20411303900304 | 吴赫 | 计算机应用技术 |
20411303900327 | 任默含 | 计算机应用技术 |
20411303900380 | 孟小敏 | 计算机应用技术 |
20411303900431 | 杨梦 | 计算机信息管理 |
20411303900830 | 苏浩楠 | 计算机应用技术 |
20411303900895 | 李盼 | 动漫制作技术 |
20411303900923 | 李文念 | 软件技术 |
20411303900937 | 高娜娜 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) |
20411303900939 | 马亚茹 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) |
20411303900976 | 王梦苛 | 计算机应用技术 |
20411304900031 | 崔小晴 | 统计与会计核算 |
20411304900032 | 王慧平 | 统计与会计核算 |
20411304900085 | 王静怡 | 会计 |
20411304900097 | 赵金辉 | 会计 |
20411304900161 | 宁梦珠 | 会计 |
20411304900162 | 宁梦粉 | 会计 |
20411310900131 | 余申奥 | 酒店管理 |
20411313900025 | 冯含莹 | 视觉传播设计与制作 |
20411314900072 | 陈春丽 | 市场营销 |
20411314900078 | 郑明亮 | 市场营销 |
20411314900084 | 高刘洋 | 市场营销 |
20411314900261 | 顾安妮 | 物流信息技术 |
20411320900036 | 高莹 | 学前教育 |
20411320900148 | 韩肖文 | 学前教育 |
20411320900338 | 屈晓格 | 学前教育 |
20411403900223 | 刘明鑫 | 移动应用开发 |
20411403900264 | 李震宇 | 软件技术 |
20411403900832 | 王伸 | 动漫制作技术 |
20411403901647 | 刁卫婷 | 计算机信息管理 |
20411403902200 | 李梦阳 | 计算机信息管理 |
20411403902471 | 王磊恒 | 软件技术 |
20411403902477 | 周蒙恩 | 软件技术 |
20411403902479 | 司飞翔 | 计算机应用技术 |
20411403902636 | 张云超 | 软件技术 |
20411403902659 | 徐笑博 | 计算机应用技术 |
20411403902689 | 徐云山 | 计算机应用技术 |
20411403902810 | 王单岚 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) |
20411412900003 | 卢硕 | 工程造价 |
20411412900014 | 李若镔 | 建筑工程技术 |
20411412900078 | 李梦坤 | 建筑工程技术 |
20411412900079 | 王施宇 | 工程造价 |
20411412900097 | 李哲浩 | 工程造价 |
20411413900067 | 王天雨 | 视觉传播设计与制作 |
20411413900077 | 史嘉欣 | 视觉传播设计与制作 |
20411414900156 | 陈祥 | 物流信息技术 |
20411420900489 | 陈艳敏 | 学前教育 |
20411503900064 | 潘玉玲 | 动漫制作技术 |
20411503900437 | 温云龙 | 移动应用开发 |
20411503900599 | 胡浩宁 | 移动应用开发 |
20411503901019 | 王延超 | 物联网应用技术 |
20411503901224 | 李鹏飞 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) |
20411503901245 | 李慧琴 | 计算机应用技术 |
20411503901255 | 刘梦杰 | 计算机信息管理 |
20411503901300 | 余宝祥 | 大数据技术与应用 |
20411504900138 | 姚昱菲 | 会计 |
20411512900133 | 孔家帅 | 工程造价 |
20411513900007 | 旦梦瑶 | 室内艺术设计 |
20411514900303 | 陈义寒 | 工商企业管理 |
20411514900326 | 王奥钰 | 电子商务 |
20411514900367 | 葛金美 | 工商企业管理 |
20411520900378 | 李雷霞 | 学前教育 |
20411603900172 | 冷欣雨 | 计算机应用技术 |
20411603900729 | 杜光鑫 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) |
20411614900150 | 王苗苗 | 物流信息技术 |
20411703900073 | 朱景阳 | 动漫制作技术 |
20411703900592 | 王双 | 大数据技术与应用 |
20411703900626 | 杨丽鸽 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) |
20411703900633 | 陈卓 | 大数据技术与应用 |
20411703900648 | 曹秋莲 | 软件技术 |
20411703900653 | 刘倩 | 软件技术 |
20411703900829 | 谢丽珂 | 动漫制作技术 |
20411703901070 | 罗建业 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) |
20411703901084 | 宋银 | 大数据技术与应用 |
20411704900003 | 叶飒丽 | 信息统计与分析 |
20411704900310 | 李国丽 | 统计与会计核算 |
20411704900346 | 左世彩 | 信息统计与分析 |
20411720900232 | 宋金倩 | 学前教育 |
20411720900298 | 李旦 | 学前教育 |
20411720901110 | 胡亚彤 | 学前教育 |
20411803900002 | 薛凯文 | 移动应用开发 |
20411803900003 | 李娇杨 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) |
20411803900004 | 孔怡然 | 移动应用开发 |
20411803900011 | 李琪琪 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) |
20411803900014 | 王铭帆 | 物联网应用技术 |
20411803900015 | 王新涛 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) |
20411803900018 | 李城珑 | 物联网应用技术 |
20411803900028 | 李斌斌 | 动漫制作技术 |
20411814900013 | 杨宇航 | 工商企业管理 |
20411814900071 | 汤佳佳 | 工商企业管理 |
20412103900032 | 李思远 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) |
20412104900026 | 刘清新 | 会计 |
20412110900028 | 李凯妍 | 旅游管理 |
20412320900024 | 吕敏敏 | 学前教育 |
20412504900009 | 祁文舒 | 财务管理 |
20412504900010 | 刘幸 | 财务管理 |
20412803900032 | 秦子沛 | 大数据技术与应用 |
20412803900041 | 王彪 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) |
20412803900046 | 赵铭达 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) |
20412803900055 | 李想 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) |
20412803900079 | 韩利涛 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) |
20412803900086 | 张慧月 | 动漫制作技术 |
20412803900090 | 李振钰 | 大数据技术与应用 |
20412803900102 | 于凡 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) |
20412803900105 | 鲍瑞全 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) |
20412803900117 | 韩彤彤 | 计算机应用技术 |
20412803900166 | 王亢 | 大数据技术与应用 |
20412803900185 | 安欣 | 大数据技术与应用 |
20412803900264 | 陈茜 | 计算机应用技术 |
20412804900060 | 王瑞雪 | 会计 |
20410704900615 | 朱孟秋 | 统计与会计核算 |
20412804900096 | 刘祖科 | 会计 |
20412804900132 | 杜怡硕 | 统计与会计核算 |
20412804900208 | 夏启梦 | 会计 |
20412812900056 | 段奥飞 | 建筑工程技术 |
20412812900067 | 王玺 | 工程造价 |
20412812900078 | 邱州洋 | 工程造价 |
20412812900084 | 张铭杰 | 建筑工程技术 |
20412812900093 | 靳其旺 | 建筑工程技术 |
20412812900112 | 毛振宇 | 工程造价 |
20412812900187 | 张双磊 | 工程造价 |
20412812900211 | 毛恒康 | 工程造价 |
20412812900247 | 张向哲 | 建筑工程技术 |
20412812900278 | 王傲进 | 工程造价 |
20412812900292 | 王庆斌 | 建筑工程技术 |
20412813900078 | 路阳 | 视觉传播设计与制作 |
20412814900056 | 高露露 | 电子商务 |
20412814900234 | 赵贺 | 工商企业管理 |
20412910900031 | 李慧林 | 酒店管理 |
20412913900004 | 李淑雅 | 视觉传播设计与制作 |
20412913900015 | 宋亚楠 | 视觉传播设计与制作 |
20413103900058 | 赵玉博 | 物联网应用技术 |
20410113900657 | 陈依依 | 室内艺术设计 |
20411504900246 | 郭宏露 | 统计与会计核算 |
首页>>通知公告
对口批录取名单
来源:
作者:
点击量:
时间:2020-09-07