身份证号 | 姓名 | 专业 |
4113232002####302X | 裴珏琪 | 电子商务 |
4113272001####2029 | 李渊 | 电子商务 |
4113272002####3126 | 张庆庆 | 电子商务 |
4113272002####002X | 仝志琪 | 电子商务 |
4113272002####0652 | 李洋 | 电子商务 |
41132720001####515 | 张梦满 | 电子商务 |
4113252002####3113 | 李帛萱 | 电子商务 |
4113272002####0052 | 王艺凯 | 电子商务 |
4113272001####0318 | 张健 | 电子商务 |
4113302000####0810 | 李根 | 电子商务 |
4113272000####4220 | 冯嫚 | 电子商务 |
4113272001####1539 | 张行 | 电子商务 |
4106032002####1047 | 王莹 | 会计电算化 |
4109222002####2021 | 王蒙宇 | 会计电算化 |
4127232001####6849 | 邝新蕊 | 会计电算化 |
4127231999####6884 | 李亚君 | 会计电算化 |
4107272002####762X | 高婉莹 | 会计电算化 |
4101022002####0027 | 朱诗睿 | 会计电算化 |
4110812003####3665 | 娄祎玮 | 会计电算化 |
4101222000####2334 | 王炆 | 会计电算化 |
4113022002####0267 | 潘笛 | 会计电算化 |
4101852002####2022 | 尤鑫瑶 | 会计电算化 |
4101832002####2019 | 李濠宇 | 会计电算化 |
4101032001####0168 | 陈柯帆 | 会计电算化 |
4115222002####0623 | 虞月月 | 会计电算化 |
4101822001####7585 | 申玉霞 | 会计电算化 |
4115282004####7120 | 徐梦云 | 会计电算化 |
4101222001####5221 | 陈冰倩 | 会计电算化 |
4101832001####2042 | 宋一航 | 会计电算化 |
4113022002####0303 | 王佳欣 | 会计电算化 |
4113022003####0368 | 王静蕾 | 会计电算化 |
4101082001####008X | 孙萌洁 | 会计电算化 |
4101852002####6046 | 陈露露 | 会计电算化 |
4101042001####0164 | 李雪瑶 | 会计电算化 |
4101842002####9045 | 耿璐雨 | 会计电算化 |
1304342002####5620 | 杨丹 | 会计电算化 |
4101052001####0121 | 李梦瑶 | 会计电算化 |
4101022001####0080 | 李雪童 | 会计电算化 |
4101222001####5225 | 郭甲秀 | 会计电算化 |
4102212001####0829 | 田果 | 会计电算化 |
4108232002####0165 | 左家怡 | 会计电算化 |
4101832001####2020 | 秦冯玥 | 会计电算化 |
4102222002####2027 | 张璇 | 会计电算化 |
4113292002####0321 | 姚磊欣 | 会计电算化 |
4101842002####0081 | 高梓萌 | 会计电算化 |
4104262001####1529 | 弓文静 | 会计电算化 |
4114222000####6325 | 刘冉 | 会计电算化 |
4114812003####0908 | 王昆宇 | 会计电算化 |
4127212002####461X | 李洋 | 会计电算化 |
4113232000####2126 | 刘洁 | 会计电算化 |
4105272002####3423 | 王杜娟 | 会计电算化 |
4101852001####0534 | 李帅鹏 | 会计电算化 |
4102212002####652X | 张诗娴 | 会计电算化 |
4107272002####9568 | 周浩然 | 会计电算化 |
4105812002####2024 | 李金芬 | 会计电算化 |
4101222001####1222 | 赵倩云 | 会计电算化 |
4103812002####202X | 牛玉丹 | 会计电算化 |
4101852001####4532 | 高帅校 | 会计电算化 |
4101822002####4926 | 赵文菁 | 会计电算化 |
4101222001####2623 | 翟孟莹 | 会计电算化 |
4101812001####7510 | 曹亚豪 | 会计电算化 |
4101832002####9568 | 白梦豪 | 会计电算化 |
4113222001####5314 | 禇晨晨 | 会计电算化 |
4104822002####9604 | 渠畅 | 会计电算化 |
4101812001####6062 | 周静楠 | 会计电算化 |
4101082001####0019 | 贺秉乾 | 会计电算化 |
4101032001####0183 | 李玉珠 | 会计电算化 |
4101042002####0188 | 郭雪 | 会计电算化 |
4101812001####1528 | 费梦瑶 | 会计电算化 |
4101042001####0167 | 吴子涵 | 会计电算化 |
4115242001####8442 | 李宜杰 | 会计电算化 |
4101842001####0610 | 高志豪 | 会计电算化 |
4101222001####2048 | 杨振丽 | 会计电算化 |
4128212001####4429 | 陈玉姣 | 会计电算化 |
4101032001####0128 | 郭家乐 | 会计电算化 |
4101222002####8086 | 吴欣蕊 | 会计电算化 |
4101032001####0036 | 和文泽 | 会计电算化 |
4115262001####4543 | 苏梦 | 会计电算化 |
4109222002####4125 | 骆素兰 | 会计电算化 |
4105812001####5043 | 秦保芳 | 会计电算化 |
4101832001####9563 | 白环格 | 会计电算化 |
4101022001####0113 | 薛皓元 | 会计电算化 |
4101832003####0547 | 范庆羚 | 会计电算化 |
4101052001####0020 | 王梓童 | 会计电算化 |
4101022002####022X | 吕佳琪 | 会计电算化 |
4102252003####1524 | 薛心茹 | 会计电算化 |
3412812002####6902 | 吴雨晴 | 会计电算化 |
4104022002####5542 | 金怡凡 | 会计电算化 |
4110812002####036X | 田青 | 会计电算化 |
4115262001####4224 | 王萌 | 会计电算化 |
4101222001####9806 | 张敏 | 会计电算化 |
4104822001####3829 | 杨怡歌 | 会计电算化 |
4107812001####9772 | 聂慧阳 | 会计电算化 |
4104822001####7727 | 邵莹钰 | 会计电算化 |
4113222002####4548 | 常思佳 | 会计电算化 |
4101822001####6525 | 朱亚丽 | 会计电算化 |
4101022001####0162 | 刘思倩 | 会计电算化 |
4128262001####8564 | 苏耀辉 | 会计电算化 |
4115262001####3241 | 赵俊雪 | 会计电算化 |
4113222001####1038 | 何军辉 | 会计电算化 |
4101842002####691X | 陈艳龙 | 会计电算化 |
4101852002####9830 | 李博 | 会计电算化 |
4113302002####3429 | 吴晓 | 会计电算化 |
4101222002####0742 | 刘苗 | 会计电算化 |
4103042002####1025 | 陈林雅佳 | 会计电算化 |
4101822002####332X | 陈子涵 | 会计电算化 |
4101052002####0100 | 赵蓓蕾 | 会计电算化 |
4114212001####1669 | 张炜 | 会计电算化 |
4101852002####9844 | 康梦婷 | 会计电算化 |
4113222000####615X | 周太坤 | 会计电算化 |
4101832002####9565 | 刘晶菁 | 会计电算化 |
4107822002####2220 | 秦维遥 | 会计电算化 |
4101222001####0031 | 孟晨 | 会计电算化 |
4101222001####8033 | 梁振华 | 会计电算化 |
4101082002####0035 | 王世鑫 | 会计电算化 |
4101842001####5028 | 郭灵雨 | 会计电算化 |
4110822002####8448 | 董倩 | 会计电算化 |
4103812001####5520 | 秦方玉 | 会计电算化 |
4107252002####5714 | 苏晨阳 | 会计电算化 |
4101832001####3829 | 王永颜 | 会计电算化 |
4127272001####451X | 李晨旭 | 会计电算化 |
4101222000####9805 | 郭佳 | 会计电算化 |
4109272001####5022 | 王旭 | 会计电算化 |
4127212001####4620 | 王攀 | 会计电算化 |
4105222002####9615 | 刘俊华 | 会计电算化 |
4104232001####2028 | 李佳静 | 会计电算化 |
4127212001####5427 | 李梓移 | 会计电算化 |
4105812001####5013 | 付培松 | 会计电算化 |
4101832002####5316 | 周金地 | 会计电算化 |
4101842002####5018 | 吕志成 | 会计电算化 |
1521282001####4511 | 魏群 | 会计电算化 |
4112212002####1517 | 赵宁 | 会计电算化 |
4127282001####2519 | 程康辉 | 会计电算化 |
4101832001####2041 | 张雪 | 会计电算化 |
4102232001####8037 | 肖宝贵 | 会计电算化 |
4101222000####9820 | 张超雨 | 计算机应用技术 |
4101032002####0075 | 刘嘉明 | 计算机应用技术 |
4115222002####0355 | 王银元 | 计算机应用技术 |
4110812001####9128 | 徐艺源 | 计算机应用技术 |
4101022002####0157 | 杨瑜轩 | 计算机应用技术 |
4101842001####9033 | 马瑞源 | 计算机应用技术 |
4127281999####1815 | 胡龙龙 | 计算机应用技术 |
4101022002####0058 | 沈金鹏 | 计算机应用技术 |
4111212002####0513 | 周晓博 | 计算机应用技术 |
4127262001####005X | 牛上清 | 计算机应用技术 |
3408812001####301X | 叶青海 | 计算机应用技术 |
4115242002####4715 | 刘东辉 | 计算机应用技术 |
4101082002####0032 | 张驰 | 计算机应用技术 |
4108232001####0089 | 邢依婷 | 计算机应用技术 |
4101852001####3536 | 梁帅轲 | 计算机应用技术 |
4115282000####3328 | 张玉茹 | 计算机应用技术 |
4110242001####4114 | 柳书文 | 计算机应用技术 |
4101042002####0051 | 崔玉豪 | 计算机应用技术 |
4107242002####1515 | 郭振林 | 计算机应用技术 |
4104822002####0512 | 王明辉 | 计算机应用技术 |
4111222001####8176 | 罗识骏 | 计算机应用技术 |
4113262003####0015 | 李济邦 | 计算机应用技术 |
4101812001####4020 | 焦文佳 | 计算机应用技术 |
4101032002####0090 | 刘毅卓 | 计算机应用技术 |
4101222001####8015 | 王榆垒 | 计算机应用技术 |
4110812001####2070 | 张隆基 | 计算机应用技术 |
4102222002####3119 | 王子翰 | 计算机应用技术 |
4111222002####0139 | 杨启航 | 计算机应用技术 |
4101822001####7592 | 窦浩坤 | 计算机应用技术 |
4101852002####4017 | 陈项博 | 计算机应用技术 |
4127022000####6518 | 沈雨鹏 | 计算机应用技术 |
4104232001####9553 | 秦现权 | 计算机应用技术 |
4101222001####8036 | 徐向向 | 计算机应用技术 |
4101052002####0037 | 李鑫洋 | 计算机应用技术 |
4101822001####0338 | 苏雨昂 | 计算机应用技术 |
4103282001####9774 | 梁永恒 | 计算机应用技术 |
4101852001####9837 | 郭新昀 | 计算机应用技术 |
4116242001####1813 | 李俊俊 | 计算机应用技术 |
4101842001####0036 | 冯海洋 | 计算机应用技术 |
4115222002####0054 | 段鹏程 | 计算机应用技术 |
4102232002####9850 | 张振铎 | 计算机应用技术 |
4115282003####5337 | 陈可毅 | 计算机应用技术 |
4113272001####1122 | 袁叶 | 计算机应用技术 |
4101842002####6914 | 柳清垚 | 计算机应用技术 |
4102251999####9978 | 贾子龙 | 计算机应用技术 |
4113222002####451X | 李赛 | 计算机应用与维修 |
4101222001####3422 | 王梦英 | 计算机应用与维修 |
4101832002####2076 | 张志豪 | 计算机应用与维修 |
4101052002####0095 | 付马进 | 计算机应用与维修 |
4101222002####0711 | 路雅峰 | 计算机应用与维修 |
4111222001####0560 | 申秋雨 | 计算机应用与维修 |
4113212001####3410 | 宋俊清 | 计算机应用与维修 |
4101022002####0077 | 江涛 | 计算机应用与维修 |
4110812001####9248 | 任雨情 | 计算机应用与维修 |
4105222001####9638 | 申何 | 计算机应用与维修 |
4101812001####6030 | 李思涵 | 计算机应用与维修 |
4101022001####0095 | 吕亚杰 | 计算机应用与维修 |
4113222001####533X | 王伟歌 | 计算机应用与维修 |
4127282000####4531 | 卞兵杰 | 计算机应用与维修 |
4115282000####3335 | 李佳林 | 计算机应用与维修 |
4127272000####0734 | 张永康 | 计算机应用与维修 |
4101222000####1712 | 贾浩杰 | 计算机应用与维修 |
4101842001####4412 | 王任 | 计算机应用与维修 |
4101022001####0016 | 孙乐 | 计算机应用与维修 |
4102242002####4610 | 刘家康 | 计算机应用与维修 |
4114242002####2423 | 谢冰瑞 | 计算机应用与维修 |
4101222001####0715 | 张伟建 | 计算机应用与维修 |
4105812001####9290 | 冯军超 | 计算机应用与维修 |
4114812001####5730 | 李昊阳 | 计算机应用与维修 |
4127272002####7052 | 崔家豪 | 计算机应用与维修 |
4115252001####0352 | 张宇航 | 计算机应用与维修 |
4104252002####1092 | 王继鹏 | 计算机应用与维修 |
4101832002####9533 | 王凯轩 | 计算机应用与维修 |
4101832002####9553 | 洪扬 | 计算机应用与维修 |
4101012001####4010 | 罗鹏 | 计算机应用与维修 |
3412212001####6810 | 胡家成 | 计算机应用与维修 |
4106222001####0012 | 王奕凯 | 计算机应用与维修 |
4101852003####9877 | 徐一恒 | 计算机应用与维修 |
4107252002####3258 | 侯世豪 | 计算机应用与维修 |
4128222001####4131 | 邱志浩 | 计算机应用与维修 |
4101022001####0133 | 葛秋雨 | 计算机应用与维修 |
4106032001####3550 | 张帅 | 计算机应用与维修 |
4101812001####4559 | 吕智博 | 计算机应用与维修 |
4101812001####8754 | 冯世豪 | 计算机应用与维修 |
4127212001####2276 | 李文科 | 计算机应用与维修 |
4101022002####0039 | 金圣宸 | 计算机应用与维修 |
4101822002####6516 | 王溢鑫 | 计算机应用与维修 |
4113212002####297X | 王心正 | 计算机应用与维修 |
4111212001####6512 | 蔡昊科 | 计算机应用与维修 |
4114242002####2415 | 杨浩 | 计算机应用与维修 |
4113262002####6339 | 高明才 | 计算机应用与维修 |
4105262003####8710 | 张东豪 | 旅游服务与管理 |
4101022000####0122 | 孙子涵 | 旅游服务与管理 |
4101032002####0175 | 司迪泽玄 | 旅游服务与管理 |
4102232000####9840 | 李真真 | 旅游服务与管理 |
4115222001####0022 | 代金豆 | 旅游服务与管理 |
4101842002####9022 | 杨舒文 | 旅游服务与管理 |
4105052001####0100 | 崔雨路 | 旅游服务与管理 |
4104212001####4029 | 兰笑妍 | 旅游服务与管理 |
4101832002####7527 | 黄雅琪 | 旅游服务与管理 |
4101052002####0183 | 赵茹婷 | 旅游服务与管理 |
4101222001####0018 | 王伽珞 | 旅游服务与管理 |
4101222000####5758 | 刘增凯 | 旅游服务与管理 |
4101042000####0160 | 赵梦倩 | 旅游服务与管理 |
4109272001####9068 | 吴琼 | 旅游服务与管理 |
4101042002####0024 | 程梦洁 | 旅游服务与管理 |
4101022001####0016 | 杜君豪 | 旅游服务与管理 |
4105222001####4012 | 张栋 | 旅游服务与管理 |
4105222002####9338 | 刘子康 | 旅游服务与管理 |
4127282001####2847 | 周敏 | 旅游服务与管理 |
4103252002####9943 | 赵花果 | 旅游服务与管理 |
4116812002####231X | 范震宇 | 旅游服务与管理 |
4127272000####121X | 范超强 | 旅游服务与管理 |
4128261999####801X | 李博 | 旅游服务与管理 |
4115262003####1327 | 孙静 | 旅游服务与管理 |
4102112001####1042 | 燕文静 | 旅游服务与管理 |
4105032002####0041 | 周家羽 | 旅游服务与管理 |
4101042002####0024 | 杨丹妮 | 旅游服务与管理 |
4111022002####0013 | 刘亮 | 旅游服务与管理 |
4115222000####0620 | 袁莹莹 | 旅游服务与管理 |
4101832002####9564 | 胡梦凡 | 旅游服务与管理 |
4104822001####3027 | 商梦晴 | 旅游服务与管理 |
4101832002####9520 | 张子怡 | 旅游服务与管理 |
4209212001####4222 | 饶文瑛 | 旅游服务与管理 |
4101042001####0086 | 郑梦娇 | 旅游服务与管理 |
4115262001####5141 | 张圣雯 | 旅游服务与管理 |
4128262000####5621 | 王宁宁 | 旅游服务与管理 |
4101082002####0024 | 朱雨佳 | 旅游服务与管理 |
4107812002####6020 | 裴甜雨 | 旅游服务与管理 |
3412272001####3425 | 高素 | 美术设计与制作 |
4107822002####0940 | 马亦菲 | 美术设计与制作 |
4128222002####3069 | 雪蓉蓉 | 美术设计与制作 |
4113032001####0026 | 庄媛 | 美术设计与制作 |
4101022002####0044 | 陈嘉欣 | 美术设计与制作 |
1404292002####8448 | 李力帆 | 美术设计与制作 |
4101022002####0084 | 袁世玉 | 美术设计与制作 |
4105262001####0208 | 高星月 | 美术设计与制作 |
4116252002####6226 | 梁洁 | 美术设计与制作 |
4101812002####5532 | 崔起帆 | 美术设计与制作 |
410183200209195320 | 赵婉芮 | 美术设计与制作 |
4101822002####7605 | 张柯欣 | 美术设计与制作 |
4101032002####0021 | 崔佳欣 | 美术设计与制作 |
4110232002####7529 | 牛怡菲 | 美术设计与制作 |
4113212002####342X | 魏楠楠 | 美术设计与制作 |
4101852002####2524 | 岳凤辉 | 美术设计与制作 |
4110812002####9041 | 宋琛 | 美术设计与制作 |
4101052002####0132 | 付马飞 | 美术设计与制作 |
4107812001####6065 | 柴明月 | 美术设计与制作 |
4107252001####0410 | 何林浩 | 美术设计与制作 |
4101812001####8519 | 罗凯杰 | 美术设计与制作 |
4111212002####703X | 苏驰 | 美术设计与制作 |
4127222001####571X | 赵豪 | 美术设计与制作 |
4101822001####7585 | 白馨语 | 美术设计与制作 |
4115282002####7176 | 娄经伟 | 美术设计与制作 |
4102052002####2525 | 许荣 | 美术设计与制作 |
4101832000####9571 | 陈琨 | 美术设计与制作 |
4104222001####591X | 张光磊 | 美术设计与制作 |
4101222001####1726 | 张灵枝 | 美术设计与制作 |
4103282000####7010 | 卫鹏飞 | 美术设计与制作 |
4115252001####3649 | 刘星雨 | 美术设计与制作 |
3416212000####5315 | 燕豫欣 | 美术设计与制作 |
4109232002####3029 | 李贺 | 美术设计与制作 |
4113212002####0524 | 周柳汐 | 美术设计与制作 |
4114212001####0075 | 王硕 | 美术设计与制作 |
4110232002####4331 | 郭佳晋 | 美术设计与制作 |
4107212002####3045 | 段欢悦 | 美术设计与制作 |
4101852002####2541 | 张孟亚 | 美术设计与制作 |
4101042002####0126 | 刘恺颖 | 美术设计与制作 |
4101842002####8311 | 史小龙 | 美术设计与制作 |
4101842002####1829 | 杨雨 | 美术设计与制作 |
4302812002####4320 | 张黎姿 | 美术设计与制作 |
4101832002####3024 | 张艺苗 | 美术设计与制作 |
4108832001####6616 | 刘航 | 美术设计与制作 |
4101812001####5530 | 郝军棚 | 美术设计与制作 |
4103282001####0511 | 韦高鹏 | 美术设计与制作 |
4111222002####0047 | 胡家怡 | 美术设计与制作 |
4112212002####5024 | 王钰欣 | 美术设计与制作 |
4101852002####0018 | 曹宇泽 | 美术设计与制作 |
4101852002####1518 | 卜心凯 | 美术设计与制作 |
4101852001####3514 | 马淑豪 | 美术设计与制作 |
4101822001####763X | 杨牧青 | 美术设计与制作 |
4101822002####758X | 董琳 | 美术设计与制作 |
410104200112250121 | 卢伊赛 | 美术设计与制作 |
4101822002####6525 | 陈婕 | 美术设计与制作 |
4101842002####4415 | 张培龙 | 美术设计与制作 |
4101222001####122X | 李静茹 | 美术设计与制作 |
4113292002####0317 | 刘世栋 | 美术设计与制作 |
4114242001####6231 | 朱子康 | 美术设计与制作 |
4110822002####1814 | 丁一航 | 美术设计与制作 |
4108022002####003X | 毛润琦 | 美术设计与制作 |
4101062002####0024 | 于晓妍 | 美术设计与制作 |
4101022002####0074 | 李泊言 | 美术设计与制作 |
4107252002####0414 | 赵恒睿 | 市场营销 |
4101832001####9502 | 李瑞雪 | 市场营销 |
4110812001####4987 | 李乔滢 | 市场营销 |
4101852002####2532 | 景政华 | 市场营销 |
4101022001####0065 | 吕静蕾 | 市场营销 |
4113212002####3616 | 徐晓东 | 市场营销 |
4107812002####6016 | 苏绿洋 | 市场营销 |
4101832002####9574 | 陈凯羽 | 市场营销 |
4101022002####0136 | 刘畅 | 市场营销 |
4101222001####2333 | 张培楠 | 市场营销 |
4104822002####7711 | 赵俊涛 | 市场营销 |
4113252002####294X | 杜思懿 | 市场营销 |
4101812001####6014 | 李林泽 | 市场营销 |
4101052002####001X | 李坤胜 | 市场营销 |
4113232002####6428 | 李晶 | 市场营销 |
4116262000####1625 | 王文潇 | 市场营销 |
4111222002####0236 | 李孟龙 | 市场营销 |
4108252001####7638 | 逯宗霖 | 市场营销 |
4101032001####0019 | 李远征 | 市场营销 |
4101812001####6037 | 李琳涛 | 市场营销 |
4109012002####5019 | 张志耀 | 市场营销 |
4104822002####9429 | 杨鑫雨 | 市场营销 |
4101832002####1536 | 巴朝阳 | 市场营销 |
4108232002####8312 | 毋家辉 | 市场营销 |
4115242000####5111 | 梅德波 | 市场营销 |
4101832002####2019 | 李士奇 | 市场营销 |
4101222002####6918 | 张玉浩 | 市场营销 |
4101852002####551X | 王东旭 | 市场营销 |
4105812001####3559 | 冯彦超 | 市场营销 |
4110242001####2517 | 裴文航 | 市场营销 |
3717282004####7456 | 王浩毅 | 市场营销 |
4115262001####6017 | 宋振东 | 市场营销 |
3413212001####3052 | 戚志勇 | 市场营销 |
4101022001####0034 | 王龙骐 | 市场营销 |
4128222001####4118 | 邱志辉 | 市场营销 |
首页>>通知公告
2020年河南信息统计职业学院3+2升段录取名单
来源:
作者:
点击量:
时间:2020-07-14