20411314154000 | 郑腾宇 | 大数据技术与应用 | |
20410117907888 | 王小宇 | 大数据技术与应用 | |
20410103901125 | 张帅彬 | 大数据技术与应用 | |
20410316150215 | 宋天昊 | 大数据技术与应用 | |
20412401118085 | 卢昶存 | 大数据技术与应用 | |
20410317901615 | 杨裕彭 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) | |
20411514112199 | 王雨航 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) | |
20410117902172 | 杨顺 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) | |
20410112901466 | 王子源 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) | |
20410214113092 | 蔡骋文 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) | |
20410515110981 | 赵志斌 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) | |
20411612150134 | 岑志强 | 大数据技术与应用(开发工程师方向) | |
20411515111376 | 殷乃康 | 大数据技术与应用技术 | |
20410802119512 | 多铭宇 | 大数据技术与应用技术 | |
20411414111482 | 杨鹏程 | 大数据技术与应用技术 | |
20410305900044 | 陈崇恩 | 动漫制作技术 | |
20410113900394 | 霍影 | 动漫制作技术 | |
20410117906960 | 李瑞蛟 | 动漫制作技术 | |
20410103905268 | 雷鹏杰 | 动漫制作技术 | |
20410114901581 | 花文龙 | 动漫制作技术 | |
20410109900342 | 李沅洋 | 动漫制作技术 | |
20410603900337 | 姜苏豪 | 动漫制作技术 | |
20410513900179 | 张元济 | 动漫制作技术 | |
20410513900175 | 孔德朕 | 动漫制作技术 | |
20410403900112 | 郜孟雨 | 动漫制作技术 | |
20410614900457 | 李海祥 | 动漫制作技术 | |
20410101153418 | 王鑫 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) | |
20410812150287 | 刘军行 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) | |
20410516110193 | 闫雨馨 | 动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) | |
20411720900387 | 黄圣可 | 动漫制作技术(UI(web)前段交互式开发方向) | |
20410113900501 | 许凯月 | 动漫制作技术(UI(web)前段交互式开发方向) | |
20410712900176 | 张浩 | 工程造价 | |
20412401113701 | 查明远 | 工程造价 | |
20411512112276 | 白露璐 | 工程造价 | |
20410411111487 | 李俊娇 | 工程造价 | |
20410411111476 | 陶慧慧 | 工程造价 | |
20410512900381 | 梁永齐 | 工程造价 | |
20410512900519 | 娄鑫 | 工程造价 | |
20410411111477 | 焦迎辉 | 工程造价 | |
20411712153552 | 田振 | 工程造价 | |
20410512900311 | 马永放 | 工程造价 | |
20410310111497 | 王婷婷 | 工程造价 | |
20410124900192 | 晁东阳 | 工程造价 | |
20411312110861 | 宿伟康 | 工程造价 | |
20411801118028 | 李文超 | 工程造价 | |
20410112119467 | 吕松奇 | 工程造价 | |
20412901110098 | 睢连铭 | 工程造价 | |
20410124901471 | 杜豫龙 | 计算机应用技术 | |
20410117903106 | 雷昊 | 计算机应用技术 | |
20410103901018 | 任帅周 | 计算机应用技术 | |
20411505900008 | 魏冠同 | 计算机应用技术 | |
20412901112464 | 耿佳鑫 | 计算机应用技术 | |
20411408900294 | 赵心兰 | 计算机应用技术 | |
20410103904919 | 朱天祥 | 计算机应用技术 | |
20410107901664 | 吴鹏豪 | 计算机应用技术 | |
20410117903473 | 孙佩平 | 计算机应用技术 | |
20410114900152 | 王玲 | 计算机应用技术 | |
20410117908310 | 曹明旭 | 计算机应用技术 | |
20410103901670 | 沈志竑 | 计算机应用技术 | |
20410117908362 | 郭帅杰 | 计算机应用技术 | |
20410103902782 | 张晨阳 | 计算机应用技术 | |
20410103901029 | 任天慈 | 计算机应用技术 | |
20410107900385 | 胡东凯 | 计算机应用技术 | |
20411712153634 | 魏锦雨 | 计算机应用技术 | |
20413103900190 | 刘祥杙 | 计算机应用技术 | |
20411614119213 | 李哲 | 计算机应用技术 | |
20411411154471 | 张酉坤 | 计算机应用技术 | |
20410517152432 | 化鑫鑫 | 计算机应用技术(.NET 软件开发工程师方向) | |
20410104118069 | 祁帅 | 计算机应用技术(.NET 软件开发工程师方向) | |
20411419113424 | 卫栓廷 | 计算机应用技术(.NET 软件开发工程师方向) | |
20411112110125 | 张怀玉 | 计算机应用技术(.NET 软件开发工程师方向) | |
20411402110029 | 沈相宜 | 计算机应用技术(.NET 软件开发工程师方向) | |
20410516110393 | 时志航 | 计算机应用技术(.NET 软件开发工程师方向) | |
20411419119501 | 雷金城 | 计算机应用技术(.NET 软件开发工程师方向) | |
20410712152307 | 靳泷 | 计算机应用技术(.NET 软件开发工程师方向) | |
20410111111175 | 楚丰阁 | 计算机应用技术(.NET 软件开发工程师方向) | |
20412301155186 | 陈佳 | 计算机应用技术(.NET 软件开发工程师方向) | |
20410912158028 | 孔祥孟 | 计算机应用技术(.NET 软件开发工程师方向) | |
20410114153665 | 史鑫升 | 计算机应用技术(.NET 软件开发工程师方向) | |
20410201110101 | 刘浩天 | 计算机应用技术(.NET 软件开发工程师方向) | |
20411515155035 | 侯超晗 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | |
20410117903494 | 丁文豪 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | |
20410117902169 | 张坤 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | |
20410715152308 | 蔡战强 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | |
20411515159023 | 宋研科 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | |
20410901900062 | 任中远 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | |
20410517900344 | 徐启明 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | |
20411503900806 | 李连斌 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | |
20410516152424 | 张常宇 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | |
20410117903535 | 黄艺明 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | |
20410510900273 | 朱梦圆 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | |
20410510900294 | 师雪佳 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | |
20410510900296 | 马振闪 | 计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | |
20410117904805 | 马欣仪 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) | |
20410117904877 | 郜艳馨 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) | |
20410117907122 | 靳开心 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) | |
20411003900018 | 周宇强 | 计算机应用技术(企业信息化管理方向) | |
20410101111750 | 元博正 | 建筑工程技术 | |
20410516152284 | 胡留洋 | 建筑工程技术 | |
20411515153968 | 康凯翔 | 建筑工程技术 | |
20410611110636 | 赵旭宇 | 建筑工程技术 | |
20410515111060 | 侯志杭 | 建筑工程技术 | |
20410103900634 | 孙海朋 | 建筑工程技术 | |
20411515113392 | 董凡凡 | 建筑工程技术 | |
20411714900352 | 闻虹博 | 建筑工程技术 | |
20410103902127 | 张树斌 | 建筑工程技术 | |
20410512900706 | 祁桦 | 建筑工程技术 | |
20411701118105 | 闫纪帆 | 建筑工程技术 | |
20412901110611 | 耿向达 | 建筑工程技术 | |
20411417155063 | 王大杰 | 建筑工程技术 | |
20412901110608 | 左跃聪 | 建筑工程技术 | |
20412901110599 | 李磊 | 建筑工程技术 | |
20410712111848 | 秦志燕 | 建筑工程技术 | |
20410610900104 | 范嘉恒 | 酒店管理 | |
20410117907687 | 王芯 | 酒店管理 | |
20411603900155 | 施宇洋 | 酒店管理 | |
20410113900319 | 李媛媛 | 酒店管理 | |
20411411158049 | 许雯钧 | 酒店管理 | |
20410510900301 | 程喜粤 | 旅游管理 | |
20410117908143 | 刘文贤 | 旅游管理 | |
20410114900524 | 赵梅 | 旅游管理 | |
20410117907796 | 李佳 | 旅游管理 | |
20410601112502 | 樊重洋 | 旅游管理 | |
20410103901900 | 张鑫雨 | 旅游管理 | |
20410114901697 | 周香秀 | 旅游管理 | |
20410117905810 | 靳烽鑫 | 软件技术 | |
20410117905749 | 闫耀辉 | 软件技术 | |
20410114901410 | 李嘉龙 | 软件技术 | |
20410515152084 | 张晓楠 | 软件技术 | |
20410501900134 | 韩铁城 | 软件技术 | |
20410613152728 | 赵舒鑫 | 软件技术 | |
20411514150737 | 陈祎莹 | 软件技术 | |
20411211151481 | 侯一峥 | 软件技术 | |
20410712151564 | 刘玉霞 | 软件技术 | |
20411115151296 | 刘京豪 | 软件技术 | |
20410319110462 | 段秉卓 | 软件技术 | |
20410712152802 | 申青贤 | 软件技术 | |
20411718111279 | 牛悦 | 统计与会计核算 | |
20410104901456 | 王秋晨 | 统计与会计核算 | |
20410104901120 | 陈苗于 | 统计与会计核算 | |
20411211111351 | 徐冉 | 统计与会计核算 | |
20412901112707 | 张贝贝 | 统计与会计核算 | |
20411713111697 | 黄淑雅 | 统计与会计核算 | |
20410117907773 | 蒋鑫 | 统计与会计核算 | |
20410104901000 | 李紫阳 | 统计与会计核算 | |
20410104900957 | 盛江博 | 统计与会计核算 | |
20410120900748 | 付靖淑 | 统计与会计核算 | |
20410104900986 | 王海鹏 | 统计与会计核算 | |
20410503900421 | 马梦倩 | 统计与会计核算 | |
20410114900356 | 毛明禄 | 统计与会计核算 | |
20410120900551 | 董梦研 | 统计与会计核算 | |
20411320900373 | 刘铴荧 | 统计与会计核算 | |
20410720900158 | 高佩瑶 | 统计与会计核算 | |
20410106900163 | 刘宇航 | 统计与会计核算 | |
20410415151704 | 李豆豆 | 统计与会计核算 | |
20411303110779 | 徐梦雅 | 统计与会计核算 | |
20412101110018 | 李湘 | 统计与会计核算 | |
20410101110427 | 黄思莹 | 统计与会计核算 | |
20410401110808 | 程昊天 | 统计与会计核算 | |
20412701158085 | 吴梦瑶 | 统计与会计核算 | |
20410712119701 | 张琦杭 | 统计与会计核算 | |
20411412153414 | 王一旭 | 统计与会计核算 | |
20410120901724 | 崔萌 | 物流信息技术 | |
20410103901697 | 李延海 | 物流信息技术 | |
20410912110465 | 段明雨 | 物流信息技术 | |
20410117904502 | 鲍天荣 | 物流信息技术 | |
20410114902176 | 褚宏亮 | 物流信息技术 | |
20410117903982 | 谢红威 | 物流信息技术 | |
20410117904854 | 王雪霞 | 物流信息技术 | |
20410114901610 | 花得玮 | 物流信息技术 | |
20411711112017 | 何旋 | 物流信息技术 | |
20410613119410 | 千妍 | 信息统计与分析 | |
20411408900322 | 赵心茹 | 移动应用开发 | |
20410113900595 | 刘紫薇 | 移动应用开发 | |
20410104900624 | 韩甜甜 | 移动应用开发 | |
20410113900606 | 史子超 | 移动应用开发 | |
20411024900035 | 任永康 | 移动应用开发 | |
20410103900588 | 李傲 | 移动应用开发 | |
20410120902265 | 张换星 | 移动应用开发 | |
20411524900016 | 王龙龙 | 移动应用开发 | |
20411519152591 | 余晨子 | 移动应用开发 | |
|
王凯辉 | 移动应用开发 | |
20411714151246 | 庞雨欣 | 移动应用开发 | |
20410614150847 | 张舒洋 | 移动应用开发 | |
20412401156917 | 汪鸿浩 | 移动应用开发 | |
20410114151529 | 赵龙辉 | 移动应用开发 | |
20410314151920 | 姚亚鹏 | 移动应用开发 | |
20412501151093 | 李鑫 | 移动应用开发 | |
20410515110358 | 郭鑫 | 移动应用开发 | |
20411411110050 | 马梦可 | 移动应用开发 |
首页>>单招专题
2020年单独招生录取名单
来源:
作者:
点击量:
时间:2020-09-23