姓名 | 准考证号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | |
安晨豪 | 19410317900129 | 计算机应用技术 | 秦超 | 19410712111035 | 大数据技术与应用 | |
安茹 | 19412901153611 | 会计 | 秦涵宇 | 19410515150513 | 软件技术 | |
安垚嘉 | 19410103903572 | 计算机信息管理 | 秦士豪 | 19411301151038 | 建筑工程技术 | |
白博枫 | 19410113900187 | 动漫制作技术 | 秦周 | 19410716150045 | 大数据技术与应用 | |
白燕 | 19410712119169 | 大数据技术与应用 | 璩浩斌 | 19410103903838 | 软件技术 | |
白一凡 | 19410114900503 | 信息统计与分析 | 冉仕豪 | 19410103903509 | 室内艺术设计 | |
白钊阳 | 19410112111823 | 计算机应用技术 | 任博轩 | 19410401150869 | 工程造价 | |
班瀚予 | 19410201111092 | 工程造价 | 任成龙 | 19410103902253 | 计算机应用技术 | |
鲍胜龙 | 19410310900091 | 酒店管理 | 任乐豪 | 19411515153622 | 计算机应用技术 | |
鲍宇 | 19411418156814 | 电子商务 | 任美琳 | 19410108900386 | 计算机应用技术 | |
卜心怡 | 19410704900304 | 会计 | 任鹏辉 | 19411513110975 | 计算机应用技术 | |
曹梦亚 | 19411012110401 | 计算机应用技术 | 任怡燃 | 19410311119060 | 计算机应用技术 | |
曹祥 | 19410703900467 | 软件技术 | 任真 | 19410107901387 | 电子商务 | |
曾澳妮 | 19412501155598 | 会计 | 桑黎菲 | 19410911151787 | 工程造价 | |
柴崇斌 | 19410114902447 | 工商企业管理 | 尚夕凯 | 19410103903415 | 工程造价 | |
柴雯 | 19410104901461 | 会计 | 邵佳宁 | 19410103901547 | 酒店管理 | |
柴艺容 | 19410113900762 | 统计与会计核算 | 邵壮 | 19411417111973 | 物流信息技术 | |
常奥宇 | 19410214112177 | 大数据技术与应用 | 申会宁 | 19410712153554 | 会计 | |
常国臣 | 19410811152278 | 统计与会计核算 | 申家蔚 | 19410517111816 | 计算机应用技术 | |
常金荣 | 19410412110004 | 大数据技术与应用 | 申鹏举 | 19410212110536 | 大数据技术与应用 | |
常俊堂 | 19410103903630 | 计算机应用技术 | 申士豪 | 19411412900104 | 工程造价 | |
常峻旗 | 19410615110874 | 工商企业管理 | 师常杰 | 19411001110286 | 市场营销 | |
常乐言 | 19410701112192 | 酒店管理 | 石昊龙 | 19410712111660 | 计算机信息管理 | |
常飘然 | 19410314900158 | 市场营销 | 石可心 | 19410111151853 | 会计 | |
常文静 | 19411514112246 | 会计 | 石志魁 | 19410103902286 | 计算机应用技术 | |
陈晨 | 19411212110309 | 会计 | 时阳 | 19411101119577 | 动漫制作技术 | |
陈浩宇 | 19411419111057 | 计算机应用技术 | 时艺涵 | 19410120901749 | 电子商务 | |
陈晶晶 | 19411413150840 | 会计 | 时永格 | 19410114902245 | 软件技术 | |
陈俊浩 | 19410714900108 | 大数据技术与应用 | 史朝勃 | 19411201110015 | 工程造价 | |
陈锴 | 19411501119420 | 建筑工程技术 | 史梦蓉 | 19412901111402 | 旅游管理 | |
陈璐 | 19412701150604 | 软件技术 | 水继波 | 19410302900126 | 酒店管理 | |
陈孟珂 | 19411411119392 | 视觉传播设计与制作 | 司勇涛 | 19410114112308 | 计算机应用技术 | |
陈苗苗 | 19411320900638 | 空中乘务 | 宋金虎 | 19410113900185 | 动漫制作技术 | |
陈楠 | 19411711119731 | 计算机应用技术 | 宋留阳 | 19410418900003 | 电子商务 | |
陈琪 | 19411211150355 | 建筑工程技术 | 宋庆超 | 19410103903596 | 软件技术 | |
陈万昌 | 19410515110527 | 计算机应用技术 | 宋伟 | 19410113900116 | 计算机应用技术 | |
陈新甜 | 19410120901116 | 会计 | 宋文龙 | 19410103903428 | 大数据技术与应用 | |
陈旭坤 | 19412401152532 | 会计 | 宋晓星 | 19411317151848 | 大数据技术与应用 | |
陈炎 | 19410703900322 | 计算机应用技术 | 宋欣阳 | 19410813110299 | 计算机应用技术 | |
陈奕彤 | 19410104901031 | 会计 | 宋旭珂 | 19410303900780 | 动漫制作技术 | |
陈羿帆 | 19411316155175 | 工程造价 | 苏东争 | 19411411110821 | 大数据技术与应用 | |
陈勇博 | 19412817900041 | 空中乘务 | 苏金琦 | 19410512150045 | 室内艺术设计 | |
陈宇 | 19410117906030 | 计算机应用技术 | 苏敬蒿 | 19410314158087 | 计算机应用技术 | |
陈泽 | 19410108900623 | 动漫制作技术 | 苏珣楷 | 19410103904228 | 大数据技术与应用 | |
陈枳灼 | 19410303901502 | 酒店管理 | 孙安琪 | 19411312150928 | 计算机应用技术 | |
陈重阳 | 19410516150036 | 计算机应用技术 | 孙泊俸 | 19411418110377 | 市场营销 | |
陈子巍 | 19410117905103 | 空中乘务 | 孙昊 | 19411413110221 | 移动应用开发 | |
程杰 | 19410503900544 | 软件技术 | 孙浩 | 19411513111350 | 财务管理 | |
程琳琳 | 19411403900947 | 市场营销 | 孙俊如 | 19411413150114 | 软件技术 | |
程圣奇 | 19411213152097 | 工程造价 | 孙楠 | 19410103903595 | 计算机应用技术 | |
程淑航 | 19410515111621 | 软件技术 | 孙榕涛 | 19410712111062 | 大数据技术与应用 | |
程帅航 | 19412901110083 | 大数据技术与应用 | 孙婉婷 | 19410901110188 | 会计 | |
程帅帅 | 19412901110057 | 工程造价 | 孙维彬 | 19410417900018 | 财务管理 | |
楚子浩 | 19411103900056 | 大数据技术与应用 | 孙文静 | 19410117903796 | 空中乘务 | |
从少龙 | 19410104901021 | 旅游管理 | 孙向达 | 19410318110772 | 软件技术 | |
崔釜魁 | 19410704900854 | 大数据技术与应用 | 孙雅鸽 | 19410120900038 | 动漫制作技术 | |
崔好阳 | 19410515110197 | 软件技术 | 孙泽权 | 19412501119735 | 工商企业管理 | |
崔嘉慧 | 19411211110475 | 计算机应用技术 | 唐心萍 | 19411616110888 | 会计 | |
崔锦涛 | 19412301151389 | 软件技术 | 陶建鹏 | 19410517150224 | 动漫制作技术 | |
崔蕾莹 | 19412817900001 | 财务管理 | 陶世林 | 19411213152413 | 动漫制作技术 | |
崔刘航 | 19410116900297 | 空中乘务 | 田茂霖 | 19411418114184 | 工程造价 | |
崔梦媛 | 19410704900514 | 会计 | 田诗雨 | 19411418111236 | 计算机应用技术 | |
崔帅强 | 19410703900573 | 计算机应用技术 | 田阳 | 19411213151468 | 建筑工程技术 | |
崔议元 | 19410716900224 | 电子商务 | 田沅坤 | 19410114902114 | 室内艺术设计 | |
崔自立 | 19410114902125 | 动漫制作技术 | 田志涛 | 19410114902081 | 电子商务 | |
代佳恒 | 19411213110901 | 建筑工程技术 | 仝乘宇 | 19410517111203 | 计算机应用技术 | |
代天赐 | 19410201151740 | 大数据技术与应用 | 万丽娜 | 19410511110646 | 财务管理 | |
党新龙 | 19410613111733 | 计算机应用技术 | 万文博 | 19410114901872 | 电子商务 | |
邓佳冉 | 19410313900134 | 视觉传播设计与制作 | 王柏雯 | 19411515113245 | 动漫制作技术 | |
邓鹏坤 | 19410117903400 | 大数据技术与应用 | 王帮建 | 19411712111002 | 大数据技术与应用 | |
邓晓东 | 19410704900832 | 会计 | 王博 | 19411418114168 | 计算机应用技术 | |
邓中姚 | 19410103903651 | 动漫制作技术 | 王超 | 19411516150073 | 大数据技术与应用 | |
刁世珍 | 19410103900099 | 视觉传播设计与制作 | 王超辉 | 19410813150162 | 大数据技术与应用 | |
丁可盈 | 19410107900955 | 空中乘务 | 王晨泷 | 19410703900941 | 大数据技术与应用 | |
董超群 | 19411722110479 | 物联网应用技术 | 王传博 | 19411317110500 | 计算机应用技术 | |
董晨娇 | 19410114902460 | 电子商务 | 王淳 | 19410511110910 | 信息统计与分析 | |
董世博 | 19410104901655 | 移动应用开发 | 王芳 | 19410713110752 | 工商企业管理 | |
董旭亮 | 19411212110485 | 计算机应用技术 | 王晗霏 | 19411303111696 | 空中乘务 | |
董雪胜 | 19411418151610 | 计算机应用技术 | 王晗霖 | 19411303111693 | 空中乘务 | |
董燕蕊 | 19410304900353 | 会计 | 王瀚英 | 19410101111122 | 会计 | |
董一涵 | 19410114119704 | 酒店管理 | 王豪 | 19411113110726 | 计算机应用技术 | |
董愉意 | 19410113900186 | 动漫制作技术 | 王豪 | 19410911151320 | 计算机应用技术 | |
董舟 | 19411601152138 | 电子商务 | 王浩哲 | 19410113151693 | 计算机应用技术 | |
董周洋 | 19410107901292 | 电子商务 | 王恒 | 19411417110053 | 大数据技术与应用 | |
窦志明 | 19410703900487 | 大数据技术与应用 | 王慧娟 | 19412901152841 | 电子商务 | |
杜博文 | 19410114901105 | 电子商务 | 王慧丽 | 19411004900015 | 会计 | |
杜凯航 | 19411418112879 | 大数据技术与应用 | 王佳敏 | 19410103902313 | 电子商务 | |
杜晓 | 19411512110436 | 电子商务 | 王嘉晨 | 19410124901555 | 建筑工程技术 | |
杜亚伟 | 19412103900003 | 计算机应用技术 | 王建伟 | 19412601150137 | 动漫制作技术 | |
段傲寒 | 19410813150438 | 大数据技术与应用 | 王牮强 | 19410514110911 | 计算机应用技术 | |
段家豪 | 19413001112167 | 工商企业管理 | 王晶晶 | 19411412110223 | 计算机应用技术 | |
段家顺 | 19410214110133 | 市场营销 | 王景丽 | 19410120900031 | 动漫制作技术 | |
段嘉乐 | 19410813110449 | 空中乘务 | 王静 | 19410703900877 | 计算机应用技术 | |
段梦莎 | 19411211111123 | 大数据技术与应用 | 王军 | 19411316111237 | 计算机应用技术 | |
段士杰 | 19410311150683 | 空中乘务 | 王俊 | 19410110900243 | 计算机信息管理 | |
凡莉莉 | 19411418110329 | 财务管理 | 王俊丞 | 19412817900184 | 计算机应用技术 | |
樊薇 | 19410624900025 | 动漫制作技术 | 王凯 | 19410317900126 | 动漫制作技术 | |
樊之涵 | 19411104900128 | 会计 | 王珂 | 19410313900148 | 室内艺术设计 | |
范大地 | 19412803900001 | 计算机应用技术 | 王力平 | 19410103903438 | 市场营销 | |
方政霖 | 19411419111314 | 计算机信息管理 | 王立志 | 19410114902109 | 市场营销 | |
房璐璐 | 19410120900030 | 动漫制作技术 | 王丽茹 | 19410120900838 | 旅游管理 | |
冯超杰 | 19410112111691 | 工程造价 | 王莉楠 | 19410310900043 | 酒店管理 | |
冯国莉 | 19410704900763 | 会计 | 王林涛 | 19410819900001 | 工商企业管理 | |
冯宏祥 | 19410104900767 | 计算机应用技术 | 王琳晓 | 19410704900779 | 会计 | |
冯金素 | 19411513110056 | 会计 | 王露婷 | 19410120900034 | 动漫制作技术 | |
冯鸣鸣 | 19412301110054 | 财务管理 | 王萌寒 | 19411114151954 | 动漫制作技术 | |
冯欣欣 | 19410703900306 | 计算机应用技术 | 王萌旭 | 19410112110135 | 市场营销 | |
冯中斌 | 19410103903583 | 计算机应用技术 | 王梦波 | 19410117906080 | 计算机应用技术 | |
付灿祥 | 19410117903501 | 大数据技术与应用 | 王梦雨 | 19411416900077 | 会计 | |
付闯闯 | 19411412110116 | 软件技术 | 王名扬 | 19411515152595 | 建筑工程技术 | |
付帅 | 19410710900209 | 计算机应用技术 | 王宁 | 19411417153515 | 动漫制作技术 | |
高枫 | 19411315110223 | 大数据技术与应用 | 王沛阳 | 19410111111185 | 计算机应用技术 | |
高歌 | 19411418112466 | 大数据技术与应用 | 王芃斐 | 19410401110786 | 动漫制作技术 | |
高海搏 | 19410104900768 | 计算机应用技术 | 王鹏飞 | 19410705900079 | 动漫制作技术 | |
高胡生 | 19410103900165 | 动漫制作技术 | 王鹏鹏 | 19411314111291 | 大数据技术与应用 | |
高名哲 | 19411501119476 | 建筑工程技术 | 王千一 | 19411403900082 | 市场营销 | |
高鹏翼 | 19411513110130 | 建筑工程技术 | 王森 | 19411717900117 | 商务数据分析与应用 | |
高硕 | 19410314900042 | 市场营销 | 王少博 | 19410212150863 | 信息统计与分析 | |
高新雨 | 19410517151865 | 计算机应用技术 | 王珅 | 19411512153447 | 大数据技术与应用 | |
高洋 | 19411501113588 | 电子商务 | 王诗帆 | 19411412900035 | 电子商务 | |
郜铭心 | 19410103903431 | 工商企业管理 | 王世龙 | 19410601111620 | 物联网应用技术 | |
葛广濮 | 19410715110832 | 酒店管理 | 王淑豪 | 19411416112981 | 财务管理 | |
葛联欢 | 19410107901303 | 计算机应用技术 | 王帅 | 19410104902393 | 旅游管理 | |
葛彤彤 | 19410103903769 | 财务管理 | 王松杰 | 19410311110633 | 计算机应用技术 | |
耿东东 | 19410703900934 | 大数据技术与应用 | 王天歌 | 19410303900775 | 动漫制作技术 | |
耿梦伟 | 19410103901188 | 大数据技术与应用 | 王万斌 | 19411114152980 | 计算机应用技术 | |
耿悦姣 | 19410114901996 | 电子商务 | 王葳 | 19411213111202 | 大数据技术与应用 | |
龚重栩 | 19410104900995 | 计算机应用技术 | 王伟 | 19411611111362 | 大数据技术与应用 | |
顾政豪 | 19411411153283 | 计算机应用技术 | 王文涛 | 19410103903439 | 计算机信息管理 | |
郭朝明 | 19410515110835 | 建筑工程技术 | 王文宣 | 19410104110879 | 统计与会计核算 | |
郭晨阳 | 19411315110342 | 室内艺术设计 | 王玺程 | 19411419114218 | 计算机应用技术 | |
郭成城 | 19410704900850 | 会计 | 王潇苒 | 19410115901341 | 动漫制作技术 | |
郭浩宇 | 19411418156935 | 计算机应用技术 | 王晓帆 | 19412901150058 | 市场营销 | |
郭津 | 19411315151531 | 大数据技术与应用 | 王晓茜 | 19410117905114 | 酒店管理 | |
郭梦婷 | 19410103903696 | 计算机信息管理 | 王晓倩 | 19412901111203 | 会计 | |
郭明磊 | 19410108900448 | 移动应用开发 | 王晓云 | 19412901150065 | 工商企业管理 | |
郭庆森 | 19410515159049 | 大数据技术与应用 | 王旭阳 | 19410117906607 | 计算机应用技术 | |
郭润茜 | 19411011111374 | 动漫制作技术 | 王雪晴 | 19410131119175 | 计算机应用技术 | |
郭晟炜 | 19410712118089 | 工程造价 | 王亚静 | 19410113900688 | 计算机应用技术 | |
郭韦佳 | 19410102118137 | 酒店管理 | 王亚文 | 19410103903527 | 财务管理 | |
郭伟涛 | 19410117906088 | 计算机应用技术 | 王严尊 | 19411314110141 | 建筑工程技术 | |
郭文奇 | 19410117906545 | 大数据技术与应用 | 王耀锐 | 19410305110848 | 空中乘务 | |
郭昕 | 19410104110866 | 动漫制作技术 | 王一凡 | 19410114150705 | 室内艺术设计 | |
郭轩宇 | 19411513111414 | 大数据技术与应用 | 王义森 | 19410515110360 | 动漫制作技术 | |
郭亚杰 | 19411503900275 | 动漫制作技术 | 王艺蒙 | 19411301111232 | 空中乘务 | |
郭亚龙 | 19410318151680 | 计算机信息管理 | 王渝凯 | 19410703900793 | 大数据技术与应用 | |
郭一徽 | 19410712112174 | 计算机应用技术 | 王宇飞 | 19410108900308 | 计算机应用技术 | |
郭瑛凡 | 19410114901574 | 电子商务 | 王禹 | 19411714150075 | 大数据技术与应用 | |
郭莹奇 | 19410103903601 | 计算机应用技术 | 王欲帆 | 19410704900852 | 计算机应用技术 | |
郭有 | 19412901118086 | 大数据技术与应用 | 王煜博 | 19410117904302 | 计算机应用技术 | |
郭玉颖 | 19410314900124 | 市场营销 | 王争艳 | 19410104150742 | 计算机应用技术 | |
郭钰 | 19410704900729 | 会计 | 王志浩 | 19410315110615 | 建筑工程技术 | |
郭跃 | 19411516111948 | 软件技术 | 王志霞 | 19410120901428 | 会计 | |
郭志帅 | 19412817900010 | 会计 | 王钟河 | 19411413110046 | 大数据技术与应用 | |
郭竹君 | 19411213111332 |
首页>>单招专题
2019年河南信息统计职业学院单独招生录取名单
来源:
作者:
点击量:
时间:2019-05-23