姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业 | |
张震 | 男 | 17410115111289 | 统计与会计核算 | 王欣璐 | 女 | 17412401111037 | 会计 | |
王彤 | 女 | 17412501111091 | 电子商务 | 孟聪 | 男 | 17410114153543 | 计算机应用技术 | |
乔鑫 | 女 | 17411722110945 | 旅游管理 | 魏意文 | 男 | 17410214118006 | 酒店管理 | |
张灿 | 男 | 17410212152987 | 建筑工程技术 | 吴溪峰 | 男 | 17410114900391 | 工程造价 | |
慕明浦 | 男 | 17410615110809 | 工商企业管理 | 朱永辉 | 男 | 17410103901065 | 计算机应用技术 | |
廖文杰 | 男 | 17412401112593 | 计算机信息管理 | 李晓春 | 男 | 17410712900082 | 工程造价 | |
刘佳慧 | 女 | 17410716110219 | 酒店管理 | 臧健辛 | 男 | 17410510900105 | 电子商务 | |
赵家豪 | 男 | 17411513151071 | 工程造价 | 张朝贺 | 男 | 17410103901674 | 计算机应用技术 | |
谢航宇 | 男 | 17411514110187 | 计算机应用技术 | 张虎 | 男 | 17411516151763 | 动漫制作技术 | |
杨军豪 | 男 | 17410101154281 | 工商企业管理 | 宋庆枫 | 男 | 17410101110281 | 统计与会计核算 | |
田梦辉 | 男 | 17410615110021 | 市场营销 | 武妍妍 | 女 | 17411410900031 | 旅游管理 | |
刘滢 | 女 | 17410201110650 | 空中乘务 | 张怀民 | 男 | 17410104110646 | 建筑工程技术 | |
晋高利 | 女 | 17410314111234 | 工程造价 | 高灵芝 | 女 | 17411417155095 | 移动应用开发 | |
邓果 | 女 | 17411501113118 | 统计与会计核算 | 千耀港 | 男 | 17410613150120 | 计算机信息管理 | |
张家鹏 | 男 | 17410613110811 | 计算机应用技术 | 王成龙 | 男 | 17410214158039 | 工商企业管理 | |
冯佳妮 | 女 | 17410615110075 | 会计 | 王慧 | 女 | 17410704900094 | 统计与会计核算 | |
郭昱昊 | 男 | 17410801110439 | 酒店管理 | 徐林 | 男 | 17410513110124 | 计算机信息管理 | |
赵中豪 | 男 | 17410111119512 | 室内艺术设计 | 张鑫 | 男 | 17410712900057 | 计算机应用技术 | |
安晓壮 | 男 | 17410801111827 | 工商企业管理 | 杨希鹏 | 男 | 17410616150067 | 统计与会计核算 | |
冯耀慷 | 男 | 17412101111566 | 酒店管理 | 张华茹 | 女 | 17410704900083 | 市场营销 | |
李思远 | 男 | 17410713110744 | 电子商务 | 赵梦臣 | 男 | 17413115900052 | 电子商务 | |
金芃宇 | 男 | 17410305110402 | 工程造价 | 常瑜洋 | 男 | 17410318111140 | 财务管理 | |
李森 | 男 | 17411414112460 | 计算机应用技术 | 付义朋 | 男 | 17412901151283 | 空中乘务 | |
蒋巍 | 男 | 17410211150040 | 工程造价 | 张思远 | 男 | 17411719110056 | 统计与会计核算 | |
张艺伟 | 女 | 17410120900202 | 空中乘务 | 郭鑫杰 | 男 | 17410614150449 | 计算机应用技术 | |
常林芳 | 女 | 17410712111132 | 酒店管理 | 张天星 | 男 | 17411512150858 | 计算机应用技术 | |
白璐薇 | 女 | 17410615110169 | 财务管理 | 郭晋显 | 男 | 17410712111953 | 工程造价 | |
高文旖 | 女 | 17411414112490 | 会计 | 王浩鹏 | 男 | 17410101110268 | 工程造价 | |
王科斤 | 女 | 17410114153520 | 工商企业管理 | 周路 | 男 | 17411412159169 | 室内艺术设计 | |
靳龙龙 | 男 | 17411418114477 | 工程造价 | 孟诗剑 | 男 | 17410103152425 | 工程造价 | |
徐晨哲 | 男 | 17410401110658 | 工程造价 | 马鑫 | 男 | 17410703900258 | 计算机应用技术 | |
王庆梅 | 女 | 17410712111961 | 会计 | 黄世豪 | 男 | 17410101110261 | 工程造价 | |
李正炜 | 男 | 17410101110260 | 酒店管理 | 陈博文 | 男 | 17411514110190 | 计算机应用技术 | |
张冰 | 女 | 17411718111539 | 统计与会计核算 | 侯豪杰 | 男 | 17410712900135 | 会计 | |
翟江朋 | 男 | 17410101110883 | 酒店管理 | 孔佳浩 | 男 | 17410801153082 | 建筑工程技术 | |
宿亿霞 | 女 | 17410120900377 | 旅游管理 | 孙贺臣 | 男 | 17410114900261 | 物流信息技术 | |
谢玉燕 | 女 | 17411712152498 | 会计 | 王鸿 | 女 | 17411718110504 | 电子商务 | |
程含含 | 女 | 17410201111432 | 会计 | 陈登宇 | 男 | 17411412152026 | 建筑工程技术 | |
冯路通 | 男 | 17411513110011 | 统计与会计核算 | 马聪慧 | 女 | 17410101110263 | 工程造价 | |
王丽娟 | 女 | 17410117901969 | 酒店管理 | 马一港 | 男 | 17410103110118 | 计算机应用技术 | |
张鹏 | 男 | 17410413110024 | 物联网应用技术 | 苗聪慧 | 女 | 17410712111117 | 会计 | |
贾首伦 | 男 | 17410114900393 | 物流信息技术 | 周科耀 | 男 | 17410615110056 | 市场营销 | |
高大明 | 男 | 17411314111321 | 计算机信息管理 | 康汉琳 | 男 | 17411701153246 | 建筑工程技术 | |
丁聪 | 女 | 17410105900060 | 空中乘务 | 吴杰 | 男 | 17410101110266 | 工程造价 | |
韩云飞 | 女 | 17410720900296 | 市场营销 | 高雨 | 女 | 17410101110262 | 工程造价 | |
康明杰 | 男 | 17410612900157 | 室内艺术设计 | 张守龙 | 男 | 17410501154081 | 电子商务 | |
王培钦 | 男 | 17410112901807 | 酒店管理 | 赵洁思 | 女 | 17410103901042 | 会计 | |
曹皓迪 | 男 | 17410113119188 | 财务管理 | 李倩影 | 女 | 17413001155052 | 统计与会计核算 | |
乔家宁 | 男 | 17411114112170 | 财务管理 | 牛庆康 | 男 | 17410616150052 | 统计与会计核算 | |
李艳芳 | 女 | 17410720900291 | 市场营销 | 王鹏键 | 男 | 17411511158285 | 物联网应用技术 | |
李士昊 | 男 | 17411316111676 | 统计与会计核算 | 张艳鹏 | 男 | 17410717900099 | 市场营销 | |
张梦悦 | 女 | 17411301110295 | 会计 | 李洁 | 女 | 17410104900500 | 会计 | |
李康 | 男 | 17411316111671 | 统计与会计核算 | 录航 | 女 | 17410101110264 | 工程造价 | |
汪威宇 | 男 | 17410103110119 | 计算机应用技术 | 郏迎威 | 男 | 17410104900469 | 会计 | |
张力薇 | 女 | 17410902111905 | 会计 | 蒋卓雅 | 女 | 17412301112008 | 空中乘务 | |
纪超毅 | 男 | 17410114900265 | 物流信息技术 | 马明洁 | 女 | 17410114900135 | 物流信息技术 | |
徐静文 | 女 | 17411613155446 | 财务管理 | 李畅畅 | 女 | 17411418110160 | 会计 | |
张玉娇 | 女 | 17411418112203 | 会计 | 田俊青 | 男 | 17410114900341 | 市场营销 | |
王皓宇 | 男 | 17411418156684 | 计算机应用技术 | 王凯 | 男 | 17410615110025 | 工商企业管理 | |
王晨晨 | 男 | 17411414112359 | 物流信息技术 | 王双双 | 女 | 17410114900263 | 物流信息技术 | |
宋冬冬 | 男 | 17410612900137 | 市场营销 | 许凯明 | 男 | 17411411110666 | 统计与会计核算 | |
李呈祥 | 男 | 17410514900287 | 市场营销 | 雷超彭 | 男 | 17410712150500 | 会计 | |
李志衡 | 男 | 17410101110822 | 酒店管理 | 王婷婷 | 女 | 17410114900260 | 物流信息技术 | |
陈博元 | 男 | 17410102110129 | 计算机信息管理 | 王寅丽 | 女 | 17410410110266 | 电子商务 | |
李涵祥 | 男 | 17410716150222 | 移动应用开发 | 王玉鹏 | 男 | 17410515152339 | 移动应用开发 | |
刘士杰 | 男 | 17411414112514 | 会计 | 袁聪慧 | 女 | 17410103904216 | 视觉传播设计与制作 | |
杜梦婷 | 女 | 17411413152505 | 统计与会计核算 | 刘亚 | 女 | 17411712151968 | 会计 | |
李胜昌 | 男 | 17410314152003 | 建筑工程技术 | 苏成龙 | 男 | 17410104900474 | 会计 | |
杨浩原 | 男 | 17411112110847 | 统计与会计核算 | 王威 | 男 | 17411419110217 | 酒店管理 | |
张开帆 | 男 | 17411418150005 | 建筑工程技术 | 郭少妍 | 女 | 17411413112194 | 会计 | |
张洋 | 男 | 17410703900262 | 计算机应用技术 | 路成祥 | 男 | 17410703900257 | 计算机应用技术 | |
孟晓丽 | 女 | 17410104900382 | 酒店管理 | 闫嘉博 | 男 | 17410114900566 | 动漫制作技术 | |
王欣欣 | 女 | 17410114900262 | 物流信息技术 | 李玉 | 女 | 17410112111320 | 空中乘务 | |
郝宇宙 | 男 | 17410717900019 | 工商企业管理 | 宋朝娣 | 女 | 17410104150173 | 财务管理 | |
岳洪昌 | 男 | 17410717900082 | 市场营销 | 李晨宇 | 男 | 17410717900048 | 计算机信息管理 | |
尹姝桦 | 女 | 17410201110765 | 酒店管理 | 石项项 | 女 | 17410120900153 | 会计 | |
潘昌 | 男 | 17411601110035 | 工商企业管理 | 王军 | 男 | 17410104900461 | 会计 | |
朱绪鹏 | 男 | 17410114900390 | 物流信息技术 | 魏炜 | 女 | 17411718151502 | 电子商务 | |
郭云强 | 男 | 17410712900112 | 计算机应用技术 | 张栖琳 | 女 | 17411201110392 | 会计 | |
王一坤 | 男 | 17410101110257 | 酒店管理 | 范晨旭 | 女 | 17410802110634 | 物联网应用技术 | |
宋澜昕 | 女 | 17410311110944 | 电子商务 | 高娅慧 | 女 | 17410113153349 | 会计 | |
王文燕 | 女 | 17410704900093 | 统计与会计核算 | 杨佳琪 | 女 | 17410101112043 | 电子商务 | |
吴政 | 男 | 17412501110869 | 工程造价 | 李孟雪 | 女 | 17410163119458 | 会计 | |
孔莹莹 | 女 | 17410504900081 | 酒店管理 | 吴云朋 | 男 | 17410103902069 | 视觉传播设计与制作 | |
李家宏 | 男 | 17410717900100 | 市场营销 | 孙肖萌 | 女 | 17410214153168 | 会计 | |
王杰 | 男 | 17412901150126 | 计算机应用技术 | 温唸唸 | 女 | 17410114900258 | 物流信息技术 | |
殷春成 | 女 | 17411613110659 | 会计 | 于文煜 | 女 | 17410103901839 | 视觉传播设计与制作 | |
袁梦祥 | 男 | 17411515112765 | 工商企业管理 | 赵悦 | 男 | 17410712900067 | 工程造价 | |
程含 | 男 | 17410114900204 | 物流信息技术 | 杨航 | 男 | 17410601111962 | 软件技术) | |
宋沛之 | 男 | 17410101112076 | 证券与期货 | 乔昕颖 | 女 | 17410114150671 | 会计 | |
贾月田 | 男 | 17410114900384 | 工程造价 | 王洁 | 女 | 17411313111667 | 旅游管理 | |
龙帅珂 | 男 | 17410717900096 | 市场营销 | 毛萱萱 | 女 | 17410104900462 | 会计 | |
彭博 | 男 | 17410313152571 | 移动应用开发 | 石航 | 男 | 17410413150677 | 工程造价 | |
孙天祥 | 男 | 17413001110304 | 电子商务 | 贺庆华 | 男 | 17410211152252 | 统计与会计核算 | |
张盛英 | 男 | 17410413110461 | 建筑工程技术 | 乔雅勤 | 女 | 17411715900992 | 会计 | |
王士豪 | 男 | 17410101110258 | 酒店管理 | 郭正威 | 男 | 17411413154040 | 建筑工程技术 | |
卜凡慧 | 女 | 17410120900379 | 室内艺术设计 | 马婧宜 | 女 | 17410114900215 | 视觉传播设计与制作 | |
王子 | 男 | 17410511111161 | 计算机应用技术 | 倪鹏伟 | 男 | 17410104900926 | 会计 | |
樊李鹏 | 男 | 17410104110168 | 市场营销 | 程银瑞 | 女 | 17410104900383 | 会计 | |
马明伟 | 男 | 17410103901862 | 市场营销 | 郭梦瑶 | 女 | 17410303110763 | 计算机应用技术 | |
马帅杰 | 男 | 17410712900103 | 工程造价 | 李莹霜 | 女 | 17410704900196 | 会计 | |
许莹莹 | 女 | 17411410900028 | 旅游管理 | 王琳惠 | 女 | 17410704900097 | 会计 | |
孙昊冉 | 男 | 17411312153413 | 建筑工程技术 | 傅子芳 | 女 | 17410704900064 | 市场营销 | |
陈帅鹏 | 男 | 17410101110270 | 工程造价 | 赵清清 | 女 | 17411419153538 | 统计与会计核算 | |
李昊 | 男 | 17410801110119 | 会计 | 张含 | 女 | 17411416113503 | 会计 | |
赵登远 | 男 | 17412901150167 | 工程造价 | 李培养 | 男 | 17411414151943 | 统计与会计核算 | |
郑向阳 | 男 | 17410114900454 | 市场营销 | 杨莉 | 女 | 17410120900152 | 会计 | |
郭树锋 | 男 | 17411512110913 | 计算机应用技术 | 华菁 | 女 | 17411701111496 | 市场营销 | |
张晨 | 男 | 17410214151709 | 酒店管理 | 李奕慧 | 女 | 17410704900078 | 统计与会计核算 | |
樊钰航 | 男 | 17410101154775 | 工程造价 | 逯柳霞 | 女 | 17410712150388 | 统计与会计核算 | |
刘梅 | 女 | 17411618111309 | 计算机应用技术 | 王沛锦 | 男 | 17410613110117 | 会计 | |
胡祥坤 | 男 | 17413001154055 | 计算机应用技术 | 王晓迪 | 女 | 17411513111133 | 会计 | |
冀来鑫 | 男 | 17411114153950 | 工程造价 | 张佳萍 | 女 | 17410413150515 | 会计 | |
徐鹏程 | 男 | 17410516111504 | 工程造价 | 王禹 | 男 | 17410201153573 | 会计 | |
闫冬 | 女 | 17410410110004 | 市场营销 | 董岳明 | 男 | 17410401110366 | 市场营销 | |
张超 | 男 | 17410401110635 | 计算机信息管理 | 刘正轩 | 男 | 17411722150169 | 会计 | |
郭晓歌 | 女 | 17410712159232 | 会计 | 高洁 | 女 | 17410114901157 | 会计 | |
孔德梦 | 男 | 17410133119724 | 证券与期货 | 赵康豪 | 男 | 17410516151979 | 物流信息技术 | |
田娟 | 女 | 17410616900018 | 会计 | 王晨超 | 女 | 17410101110277 | 会计 | |
袁哲 | 女 | 17411316110513 | 统计与会计核算 | 吴晶晶 | 女 | 17411715900998 | 会计 | |
姚迦南 | 男 | 17411721119046 | 计算机应用技术 | 邢书帆 | 男 | 17410801118062 | 工商企业管理 | |
崔铭 | 男 | 17411418114423 | 电子商务 | 高杨 | 男 | 17410104900378 | 会计 | |
邓金慧 | 女 | 17410720900249 | 电子商务 | 牛志旺 | 男 | 17410712900043 | 工程造价 | |
黄梦欣 | 女 | 17410113900294 | 会计 | 蒋科鑫 | 男 | 17410103902970 | 软件技术 | |
秦晨 | 男 | 17410712111112 | 会计 | 李隆博 | 男 | 17410114901657 | 工商企业管理 | |
史晓柱 | 男 | 17411314150286 | 计算机应用技术 | 刘豪 | 男 | 17410212152937 | 会计 | |
孙世佳 | 男 | 17410114900247 | 电子商务 | 张瑜欣 | 女 | 17410704900208 | 会计 | |
李玉敏 | 男 | 17410712900123 | 工程造价 | 张峥嵘 | 男 | 17410101151917 | 物联网应用技术 | |
邢译丹 | 女 | 17410720900156 | 市场营销 | 王鑫 | 男 | 17410109900007 | 工商企业管理 | |
柴志良 | 男 | 17410801159244 | 会计 | 付毅 | 男 | 17410101110731 | 市场营销 | |
邓波方 | 男 | 17410717900079 | 计算机信息管理 | 琚艳玲 | 女 | 17410704900096 | 统计与会计核算 | |
郭金泊 | 男 | 17411412152174 | 工程造价 | 庞莹 | 女 | 17410704900186 | 会计 |
首页>>单招专题
2017年河南信息统计职业学院单独招生预录取名单
来源:
作者:
点击量:
时间:2017-06-30