河南信息统计职业学院2017年单招专业代码 | |
报考代码 | 专业名称 |
01 | 统计与会计核算 |
02 | 信息统计与分析 |
03 | 会计 |
04 | 财务管理 |
05 | 计算机信息管理 |
06 | 物联网应用技术 |
07 | 动漫制作技术 |
08 | 计算机应用技术 |
09 | 软件技术 |
10 | 移动应用开发 |
11 | 证券与期货 |
12 | 工商企业管理 |
13 | 市场营销 |
14 | 电子商务 |
15 | 物流信息技术 |
16 | 旅游管理 |
17 | 酒店管理 |
18 | 空中乘务 |
19 | 工程造价 |
20 | 建筑工程技术 |
21 | 视觉传播设计与制作 |
22 | 室内艺术设计 |
首页>>单招专题
河南信息统计职业学院2017年单招专业代码
来源:
作者:
点击量:
时间:2017-06-30