河南信息统计职业学院
差旅费管理办法
第一章 审批管理
第一条 工作人员因公出差前,需填写《河南信息统计职业学院工作人员出差审批表》(附件1,以下简称《出差审批表》),履行审批手续。其中,校级领导出差由校长审批,校长出差由书记审批,其他人员出差由部门主管校领导、财务主管校领导审批,外出参加会议、培训需交纳会议费、培训费的出差需由校长审批。
第二条 《出差审批表》须填写完整规范,作为办理报销手续时所附的原始凭证。
第三条 各部门要从严控制出差人数和天数,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游。外出参加会议、培训,严格按会议、培训文件上的时间控制出差天数。
第二章 报销管理
第四条 工作人员出差结束后10个工作日内应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供《出差审批表》和机票、车票、船票、保险费票据及住宿费发票等凭证。出差人员参加会议、培训等活动,办理报销手续时,须附有参加会议、培训等相关文件。
第五条 住宿费、车票、船票、机票支出等按规定用公务卡结算。伙食补助费、市内交通费,原则上转入职工个人借记卡。
第六条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销。未按等级乘坐交通工具的超支部分由个人自理。
交通工具 | 火车 | 轮船(不包括旅游船) | 飞机 | 其他交通工具(不包括按公里计价出租车) | ||
普通列车 | 动车 | 高铁 | ||||
厅局级及相当职务人员 | 软席(软座、软卧) | 一等座 | 一等座 | 二等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
其余人员 | 硬席(硬席、硬卧) | 二等座 | 二等座 | 三等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
注:“厅局级相当职务人员”包括行政级别四级和专业技术职务二级及以上人员。
订票费、经领导批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
工作人员实际发生因公出差事项,单位未派出公车一同前往且无法提供乘坐车、船等公共交通工具凭证的,当事人须凭出差目的地住宿凭证和相关情况说明经主管领导批准后报销交通费,所报费用不得超过乘坐郑州和目的地之间的公共交通工具(不含飞机)的费用。
工作人员到交通不便地区出差,或需要赴外地处理紧急公务,经单位主要负责人批准,可以租车(不含按公里计价出租车辆)。租车由办公室统一安排,租车费用凭租车合同和票据报销。
工作人员经批准乘坐飞机出行,需按照《河南省财政厅关于印发<河南省加强公务机票购买管理工作的实施方案>的通知》(豫财购〔2015〕3号)要求购买政府采购优惠机票。乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第七条 住宿费在《河南省省直机关工作人员差旅费标准》<附件2>之内凭发票报销。超出天数或超规定等级差额部分由个人负担。开具住宿费发票时,应详细列明时间、天数、人数、标准、金额等内容。
出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的,如住在自己或亲友家里,以及到边远地区出差,无法取得住宿费发票的,由出差人员说明情况并经领导批准,可以报销城市间交通费、伙食补助费和公杂费,其它实际发生住宿而无合理原因,无法提供住宿费发票的,一律不得报销差旅费。
第八条 伙食补助费按出差目的地标准报销(西藏、青海、新疆120元/人/天;其他省份100元/人/天),在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
第九条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用,不再报销与市内交通、通讯相关的费用支出。
出差人员由学校提供交通工具的,市内交通费减半报销;由接待单位或其他单位提供交通工具的,应当向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第十条 当天往返未住宿的,以城市间交通费凭据报销,伙食补助费和市内交通费按规定报销。当天往返但公务活动超过半天的,或当天公务活动结束后需继续赶赴外地的,可安排午休房,房费在住宿费限额标准一半内凭据报销。
第十一条 工作人员外出参加会议、培训,往返会议、培训地点的差旅费按规定报销。会议、培训期间的食宿费及市内交通费报销按以下规定执行:
(一)会议通知或培训通知中明确注明会议或培训期间统一安排食宿的,不再报销伙食补助和市内交通费。
(二)除有明文规定或经物价部门批复同意的强制性培训项目外,原则上不参加要求交纳培训费或食宿费自理的会议和培训。确有必要参加的,需经校长批准。会议通知或培训通知中明确注明会议或培训期间统一安排食宿,费用自理的,会议或培训期间的食宿费在限额标准内凭有效票据报销,如果有效票据中不含餐费或无法提供餐费的有效票据,须由举办会议或培训单位开具收取的费用不含餐费的证明(须盖会议或培训举办单位公章或财务专用章),经审核后,学校按天支付会议或培训期间的伙食补助,短期培训按目的地标准报销(西藏、青海、新疆120元/人/天;其他省份100元/人/天)伙食补助,超过10天的长期培训超出10天后按70元/人/天报销伙食补助,市内交通费不再报销。
(三)会议通知或培训通知中明确注明“不统一安排食宿”的,凭有效票据报销住宿费并按天支付伙食补助,短期培训按目的地标准报销(西藏、青海、新疆120元/人/天;其他省份100元/人/天)伙食补助,超过10天的长期培训超出10天后按70元/人/天报销伙食补助,市内交通费不再报销。
第十二条 工作人员到常驻地(郑州市城区不包括上街区和航空港区)以外参加省里统一组织的驻村帮扶工作的,由学校负责报销工作人员驻村工作期间往返常驻地与暂驻地城市间交通费,并根据工作人员实际驻村天数,按照每人每天70元标准发放生活补助费(含伙食补助和市内交通费)。在疫情地区帮扶工作的,每人每天增加20元防疫费。驻村工作期间不报销住宿费。因个人或组织原因,长期(连续7天以上,含7天)脱离基层工作的,离职期间生活补助费和防疫费不再发放。
第十三条 工作人员出差期间经校领导批准回家省亲办事的,城市间交通费按不高于出差目的地返回单位乘坐相应交通工具的票价予以报销,省亲办事期间住宿费由个人自理,伙食补助费和市内交通费按扣除回家省亲办事天数计算。
第十四条 学生代表学校赴外参加比赛或学校安排的其他活动,报销交通费、住宿费和伙食费。交通费,按不超过普通工作人员标准凭票报销;学生两人(或两人以上)住一个房间,学生人数为单数或异性人员有单数的,单人可住一个单间或标准间,所住房间标准不超过普通工作人员出差住宿标准;如举办单位统一安排用餐并收取餐费,凭有效票据报销餐费,如举办单位不统一安排用餐,伙食费实行定额包干,标准为100元/人/天。报销时,应附学生名册(包括姓名、性别、班级、身份证号、银行卡号、手机号码等)。
第十五条 在郑州市内开会、参加培训、带学生实习等,不享受伙食补助和市内交通费补助,交通费凭票据实报销。参加会议、培训等地点离家较远,经主管财务校领导批准后,凭票按照不超过《河南省省直机关工作人员差旅费标准》<附件2>据实报销住宿费。
第十六条 对未经批准出差以及超范围、超时间(以审批表中的出差时间天数、地点为依据)、超标准开支的费用不予报销,超支部分由个人负担。
第三章 附则
第十七条 本制度由财务处负责解释。
第十八条 本制度自印发之日起执行。未尽事宜按照《河南省省直机关差旅费管理办法》(豫财行〔2016〕109号)执行。
附件:1.河南信息统计职业学院工作人员出差审批表
2.河南省省直机关工作人员差旅费标准
附件1
河南信息统计职业学院工作人员出差审批表
单据号: 申请日期:
出差人员 | 经办人 | |||||||||||||
出差类别 | 预计总费用 | ¥ | ||||||||||||
出差事由 | ||||||||||||||
序号 | 出差地点 | 拟乘坐交通工具 | 拟出差时间 | 备注 | ||||||||||
部门负责人 | 签字: | |||||||||||||
预算审核 | 签字: | |||||||||||||
财务处负责人 | 签字: | |||||||||||||
部门主管院领导 | 签字: | |||||||||||||
财务主管院领导 | 签字: | |||||||||||||
预算指标信息 | ||||||||||||||
指标ID | 指标部门 | 指标项目 | 资金性质 | 指标摘要 | ||||||||||
附件2
河南省省直机关工作人员差旅费标准
单位:元/人•天
序 号 | 地区 (城市) | 住宿费标准 | 伙 食 补 助 费 | 公 杂 费 | ||||||||
部 级 | 司 局 级 | 其 他 人 员 | 旺 季 地 区 | 旺季浮动标准 | ||||||||
旺 季 期 间 | 旺季上浮价 | |||||||||||
部 级 | 司 局 级 | 其 他 人 员 | ||||||||||
1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | 100 | 80 | |||||
2 | 天津 | 6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县 | 800 | 480 | 380 | 100 | 80 | |||||
宁河区 | 600 | 350 | 320 | |||||||||
3 | 河北 | 石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市 | 800 | 450 | 350 | 张家口市 | 7-9月、11-3月 | 1200 | 675 | 525 | 100 | 80 |
秦皇岛市 | 7-8月 | 1200 | 680 | 500 | ||||||||
承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | ||||||||
其他地区 | 800 | 450 | 310 | |||||||||
4 | 山西 | 太原市、大同市、晋城市 | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | |||||
临汾市 | 800 | 480 | 330 | |||||||||
阳泉市、长治市、晋中市 | 800 | 480 | 310 | |||||||||
其他地区 | 800 | 400 | 240 | |||||||||
5 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 460 | 320 | 海拉尔市、满洲里市、阿尔山市 | 7-9月 | 1200 | 690 | 480 | ||||
二连浩特市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 400 | ||||||||
额济纳旗 | 9-10月 | 1200 | 690 | 480 | ||||||||
6 | 辽宁 | 沈阳市 | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | |||||||||
7 | 大连 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 | 100 | 80 |
8 | 吉林 | 长春市、吉林市、延边州、长白山管理区 | 800 | 450 | 350 | 吉林市、延边州、长白山管理区 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 100 | 80 |
其他地区 | 750 | 400 | 300 | |||||||||
9 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 800 | 450 | 350 | 哈尔滨市 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 100 | 80 |
其他地区 | 750 | 450 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市 | 6-8月 | 900 | 540 | 360 | ||||
10 | 上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | 100 | 80 | |||||
11 | 江苏 | 南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 | 900 | 490 | 380 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 900 | 490 | 360 | |||||||||
12 | 浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 490 | 340 | |||||||||
13 | 宁波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | |||||
14 | 安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | |||||
15 | 福建 | 福州市、泉州市、平潭综合实验区 | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 900 | 480 | 350 | |||||||||
16 | 厦门 | 全市 | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | |||||
17 | 江西 | 全省 | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | |||||
18 | 山东 | 济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台 市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、 日照市 | 800 | 480 | 380 | 烟台市、威海市、 日照市 | 7-9月 | 960 | 570 | 450 | 100 | 80 |
其他地区 | 800 | 460 | 360 | |||||||||
19 | 青岛 | 全市 | 800 | 490 | 380 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 | 100 | 80 |
20 | 湖北 | 武汉市 | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 320 | |||||||||
21 | 湖南 | 长沙市 | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 450 | 330 | |||||||||
22 | 广东 | 广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市 | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 850 | 530 | 420 | |||||||||
23 | 深圳 | 全市 | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | |||||
24 | 广西 | 南宁市 | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 470 | 330 | 桂林市、北海市 | 1-2月、 7-9月 | 1040 | 610 | 430 | ||||
25 | 海南 | 海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区 | 800 | 500 | 350 | 海口市、文昌市、 澄迈县 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 | 100 | 80 |
琼海市、万宁市、 陵水县、保亭县 | 11-3月 | 1040 | 650 | 450 | ||||||||
三亚市 | 1000 | 600 | 400 | 三亚市 | 10-4月 | 1200 | 720 | 480 | ||||
26 | 重庆 | 9个中心城区、北部新区 | 800 | 480 | 370 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 770 | 450 | 300 | |||||||||
27 | 四川 | 成都市 | 900 | 470 | 370 | 100 | 80 | |||||
阿坝州、甘孜州 | 800 | 430 | 330 | |||||||||
绵阳市、乐山市、雅安市 | 800 | 430 | 320 | |||||||||
宜宾市 | 800 | 430 | 300 | |||||||||
凉山州 | 750 | 430 | 330 | |||||||||
德阳市、遂宁市、巴中市 | 750 | 430 | 310 | |||||||||
其他地区 | 750 | 430 | 300 | |||||||||
28 | 贵州 | 贵阳市 | 800 | 470 | 370 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 750 | 450 | 300 | |||||||||
29 | 云南 | 昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州 | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 900 | 480 | 330 | |||||||||
30 | 西藏 | 拉萨市 | 800 | 500 | 350 | 拉萨市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 120 | 80 |
其他地区 | 500 | 400 | 300 | 其他地区 | 6-9月 | 800 | 500 | 350 | ||||
31 | 陕西 | 西安市 | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | |||||
榆林市、延安市 | 680 | 350 | 300 | |||||||||
杨凌区 | 680 | 320 | 260 | |||||||||
咸阳市、宝鸡市 | 600 | 320 | 260 | |||||||||
渭南市、韩城市 | 600 | 300 | 260 | |||||||||
其他地区 | 600 | 300 | 230 | |||||||||
32 | 甘肃 | 兰州市 | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 700 | 450 | 310 | |||||||||
33 | 青海 | 西宁市 | 800 | 500 | 350 | 西宁市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 120 | 80 |
玉树州、果洛州 | 600 | 350 | 300 | 玉树州 | 5-9月 | 900 | 525 | 450 | ||||
海北州、黄南州 | 600 | 350 | 250 | 海北州、黄南州 | 5-9月 | 900 | 525 | 375 | ||||
海东市、海南州 | 600 | 300 | 250 | 海东市、海南州 | 5-9月 | 900 | 450 | 375 | ||||
海西州 | 600 | 300 | 200 | 海西州 | 5-9月 | 900 | 450 | 300 | ||||
34 | 宁夏 | 银川市 | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | |||||
其他地区 | 800 | 430 | 330 | |||||||||
35 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 800 | 480 | 350 | 120 | 80 | |||||
石河子市、克拉玛依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地区、博州、吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地区 | 800 | 480 | 340 | |||||||||
克州 | 800 | 480 | 320 | |||||||||
喀什地区 | 780 | 480 | 300 | |||||||||
阿克苏地区 | 700 | 450 | 300 | |||||||||
塔城地区 | 700 | 400 | 300 | |||||||||
36 | 河南 | 郑州市辖区(金水区、二七区、中原区、管城区、惠济区、郑东新区、航空港区、高新区、经开区) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | |||||
其他省辖市辖区 | 800 | 480 | 330 | 洛阳市市辖区 | 4-5月上旬 | 1200 | 720 | 500 | ||||
各县(市)、郑州市上街区 | 700 | 400 | 300 |
河南信息统计职业学院党政办公室 2024年10月25日印发