通知

2014年5月13日往届生补考成绩

来源: 作者: 浏览: 时间:2014-06-13

2014年5月13日往届生补考成绩
学号 课程名 补考成绩 学号 课程名 补考成绩
062060111 大学英语一 60 102010153 职业指导与创业教育 60
062060111 大学英语二 60 102010153 组网技术 72
061011348 数据库基础 75 102030152 flash动画 70
061011348 税务会计 62 102040146 大学英语 60
061011348 体育(一) 60 102040146 三大构成 75
06级方同学 服务营销 85 103020208 大学英语(二) 60
06级方同学 现代物流管理 82 103020236 管理学 75
071010922 会计电算化 60 103020237 超市与连锁店经营 74
080320305 会计基础 13 103020237 管理学 83
090110838 财务会计 70 103020237 西方经济学 77
090320114 基础会计(2) 23 103020246 消费者行为学 79
090420251 普通话训练 60 103030130 推销技巧 80
090110927 财务会计 26 103030140 企业战略管理 70
090110927 财务管理 23 103030140 西方经济学 62
090110927 企业经济统计 33 103030140 高等数学 60
090530331 综合设计 65 103030218 管理学 81
090530331 图案设计 60 103030218 生产与运营管理 60
101010331 会计电算化 60 103030218 体育(二) 60
101010604 财务会计(二) 25 103030233 消费者行为学 73
101010604 基础会计 62 103030233 西方经济学 74
101010604 统计基础 55 103030233 大学英语 60
101010610 统计基础 39 103030249 商务英语 60
101010620 财务会计 38 104010154 大学英语(二) 60
101010620 基础会计 79 104020307 大学英语(二) 60
101010620 企业经济统计 68 105010408 工程经济学 56
101010640 财务管理 60 105010408 建筑工程计量与计价 21
101010701 企业经济统计 73 112210215 大学语文 60
101010726 财务管理 62 112520101 创新思维与技法 及格
101010726 企业经济统计 74 112520104 CI设计 及格
101010742 财务会计 60 112520104 版式设计 及格
101010742 企业经济统计 73 112520104 创新思维与技法 62
101010747 企业经济统计 72 112520104 书籍设计 61
101010747 统计基础 48 112520129 体育(一) 60
101020128 企业经济统计 53 112520131 创新思维与技法 及格
101020140 企业经济统计 51 112520131 创新思维与技法 及格
102010120 大学英语 60 112520131 设计概论 及格
102010128 大学英语 60 112520131 书籍设计 不及格
102010137 大学英语 60 112520131 体育(一) 60

友情链接

FriendLink